Personel giderleri, toplam giderlerin yüzde 20'sini oluşturuyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Aralık 2009 07:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, birçok yönüyle küresel krizden en az etkilenen ülkelerden birisi olduğunu belirterek, ''Türkiye, hükümetlerimiz dönemindeki güçlü performansıyla dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmuştur, küresel krize rağmen bu konumunu da korumuştur'' dedi.

Şimşek, TBMM Genel Kuruluna 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Tasarısını sundu. Plan ve Bütçe Komisyonuna bütçe çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Şimşek, konuşmasına dünya ekonomisinin genel görünümünü anlatarak başladı.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇELERİ
Milyon TL
2008 2009 2010 2011 2012
G B.Ö. G.T. T K T* T*
Giderler 227,031 259,156 266,752 286,928 286,981 298,232 314,442
Faiz Hariç Giderler 176,369 201,656 211,252 230,178 230,231 243,032 259,042
Personel Giderleri 48,856 57,211 56,313 60,349 60,349 64,118 68,472
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6,408 7,243 7,187 11,110 11,110 11,715 12,512
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 24,412 25,454 27,386 25,186 25,190 27,600 28,781
Cari Transferler 70,360 87,956 92,358 102,173 102,173 109,603 117,228
Sermaye Giderleri 18,516 14,839 18,662 18,928 18,924 18,159 20,022
Sermaye Transferleri 3,174 2,825 2,866 3,426 3,429 3,460 3,600
Borç Verme 4,644 4,661 6,480 6,903 6,903 6,867 6,846
Yedek Ödenekler 0 1,468   2,103 2,153 1,511 1,581
Faiz Giderleri 50,661 57,500 55,500 56,750 56,750 55,200 55,400
Gelirler 209,598 248,758 203,928 236,794 236,794 253,109 275,359
Genel Bütçe Gelirleri 203,027 242,957 197,227 229,947 229,947 245,940 267,750
Vergi Gelirleri (1) 168,109 202,090 163,561 193,324 193,324 210,192 229,526
Vergi Dışı Diğer Gelirler (2) 34,918 40,867 33,666 36,623 36,623 35,749 38,225
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 4,825 3,878 4,758 4,898 4,898 5,124 5,437
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri 1,747 1,924 1,943 1,949 1,949 2,044 2,172
BÜTÇE DENGESİ -17,432 -10,398 -62,824 -50,134 -50,187 -45,123 -39,082
FAİZ DIŞI DENGE 33,229 47,102 -7,324 6,616 6,563 10,077 16,318
Faiz Giderleri / Vergi Gelirleri (%) 30.1 28.5 33.9 29.4 29.4 26.3 24.1
Faiz Giderleri / Bütçe Gelirleri (%) 24.2 23.1 27.2 24.0 24.0 21.8 20.1
Vergi Gelirleri / Bütçe Giderleri (%) 74.0 78.0 61.3 67.4 67.4 70.5 73.0
Bütçe Gelirleri / Bütçe Giderleri (%) 92.3 96.0 76.4 82.5 82.5 84.9 87.6
GSYH 950,098 1,111,438 946,678 1,028,802 1,028,802 1,118,102 1,226,837

Not: B.Ö.=Başlangıç Ödeneği, G=Gerçekleşme, G.T.=Gerçekleşme Tahmini, T=Tasarı, K=Komisyon, T*=Tahmin
(1) Red ve iadeler hariç tutarlardır.
(2) Vergi dışı diğer gelirler içinde düzenleyici ve denetleyici kurumların genel bütçeye aktardıkları gelir fazlaları yer almamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber