Ak Parti 81 ilde oylarını arttırdı

Ak Parti 7 Haziran genel seçimlerine göre 81 ilde oyunu arttırdı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Kasım 2015 14:55, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Ak Parti 81 ilde oylarını arttırdı

7 Haziran genel seçimlerine göre Ak Parti Türkiye'nin 81 ilinde oyunu arttırdı

Aşağıdaki tabloda Ak Parti'nin 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde aldıkları oy oranları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Ak Parti en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde oylarını arttırdı.

İLLER KASIM OY ORANI HAZİRAN OY ORANI ORANSAL FARK
ADANA 37,30% 30,40% +6.9%
ADIYAMAN 69,07% 58,00% +11,07%
AFYONKARAHİSAR 63,21% 52,30% +10,91%
AĞRI 27,71% 16,60% +11.11%
AKSARAY 71,21% 58,20% +13.01%
AMASYA 51,66% 45,87% +5.79%
ANKARA 48,98% 41,40% +7,58%
ANTALYA 41,71% 35,28% +6.43%
ARDAHAN 36,65% 30.15% +6.5%
ARTVİN 45,49% 39,06% +6.43%
AYDIN 34.44% 29,72% +5,28%
BALIKESİR 45.80% 39,12% +6.68%
BARTIN 53.39% 41,65% +11.75%
BATMAN 29,14% 18,90% +10,24%
BAYBURT 72,91% 60,03% +12.88%
BİLECİK 46.58% 37,58% +9%
BİNGÖL 64,45% 47,01% +17.04%
BİTLİS 44,15% 31,37% +12,78%
BOLU 62.64% 51,95% +10.69%
BURDUR 50,75% 43,10% +7.65%
BURSA 54,01% 43,99% +10.02%
ÇANAKKALE 40.19% 34,56% +5.63%
ÇANKIRI 68.75% 59,20% +9.55%
ÇORUM 61,16% 54,28% +6.88%
DENİZLİ 45,76% 39,78% +5.98%
DİYARBAKIR 22,31% 14,80% +7.51%
DÜZCE 70.41% 59,17% +11.24%
EDİRNE 27.76% 24,77% +2.99%
ELAZIĞ 66.53% 52,85% +13.68%
ERZİNCAN 56.74% 49,22% +7.52%
ERZURUM 67,76% 51,97% +15.79%
ESKİŞEHİR 43,48% 36,24% +7.24%
GAZİANTEP 61,42% 47,03% -14,39%
GİRESUN 61.56% 53,46% +8.1%
GÜMÜŞHANE 68,01% 56,76% +11.25%
HAKKARİ 13.79% 9,52% +4.27%
HATAY 43,53% 38,06% +5.47%
IĞDIR 31,61% 11,73% +19.88%
ISPARTA 53,28% 44,24% +9.04%
İSTANBUL 48,92% 41,11% +7.81%
İZMİR 31.70% 26,75% +4.95%
KAHRAMANMARAŞ 71.37% 60,79% +10.58%
KARABÜK 60.42% 47,95% +12.47%
KARAMAN 64.39% 55,40% +8.99%
KARS 36.19% 27,17% +9.02%
KASTAMONU 59,81% 48,72% +11.79%
KAYSERİ 65.32% 52,35% +12,97%
KIRIKKALE 62,16% 50,60% +11,56%
KIRKLARELİ 28,44% 23.70% +4.74%
KIRŞEHİR 50,81% 39,84% +10,97%
KİLİS 65,34% 49,20% +16.14%
KOCAELİ 56,49% 46,40% +10.9%
KONYA 73,93% 65,09% +8.84%
KÜTAHYA 67.30% 54,49% +12.81%
MALATYA 67,41% 58,42% +8.89%
MANİSA 44.32% 37,13% +7.19%
MARDİN 29.21% 19.91% +9.3%
MERSİN 31,72% 26.42% +5.3%
MUĞLA 30,61% 26,93% +3.68%
MUŞ 34.46% 24,86% +9.6%
NEVŞEHİR 62.58% 52,40% +10.18%
NİĞDE 57.12% 47,90% +9.22%
ORDU 63,06% 52,93% +10.13%
OSMANİYE 46.73% 39,10% +7.63%
RİZE 75.35% 66,38% +8.97%
SAKARYA 67.23% 56,50% +10.73%
SAMSUN 63,50% 52,86% +10.64%
SİİRT 37.21% 28,69% +8.52%
SİNOP 56.27% 47,54% +8.73%
SİVAS 68,24% 57,48% +10.76%
ŞANLIURFA 64.32% 46,78% +17.54%
ŞIRNAK 12.33% 9,71% +2.62%
TEKİRDAĞ 37.65% 31,59% +6.6%
TOKAT 59.46% 51,57% +7.89%
TRABZON 66.44% 55,29% +11.15%
TUNCELİ 12.89% 11,50% +1.39%
UŞAK 46.83% 38,29% +8.54%
VAN 30.74% 20,07% +10.67%
YALOVA 49,20% 39,73% +9,47%
YOZGAT 64,60% 58,12% +6.48%
ZONGULDAK 49,54% 38,26% +11.28%

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber