T.C.
YOZGAT 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
SINAVA ALINACAK ADAYLARI GÖSTERİR LİSTE
SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUANI TARİH SAAT
1 1 BÜŞRA ŞAHİN MESLEK LİSESİ(4 YIL 72,524 30/03/2013 09:00
2 2 CELİL ŞAFAK LİSE 73,588 30/03/2013 09:00
3 3 GÖZDE GÖRÜCÜ YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 74,587 30/03/2013 09:00
4 4 DÜRDANE DOĞANCI LİSE 77,01 30/03/2013 09:00
5 5 NURTEN ÜNSAL LİSE 70,744 30/03/2013 09:00
6 6 NURCAN ŞAHİN LİSE 72,111 30/03/2013 09:00
7 7 TALİHA AYTÜL CİVELEK YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 76,329 30/03/2013 09:00
8 8 SALİH ERBAŞ MESLEK LİSESİ(4 YIL 77,586 30/03/2013 09:00
9 9 AHMET ŞENSES YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 77,072 30/03/2013 09:00
10 10 GÜLÜZAR KARADENİZ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 76,996 30/03/2013 09:00
11 11 GÜLDEN YAKIN YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 78,831 30/03/2013 09:00
12 12 SALİME ALTINOK LİSE 78,275 30/03/2013 09:00
13 13 MURAT ŞEN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,5 30/03/2013 09:00
14 14 LEYLA EKİNCİ YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 77,554 30/03/2013 09:00
15 15 ŞAKİR GÖKTUĞ BOZKURT LİSE 78,875 30/03/2013 09:00
16 16 ÇİĞDEM ÇAKIROĞLU YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 73,944 30/03/2013 09:00
17 17 İSMAİL ASLAN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,678 30/03/2013 09:00
18 18 YILDA ÖZKAN YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 73,618 30/03/2013 09:00
19 19 SÜHEYLA ÖZTÜRK LİSE 73,347 30/03/2013 09:00
20 20 MUSTAFA GÜLOVA LİSE 72,01 30/03/2013 09:00
21 21 SAMET GÖRKEN YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 75,953 30/03/2013 09:00
22 22 SEMRA ŞAHİNGÖZ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,867 30/03/2013 09:00
23 23 AYŞE KIYICI YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 71,628 30/03/2013 09:00
24 24 DÜRDANE ÇELİKSU YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 80,674 30/03/2013 09:00
25 25 İSMAİL SARITEPECİ YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 73,244 30/03/2013 09:00
26 26 EBUBEKİR ÖZER LİSE 80,787 30/03/2013 09:00
27 27 ADEM ŞAHİNER YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 73,184 30/03/2013 09:00
28 28 SADRETTİN SARIKAYA YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 79,204 30/03/2013 09:00
29 29 HAVA ÖZTÜRK YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 77,349 30/03/2013 09:00
30 30 EMRE EKİCİ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,442 30/03/2013 09:00
31 31 AYŞE AYDIN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 78,017 30/03/2013 09:00
32 32 TEVFİK KILIÇ LİSE 73,546 30/03/2013 09:00
33 33 ŞUAYIP HÜROĞLU MESLEK LİSESİ 71,038 30/03/2013 09:00
34 34 AYŞE BAYKAL YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 79,567 30/03/2013 09:00
35 35 ALPARSLAN ÖCAL YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 71,248 30/03/2013 09:00
36 36 FATMA ERKEKLİ MESLEK LİSESİ(4 YIL 71,084 30/03/2013 09:00
37 37 NECLA KAYGISIZ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 74,039 30/03/2013 09:00
38 38 DÖNDÜ ARSLAN LİSE 71,107 30/03/2013 09:00
39 39 KÜBRANUR DAĞDEVİREN MESLEK LİSESİ(4 YIL 79,323 30/03/2013 09:00
40 40 ATİLA ORHAN MESLEK LİSESİ(4 YIL 72,689 30/03/2013 09:00
41 41 LEVENT KÖFÜN TİCARET LİSESİ 75,493 30/03/2013 09:00
42 42 HALİSE ERKEKLİ TİCARET LİSESİ 73,213 30/03/2013 09:00
43 43 AHMET ARİF TAŞAR YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,532 30/03/2013 09:00
44 44 KÜBRA KENÇEKOL YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,998 30/03/2013 09:00
45 45 ERDOĞAN YÜKSEL MESLEK LİSESİ 70,495 30/03/2013 09:00
46 46 SAADET ŞENER LİSE 70,815 30/03/2013 09:00
47 47 YASİN ER LİSE 71,498 30/03/2013 09:00
48 48 HAVANA DİNÇ LİSE 77,989 30/03/2013 09:00
49 49 MÜJTEBA DOĞRU YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 78,471 30/03/2013 09:00
50 50 MEHMET DOĞAN LİSE 70,375 30/03/2013 09:00
51 51 VEDAT GAZEL YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 73,836 30/03/2013 09:00
52 53 SEVİLAY ARSLAN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 77,038 30/03/2013 09:00
53 54 MUHAMMET ALİ SEKMEN LİSE 83,397 30/03/2013 09:00
54 55 EDA ŞAHİN LİSE 73,274 30/03/2013 09:00
55 56 ALİ ELİAÇIK LİSE 80,064 30/03/2013 09:00
56 57 AYSUN AYDOĞDU YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 82,243 30/03/2013 09:00
57 58 KADİM GÜNDOĞDU YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 81,297 30/03/2013 09:00
58 59 MEHMET EMİN YILMAZ YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 72,48 30/03/2013 09:00
59 60 KÜBRA NAMLI MESLEK LİSESİ(4 YIL 71,339 30/03/2013 09:00
60 61 TAHİR DOĞANDEMİR MESLEK LİSESİ 72,919 30/03/2013 09:00
61 62 RAHMAN MUNİŞ TİCARET LİSESİ 75,443 30/03/2013 09:00
62 63 MEHMET ERKOÇ TİCARET LİSESİ 74,183 30/03/2013 09:00
63 64 SONGÜL GÜR ADALET MESLEK Y.O. 76,312 30/03/2013 09:00
64 65 ABDULLAH LALE MESLEK LİSESİ - BİLG 70,522 30/03/2013 09:00
65 66 MEHMET ASLAN LİSE 75,644 30/03/2013 09:00
66 67 ESRA UYAR LİSE 75,371 30/03/2013 09:00
67 68 TUĞBA GÜÇLÜ YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 78,947 30/03/2013 09:00
68 69 HASAN AÇIKGÖZ MESLEK LİSESİ - BİLG 71,611 30/03/2013 09:00
69 70 ÖZLEM TEZCAN YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 78,16 30/03/2013 09:00
70 71 YÜCEL MENCİK YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,524 30/03/2013 09:00
71 72 ZEHRA NURDOĞDU YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 73,182 30/03/2013 09:00
72 73 MEMDUHA KARGI LİSE 72,458 30/03/2013 09:00
73 75 YASİN İNAÇ LİSE 76,315 30/03/2013 09:00
74 76 NAGİHAN TUNÇER LİSE 83,635 30/03/2013 09:00
75 77 ZEHRA AKYÜZ LİSE 76,227 30/03/2013 09:00
76 78 FATMA TÜRKMEN ADALET MESLEK EĞİ 77,517 30/03/2013 09:00
77 79 DERYA ŞENER LİSE 74,671 30/03/2013 09:00
78 80 ESRA TAŞKINÖZ YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 81,22 30/03/2013 09:00
79 81 ERKAN BULUT LİSE 72,603 30/03/2013 09:00
80 82 HÜLYA DURUSOY YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 71,573 30/03/2013 09:00
81 83 KÜBRA KILIÇ LİSE 70,406 30/03/2013 09:00
82 84 KADİR BİÇİCİ TİCARET LİSESİ 70,61 30/03/2013 09:00
83 85 MÜMİNE KÜBRA NUR OĞUZ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 74,852 30/03/2013 09:00
84 86 YUŞA İDRİS GÜNEŞ LİSE 75,353 30/03/2013 09:00
85 87 ESRA PARLAK LİSE 77,677 30/03/2013 09:00
86 88 ÖZLEM ÇELİK LİSE 72,789 30/03/2013 09:00
87 89 MÜRÜVVET ŞAHİNGÖZ LİSE 82,222 30/03/2013 09:00
88 90 GÜLAY YAŞAR YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,949 30/03/2013 09:00
89 91 MUSTAFA KOÇ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 74,874 30/03/2013 09:00
90 92 NURİ AKDENİZ YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 77,789 30/03/2013 09:00
91 93 ATA EMRAH ERGÜN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 74,197 30/03/2013 09:00
92 94 ZABİT IŞIKLI YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 74,719 30/03/2013 09:00
93 95 ELİF KALKAN YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 74,061 30/03/2013 09:00
94 96 ŞEYMA AYDOĞDU YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 80,195 30/03/2013 09:00
95 97 EMİNE ESER LİSE 79,907 30/03/2013 09:00
96 98 FADİME YILMAZ LİSE 75,954 30/03/2013 09:00
97 99 ELVAN BARIŞMAZ LİSE 75,904 30/03/2013 09:00
98 100 İLKER ÇETİN LİSE 73,291 30/03/2013 09:00
99 101 HATİCE TAŞ LİSE 72,476 30/03/2013 09:00
100 102 SEDAT SUNGUR YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 73,616 30/03/2013 09:00
101 103 ŞENGÜL ARSLANER LİSE 77,843 30/03/2013 09:00
102 104 SEMRA ÜSTÜNDAĞ LİSE 71,524 30/03/2013 09:00
103 105 FATMA TETİK MESLEK LİSESİ 75,6 30/03/2013 09:00
104 106 MERVE ÖZTÜRK LİSE 71,943 30/03/2013 09:00
105 107 EMİNE DEMİREL YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 78,457 30/03/2013 09:00
106 108 FADİME ÜÇERİZ LİSE 71,76 30/03/2013 09:00
107 109 ŞEYMA KILIÇ ADALET MESLEK EĞİ 71,282 30/03/2013 09:00
108 110 MEDİNE YILDIRIM LİSE 78,735 30/03/2013 09:00
109 111 BEHÇET ÖZER YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 73,868 30/03/2013 09:00
110 112 ESER ASLANER YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 81,125 30/03/2013 09:00
111 113 CENNET DAĞ LİSE 72,478 30/03/2013 09:00
112 114 ZEYNEP AÇIKGÖZ YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 79,58 30/03/2013 09:00
113 115 AHMET GENÇER LİSE 83,112 30/03/2013 09:00
114 116 ZELİHA AKIN LİSE 74,229 30/03/2013 09:00
115 117 MELİKE SAVAŞ TİCARET LİSESİ 82,306 30/03/2013 09:00
116 118 SEVAL EKİNCİ LİSE 75,797 30/03/2013 09:00
117 119 FİLİZ YAZICI YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 75,126 30/03/2013 09:00
118 120 MELTEM GÖNÜLATEŞ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,31 30/03/2013 09:00
119 121 EMRAH ARSLAN YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 80,394 30/03/2013 09:00
120 122 ZEYNEP SARI LİSE 73,205 30/03/2013 09:00
121 123 ZEYNEP DOĞAN LİSE 70,755 30/03/2013 09:00
122 124 ÖZLEM ÇEVİK LİSE 70,011 30/03/2013 09:00
123 125 OSMAN HULUSİ ÜZÜM LİSE 71,133 30/03/2013 09:00
124 126 HÜSEYİN ÇALIŞKAN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 81,817 30/03/2013 09:00
125 127 SATI ESRA ÇEKİN YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 78,787 30/03/2013 09:00
126 128 MUHAMMED KARGI YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 72,2 30/03/2013 09:00
127 129 SİNAN TEMİZ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 79,234 30/03/2013 09:00
128 130 GÜLŞAH BİLDİM TİCARET LİSESİ 72,863 30/03/2013 09:00
129 131 NECİP ALPER GÖZTEPE LİSE 74,339 30/03/2013 09:00
130 132 AYTÜL ÇAKICI YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 70,578 30/03/2013 09:00
131 133 MUSTAFA AKYÜZ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 75,767 30/03/2013 09:00
132 134 AMİNE ŞENER YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 73,072 30/03/2013 09:00
133 135 ADEM ÜRGEN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 78,614 30/03/2013 09:00
134 136 MEHMET FATİH GÜLYEŞİL LİSE 73,989 30/03/2013 09:00
135 137 FATMA YAMAN YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 76,826 30/03/2013 09:00
136 139 ÖMER YALÇIN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 73,519 30/03/2013 09:00
137 140 SERKAN ÇELİK YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 80,507 30/03/2013 09:00
138 141 MURAT AÇIKGÖZ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 76,528 30/03/2013 09:00
139 142 NİLAY SARIKAYA LİSE 74,214 30/03/2013 09:00
140 143 KAMİL DOĞANDEMİR TİCARET LİSESİ 70,005 30/03/2013 09:00
141 144 İSMİNUR ÖNAL LİSE 71,809 30/03/2013 09:00
142 145 SERPİL DİKKAYA YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 71,84 30/03/2013 09:00
143 146 MAHMUT DEMİRELİ YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 82,588 30/03/2013 09:00
144 147 NEVİN ÇALIŞKAN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,521 30/03/2013 09:00
145 148 MESUT DURSUN LİSE 77,527 30/03/2013 09:00
146 149 ERDİ KOCA YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,209 30/03/2013 09:00
147 150 HÜSEYİN KOKGİL LİSE 70,476 30/03/2013 09:00
148 151 ESENGÜL KÖROĞLU YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 72,763 30/03/2013 09:00
149 152 ERSİN ÇETİN MESLEK LİSESİ 72,905 30/03/2013 09:00
150 153 NURDAN TUNÇER YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,425 30/03/2013 09:00
151 154 SEYİT KARABULUT LİSE 73,377 30/03/2013 09:00
152 155 EDA CAN LİSE 72,031 30/03/2013 09:00
153 156 HASAN SAİT AÇIKGÖZ MESLEK YÜKSEK OKU 76,564 30/03/2013 09:00
154 157 ZEKİYE IŞIK LİSE 80,685 30/03/2013 09:00
155 158 YASİN YİĞİT MESLEK LİSESİ 70,98 30/03/2013 09:00
156 159 HİLMİ TOY LİSE 72,258 30/03/2013 09:00
157 160 FATMA DURANSEL YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 78,23 30/03/2013 09:00
158 161 EMRE TAŞKIN LİSE 77,143 30/03/2013 09:00
159 162 SADİYE KISA TİCARET LİSESİ 72,549 30/03/2013 09:00
160 163 FATİH KARACA YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 71,632 30/03/2013 09:00
161 164 GÜLNAZ ELİAÇIK YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 80,39 30/03/2013 09:00
162 165 ZEHRA KOÇ YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 74,691 30/03/2013 09:00
163 166 MUSTAFA TEKER YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 73,989 30/03/2013 09:00
164 167 ESRA ÖZ ADALET MESLEK Y.O. 79,024 30/03/2013 09:00
165 168 MİYASE KILINÇ MESLEK LİSESİ(4 YIL 71,302 30/03/2013 09:00
166 169 İSMAİL ÇETİNDOĞAN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 73,556 30/03/2013 09:00
167 170 AYŞEGÜL DALGIÇ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 71,287 30/03/2013 09:00
168 171 KAMER HAZER TİCARET LİSESİ 75,566 30/03/2013 09:00
169 172 NEZAKET KILIÇARSLAN LİSE 70,511 30/03/2013 09:00
170 173 AYŞE GÜL DÜNDAR ADALET MESLEK Y.O. 77,07 30/03/2013 09:00
171 174 FETHULLAH HATİPOĞLU LİSE 83,318 30/03/2013 09:00
172 175 MUHAMMED SOYSAL LİSE 76,158 30/03/2013 09:00
173 176 HÜSEYİN ARSLAN YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 70,848 30/03/2013 09:00
174 177 YASİN BAŞAR GENÇOĞLU LİSE 71,639 30/03/2013 09:00
175 178 CENNET AVCI MESLEK LİSESİ(4 YIL 76,617 30/03/2013 09:00
176 179 HAKAN ÖZEL LİSE 74,272 30/03/2013 09:00
177 180 MUSTAFA BALTACIOĞLU YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 76,227 30/03/2013 09:00
178 181 PERİHAN KİRLİOĞLU YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 71,318 30/03/2013 09:00
179 182 SAMET BARAN YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 70,472 30/03/2013 09:00
180 183 İLKER SEZER YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 74,085 30/03/2013 09:00
181 184 NURİ CENGİZ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 74,95 30/03/2013 09:00
182 185 ŞÜKRÜ YÜKSEL LİSE 72,54 30/03/2013 09:00
183 186 ALEV EKİNCİ TİCARET LİSESİ 71,342 30/03/2013 09:00
184 187 SÜMEYYE UYAR LİSE 70,928 30/03/2013 09:00
185 188 FATMA ERDOĞAN YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 71,045 30/03/2013 09:00
186 189 MEVLÜDE ŞİMŞEK LİSE 76,021 30/03/2013 09:00
187 190 DİLEK ERKEKLİ YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 75,88 30/03/2013 09:00
188 191 ÜMİT POLAT MESLEK LİSESİ 71,574 30/03/2013 09:00
189 192 İSMAİL ÇİFTÇİ LİSE 75,218 30/03/2013 09:00
190 193 SEDA SUSAM YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,719 30/03/2013 09:00
191 194 EMRAH YADİGAR YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,275 30/03/2013 09:00
192 195 NEBAHAT AVŞAR YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 80,293 30/03/2013 09:00
193 196 MERVE KILIÇ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,228 30/03/2013 09:00
194 197 GÖKHAN AKGÜN YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 85,511 30/03/2013 09:00
195 198 ZEHRA DOĞANTEKİN ADALET MESLEK EĞİ 74,247 30/03/2013 09:00
196 199 SÜHEYLA KARTAL YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 70,557 30/03/2013 09:00
197 200 FATİH ÇAKIR TİCARET LİSESİ 70,005 30/03/2013 09:00
198 201 GÜLHAN ÖZENTÜRK YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,587 30/03/2013 09:00
199 202 GÜLSÜM SABANLI LİSE 73,353 30/03/2013 09:00
200 203 YUSUF KÖSE LİSE 74,15 30/03/2013 09:00
201 204 AYŞEGÜL ÇAKIROĞLU MESLEK LİSESİ(4 YIL 70,344 30/03/2013 09:00
202 205 KEZİBAN SİPAHİ YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 73,201 30/03/2013 09:00
203 206 ÖMER ÖZBEK MESLEK LİSESİ 71,053 30/03/2013 09:00
204 207 BAHAR SİPAHİ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 78,004 30/03/2013 09:00
205 208 ABDULLAH PINARCI LİSE 75,765 30/03/2013 09:00
206 209 GÜLCAN MURAT MESLEK LİSESİ - BİLG 70,183 30/03/2013 09:00
207 210 ALİ EKİN LİSE 70,092 30/03/2013 09:00
208 211 AYNUR KAYNAK LİSE 76,996 30/03/2013 09:00
209 212 KADİR YANIÇUM YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 73,785 30/03/2013 09:00
210 213 MUZAFFER ŞENER TİCARET LİSESİ 70,82 30/03/2013 09:00
211 214 SERHAT DURSUN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,75 30/03/2013 09:00
212 215 OSMAN DURMAZ LİSE 76,083 30/03/2013 09:00
213 216 NİHAT ŞİMŞEK TİCARET LİSESİ 80,194 30/03/2013 09:00
214 217 BATUR YAŞAR TİCARET LİSESİ 70,826 30/03/2013 09:00
215 218 SONGÜL ÜLGEN LİSE 78,339 30/03/2013 09:00
216 219 AYŞE ŞENCAN MESLEK LİSESİ - BİLG 70,353 30/03/2013 09:00
217 220 MEHTAP NAZLI TİCARET LİSESİ 70,132 30/03/2013 09:00
218 221 MEMNUNE ÖMÜRDEN ÇAKI LİSE 72,243 30/03/2013 09:00
219 222 TÜLAY UYAR TİCARET LİSESİ 71,685 30/03/2013 09:00
220 223 SATI AYŞE AKINCI YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,577 30/03/2013 09:00
221 224 MİNE ÖZTÜRK LİSE 72,877 30/03/2013 09:00
222 225 MEHRİ SARAÇ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 71,712 30/03/2013 09:00
223 226 HÜSEYİN AĞAN YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 75,981 30/03/2013 09:00
224 227 HATİCE TORUN ADALET MESLEK EĞİ 73,398 30/03/2013 09:00
225 228 HEDİYE ATALAY TİCARET LİSESİ 71,729 30/03/2013 09:00
226 229 BÜŞRA ÖNGEL MESLEK LİSESİ - BİLG 71,9 30/03/2013 09:00
227 230 MURAT AKSOY MESLEK LİSESİ 71,434 30/03/2013 09:00
228 231 ESRA AYDOĞDU YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 81,201 30/03/2013 09:00
229 232 FATMA AĞDEPE MESLEK LİSESİ(4 YIL 76,143 30/03/2013 09:00
230 233 SAMİ BÖLÜKBAŞI YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 77,225 30/03/2013 09:00
231 234 ABDURRAHMAN TEKGÜL MESLEK LİSESİ(4 YIL 71,682 30/03/2013 09:00
232 235 AYŞEGÜL BERBEROĞLU LİSE 71,563 30/03/2013 09:00
233 236 EMRAH KILIÇ ADALET MESLEK EĞİ 73,239 30/03/2013 09:00
234 237 ZEYNEP KARGI LİSE 70,847 30/03/2013 09:00
235 238 DÖNE YILMAZ YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 78,982 30/03/2013 09:00
236 239 NERMİN BAŞAK YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 74,353 30/03/2013 09:00
237 240 İBRAHİM KURTOĞLU LİSE 71,974 30/03/2013 09:00
238 241 DÖNDÜ ERCİYAS LİSE 82,591 30/03/2013 09:00
239 242 DENİZ AVCI TİCARET LİSESİ 77,49 30/03/2013 09:00
240 243 KÜBRA ARSLAN LİSE 74,249 30/03/2013 09:00
241 244 ÖMER TANIŞMAN LİSE 77,479 30/03/2013 09:00
242 245 HAVVA YILMAZ LİSE 71,085 30/03/2013 09:00
243 246 OSMAN ÖZEN LİSE 70,452 30/03/2013 09:00
244 247 MEHRİ EROĞLU YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,218 30/03/2013 09:00
245 248 BARIŞ ALTAŞ ADALET MESLEK Y.O. 78,063 30/03/2013 09:00
246 249 KADİR CAN TÜFEKCİ YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 72,316 30/03/2013 09:00
247 250 ÖMER FARUK ÇAKICI YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,534 30/03/2013 09:00
248 251 MUSTAFA KOÇAK YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 75,882 30/03/2013 09:00
249 252 GAMZE AYDOĞDU LİSE 72,087 30/03/2013 09:00
250 253 EMRE TAŞTAN LİSE 72,756 30/03/2013 09:00
251 254 MELTEM SAHİP YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,544 30/03/2013 09:00
252 255 İRFAN TAŞKIN YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 72,932 30/03/2013 09:00
253 256 BURAK ÖZEL MESLEK LİSESİ(4 YIL 71,505 30/03/2013 09:00
254 257 FATİH KÖSE LİSE 71,932 30/03/2013 09:00
255 258 TUĞBA TÜRKSOY YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,265 30/03/2013 09:00
256 259 MAHMUT YÜKSEL YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 72,697 30/03/2013 09:00
257 260 YUSUF TURGUT LİSE 70,718 30/03/2013 09:00
258 261 FATİH HANER LİSE 73,335 30/03/2013 09:00
259 262 İBRAHİM İNCE TİCARET LİSESİ 74,412 30/03/2013 09:00
260 263 ONUR ILGAZ LİSE 70,694 30/03/2013 09:00
261 264 YASİN YÜKSEL LİSE 70,74 30/03/2013 09:00
262 265 FİLİZ PARLAK LİSE 70,029 30/03/2013 09:00
263 266 ESRA ŞENER YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 84,268 30/03/2013 09:00
264 267 BURAK KAYA YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,632 30/03/2013 09:00
265 268 ÜMİT USLU TİCARET LİSESİ 73,042 30/03/2013 09:00
266 269 MERVE DURMUŞ MESLEK LİSESİ(4 YIL 76,447 30/03/2013 09:00
267 270 GÜLHAN BULUT LİSE 80,18 30/03/2013 09:00
268 271 MUSTAFA TEKİN MESLEK LİSESİ 70,646 30/03/2013 09:00
269 272 EMİNE AYCAN TUNÇ BOL YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 74,293 30/03/2013 09:00
270 273 SERENGÜL TÜRKBEN MESLEK LİSESİ(4 YIL 72,932 30/03/2013 09:00
271 274 MELİKE BAĞCI YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,441 30/03/2013 09:00
272 275 YASİN ALTAN YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 81,248 30/03/2013 09:00
273 276 SALİH KARABULUT YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 73,66 30/03/2013 09:00
274 277 MUSTAFA ATEŞ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 78,821 30/03/2013 09:00
275 278 MEHMET ŞAHİNGÖZ MESLEK LİSESİ 80,288 30/03/2013 09:00
276 279 YUNUS EMRE DOĞAN LİSE 80,296 30/03/2013 09:00
277 281 ÖZKAN TEKİN TİCARET LİSESİ 70,369 30/03/2013 09:00
278 282 MİNE MUTLUER YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 72,601 30/03/2013 09:00
279 283 TUNCAY BORAN GÜRSES LİSE 71,213 30/03/2013 09:00
280 284 BİLAL YILMAZ YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 73,421 30/03/2013 09:00
281 285 HÜSEYİN BOLAT YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 73,203 30/03/2013 09:00
282 286 MUSTAFA YILDIRIM YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 70,527 30/03/2013 09:00
283 287 İSMAİL ŞAHBAZER MESLEK LİSESİ 80,09 30/03/2013 09:00
284 288 FATİH SAĞLAM YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG 74,376 30/03/2013 09:00
285 289 RIDVAN DÜZENLİ LİSE 71,205 30/03/2013 09:00
286 290 ŞEMSETTİN ALAGÖZ LİSE 73,676 30/03/2013 09:00
287 291 HATİCE KÜBRA ÇAMLIDAĞ YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 70,211 30/03/2013 09:00
288 292 SİNAN EKİM YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 75,854 30/03/2013 09:00
289 293 TURAN VURAL LİSE 80,355 30/03/2013 09:00
290 294 ERZAN YILMAZ LİSE 83,159 30/03/2013 09:00
291 295 GÜLŞEN TUNCALI MESLEK LİSESİ(4 YIL 70,759 30/03/2013 09:00
292 296 ADEM BACANLI LİSE 75,04 30/03/2013 09:00
293 297 REFİK BOZKURT LİSE 74,43 30/03/2013 09:00
294 298 OSMAN KABLAN YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 70,912 30/03/2013 09:00
295 299 İZZET ÖZKAN YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 74,531 30/03/2013 09:00
296 300 ESRA ZEKİ ADALET MESLEK EĞİ 81,057 30/03/2013 09:00
297 301 EMİNE DEMİRBACAK YÜK.ÖĞR.(2 YIL) 76,182 30/03/2013 09:00
298 302 HİLAL HANER YÜK.ÖĞR.(4 YIL) 78,269 30/03/2013 09:00
299 303 SEMRA GÜLDEMİR LİSANS ÜSTÜ 72,36 30/03/2013 09:00
300 304 ALİ OKTAY TÜZ LİSE 76,551 30/03/2013 09:00
301 305 YUNUS EMRE BOZ LİSE 71,106 30/03/2013 09:00
