50 Unvan Özelinde Emekli Maaşı ve İkramiyesi

Maaşlara ilişkin haberi en son 2003 yılında yapmıştık. O günden bu yana hiç maaş haberi yayımlamadık. Zira her gün eklenen yeni unsurlar, her saat değişen miktarlar nedeniyle maaş takibi yapmak, bunu hesaplamak ve hesaplanan verileri internet sayfasına uyumlu bir şekilde ziyaretçileremize yansıtmak kolay bir iş değildi. Uzun bir aradan sonra yeniden askeri personel, hakim ve savcı, milletvekili, başbakan müsteşarı, profesörler, öğretmen ve polis memuru gibi unvanlarda çalışanların emekli maaşı ve ikramiyesini karşılaştırmalı olarak yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2009 08:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Maaşlara ilişkin haberi en son 2003 yılında yapmıştık. O günden bu yana hiç maaş haberi yayımlamadık. Zira her gün eklenen yeni unsurlar, her saat değişen miktarlar nedeniyle maaş takibi yapmak, bunu hesaplamak ve hesaplanan verileri internet sayfasına uyumlu bir şekilde ziyaretçileremize yansıtmak kolay bir iş değildi. Uzun bir aradan sonra yeniden askeri personel, hakim ve savcı, milletvekili, başbakan müsteşarı, profesörler, öğretmen ve polis memuru gibi unvanlarda çalışanların emekli maaşı ve ikramiyesini karşılaştırmalı olarak yayımlıyoruz.

ÜST DÜZEY ASKERİ PERSONELİN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 50 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.) Ek Ödeme (Vergi İad.) İkramiye ( YTL.)
Genelkurmay Başkanı 1/4 9000 30000 30000 - 5,727.17 229.09 75,506.07
Kuvvet Komutanı 1/4 8400 20000 20000 - 4,624.97 185.00 74,542.98
Orgenaral-Oramiral 1/4 8000 15000 20000   4,132.72 165.31 67,801.35
Korgeneral-Koramiral 1/4 7600 10000 19000   3,790.29 151.61 67,159.29

HAKİM VE SAVCILARIN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 40 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.) Ek Ödeme (Vergi İad.) İkramiye ( YTL.)
1.Sınıf Hakim ve Savcılar 1/4 7600 7000 17000 - 3,172.10 126.88 67,159.29

KARŞILAŞTIRMALI TABLO (25 HİZMET YILI İÇİN)

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 25 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.) Ek Ödeme (Vergi İad.) İkramiye ( YTL.)
Milletvekili 1/4 9000 15000 30000 - 4,295.38 171.82 62,921.73
Anayasa Mah.Bşk.- Başb.Müsteşarı 1/4 8000 15000 20000   3,567.71 142.71 56,501.13
Bakanlık Müsteşarı 1/4 7600 10000 19000   3,230.63 129.23 55,966.08
Diyanet İşleri Başkanı 1/4 7000 10000 19000 - 3,130.31 125.21 52,622.01
Anayasa Mahk. Üye.                
Yargıtay Cum.Baş.Sav.V. 1/4 7600 8000 18000 - 3,070.11 118.08 55,966.08
Yük.Öğ.Yürüt.Ve Denet.                
Kurul Üyeleri 1/4 7600 6000 - 15000 2,802.59 112.10 55,966.08
Yargıtay Danıştay Üyeleri 1/4 7600 7000 17000 - 2,963.10 118.52 55,966.08
Tümgeneral-Tümamiral 1/4 7000 8000 18000   2,969.79 118.79 52,622.01
Vali-Em.Gn. Müd.- Büyükelçi 1/4 7000 7000 17000 - 2,862.78 114.51 52,622.01
Tuğgeneral-Tuğamiral 1/4 6400 7000 17000 - 2,838.70 113.55 51,819.44
Genel Müdür-Rektör
Devl.Plan.Teş.Gen.Sek.
Profesör (4 yıl) 1/4 6400 6000 - 15000 2,678.19 107.13 51,819.44
Profesör (3 yıl) 1/4 5300 6000 - 15000 2,519.68 100.79 46,535.82
Kıdemli Albay 1/4 5800 4500 - 11500 2,272.22 90.89 47,204.63
Başbakan Müşavirleri 1/4 5300 4500 - 11500 2,252.15 90.09 46,535.82
Albay 1/4 4800 3500 - 9500 2,071.58 82.86 45,867.01
Kaymakam- Başkonsolos 1/4 4800 3000 - 9000 2,018.07 80.72 45,867.01
Doçentler 1/4 4800 2000 - 8000 1,911.06 76.44 45,867.01
E.H.Teftiş.Kur.Bşk. 1/4 4300 3000 - 9000 1,921.76 76.87 42,656.71
Polis Ak.Başk. Em.Gen.
Md.Yrd. Ank.-İst.-İzmir
Emn.Md.leri
Gn.Md.Yard. Bakanlık İl                
Md.leri, 1.Hukuk Müşav. 1/4 3600 3000   9000 1,893.67 75.75 41,720.37
Yarbay 1/4 3600 2000 - 8000 1,786.66 71.47 41,720.37
Başmüfettiş(Bakanlık)
Kıdemli Binbaşı 1/1 3600 - - - 1,244.39 49.78 41,479.60
Mühendis,Öğretim Gör.   3600 - - - 1,251.61 0.00 41,720.37
Doktor-Kd.Bçvş. 1/4
Daire Başkanı, Bölge Md. 1/4 3000 2000 - 8000 1,533.85 61.35 33,293.33
Öğretmen-İl Müftüsü (Diğ.İller) 1/4 3000 - - - 998.80 39.95 33,293.33
Şube Md.-Hemşire (Y.okul) 1/4 2200 - - - 966.70 38.67 32,223.23
Tekniker 3/1 1500 - - - 804.98 32.20 26,832.60
Vaiz , Hemşire 3/1 800 - - - 776.89 31.08 25,896.27
Şef 4/1 800 - - - 773.04 30.92 25,755.81
Teknisyen, Polis Memuru 4/1 650 - - - 773.04 30.92 25,555.17
Memur, Polis Memuru 5/1 - - - - 773.04 30.92 24,578.70

KARŞILAŞTIRMALI TABLO (30 HİZMET YILI İÇİN)

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 30 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.) Ek Ödeme (Vergi İad.) İkramiye ( YTL.)
Milletvekili 1/4 9000 15000 30000 - 4,421.22 176.85 75,506.07
Anayasa Mah.Bşk.- Başb.Müsteşarı 1/4 8000 15000 20000   3,680.71 147.23 67,801.35
Bakanlık Müsteşarı 1/4 7600 10000 19000   3,342.56 133.70 67,159.29
Diyanet İşleri Başkanı 1/4 7000 10000 19000 - 3,235.55 129.42 63,146.42
Anayasa Mahk. Üye.                
Yargıtay Cum.Baş.Sav.V. 1/4 7600 8000 18000 - 3,182.04 127.28 67,159.29
Yük.Öğ.Yürüt.Ve Denet.                
Kurul Üyeleri 1/4 7600 6000 - 15000 2,914.52 116.58 67,159.29
Yargıtay Danıştay Üyeleri 1/4 7600 7000 17000 - 3,075.03 123.00 67,159.29
Tümgeneral-Tümamiral 1/4 7000 8000 18000   3,075.03 123.00 63,146.42
Vali-Em.Gn. Müd.- Büyükelçi 1/4 7000 7000 17000 - 2,968.02 118.72 63,146.42
Tuğgeneral-Tuğamiral 1/4 6400 7000 17000 - 2,942.34 117.69 62,183.33
Genel Müdür-Rektör
Devl.Plan.Teş.Gen.Sek.
Profesör (4 yıl) 1/4 6400 6000 - 15000 2,781.83 111.27 62,183.33
Profesör (3 yıl) 1/4 5300 6000 - 15000 2,612.75 104.51 55,842.98
Kıdemli Albay 1/4 5800 4500 - 11500 2,366.63 94.67 56,645.56
Başbakan Müşavirleri 1/4 5300 4500 - 11500 2,345.23 93.81 55,842.98
Albay 1/4 4800 3500 - 9500 2,163.31 86.53 55,040.41
Kaymakam- Başkonsolos 1/4 4800 3000 - 9000 2,109.80 84.39 55,040.41
Doçentler 1/4 4800 2000 - 8000 2,002.79 80.11 55,040.41
E.H.Teftiş.Kur.Bşk. 1/4 4300 3000 - 9000 2,007.07 80.28 51,188.05
Polis Ak.Başk. Em.Gen.
Md.Yrd. Ank.-İst.-İzmir
Emn.Md.leri
Gn.Md.Yard. Bakanlık İl                
Md.leri, 1.Hukuk Müşav. 1/4 3600 3000   9000 1,977.11 79.08 50,064.44
Yarbay 1/4 3600 2000 - 8000 1,870.10 74.80 50,064.44
Başmüfettiş(Bakanlık)
Kıdemli Binbaşı 1/1 3600 - - - 1,327.35 53.09 49,775.52
Mühendis,Öğretim Gör.   3600 - - - 1,335.05 0.00 50,064.44
Doktor-Kd.Bçvş. 1/4
Daire Başkanı, Bölge Md. 1/4 3000 2000 - 8000 1,600.44 64.02 39,952.00
Öğretmen-İl Müftüsü (Diğ.İller) 1/4 3000 - - - 1,065.39 42.62 39,952.00
Şube Md.-Hemşire (Y.okul) 1/4 2200 - - - 1,031.14 41.25 38,667.88
Tekniker 3/1 1500 - - - 858.64 34.35 31,075.52
Vaiz , Hemşire 3/1 800 - - - 828.68 33.15 31,075.52
Şef 4/1 800 - - - 824.19 32.97 30,906.98
Teknisyen,Polis Memuru 4/1 650 - - - 817.77 32.71 30,666.20
Memur, Polis Memuru 5/1 - - - - 786.52 31.46 29,494.45

KATSAYILAR

ALT SINIR AYLIKLARI   Aylık Katsayı : 0.053505
- Emekli : 773.04 Taban Aylık : 0.7084
- Dul-Yetim (sayıları 3 ve fazla) : 743.34 En Yüksek Devlet  
- Dul-Yetim (sayıları 2) : 695.74 Memuru Aylığının % 1'i : 5.08
- Dul-Yetim (sayısı 1) : 618.43 EMEKLİ ÖLÜM YARDIMI: 1,016.60

NOT:AYLIKLARA; MAKAM,YÜKSEK HAKİMLİK, TEMSİL VE GÖREV TAZMİNATLARI DAHİL EDİLMİŞTİR.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber