2009-ÖSS illere göre sınav başarısı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2009 21:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2009-ÖSS sonuçlarına göre illerin başarı durumları verilmiştir. Bu çizelgede ilk sütunda sınavı geçerli aday sayıları, sonraki üç sütunda, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 ve ÖSS-SÖZ-1 Puan Ortalamaları, son iki sütunda da 145 ve üstünde puan alan aday sayıları ile bunların sınavı geçerli aday sayılarına göre yüzdelikleri yer almaktadır.

.

2009-ÖSS İllere Göre Sınav Başarısı

.
Çizelge 10. 2009-ÖSS İllere Göre Sınav Başarısı
İl Kodu   Sınavı Sayısal Ağl. Eşit Ağl. Sözel Ağl. 145 ve Üstünde Puan Alan
İlin Adı Geçerli Puan Ort. Puan Ort Puan Ort. Aday Sayısı Yüzde
01 ADANA 46.899 174.642 189.920 194.054 43.703 93,19
02 ADIYAMAN 17.832 172.570 188.524 193.641 16.758 93,98
03 AFYONKARAHİSAR 9.809 171.866 187.288 192.149 9.084 92,61
04 AĞRI 6.024 164.420 181.562 188.387 5.504 91,37
05 AMASYA 7.425 170.372 185.755 190.488 6.774 91,23
06 ANKARA 99.983 178.082 192.326 195.291 93.245 93,26
07 ANTALYA 29.791 175.152 189.953 193.966 27.889 93,62
08 ARTVİN 4.092 164.496 181.509 188.543 3.782 92,42
09 AYDIN 16.372 178.168 193.574 197.500 15.533 94,88
10 BALIKESİR 19.451 176.763 191.059 194.381 18.187 93,50
11 BİLECİK 3.535 170.274 184.997 189.701 3.191 90,27
12 BİNGÖL 5.134 165.591 183.380 191.223 4.711 91,76
13 BİTLİS 4.927 165.983 183.072 189.981 4.512 91,58
14 BOLU 5.425 173.895 187.387 191.055 4.966 91,54
15 BURDUR 4.501 177.492 191.879 194.909 4.237 94,13
16 BURSA 38.889 175.780 189.995 193.378 36.147 92,95
17 ÇANAKKALE 7.642 173.253 187.821 192.231 7.055 92,32
18 ÇANKIRI 3.143 169.617 184.742 189.730 2.866 91,19
19 ÇORUM 10.377 174.104 190.326 195.438 9.716 93,63
20 DENİZLİ 15.477 178.292 193.175 196.711 14.575 94,17
21 DİYARBAKIR 33.600 171.501 185.633 188.575 31.025 92,34
22 EDİRNE 6.734 173.341 188.713 193.504 6.185 91,85
23 ELAZIĞ 15.529 173.507 189.431 194.727 14.607 94,06
24 ERZİNCAN 5.353 172.553 187.991 192.853 4.975 92,94
25 ERZURUM 15.578 171.304 187.007 192.250 14.384 92,34
26 ESKİŞEHİR 15.054 178.097 191.618 194.839 14.071 93,47
27 GAZİANTEP 28.191 171.628 186.470 190.693 26.214 92,99
28 GİRESUN 9.434 168.282 183.409 188.845 8.667 91,87
29 GÜMÜŞHANE 2.449 169.783 186.469 192.852 2.273 92,81
30 HAKKARİ 6.924 158.403 175.367 182.534 6.118 88,36
31 HATAY 28.682 175.906 191.835 196.287 27.051 94,31
32 ISPARTA 8.289 175.707 189.813 193.424 7.690 92,77
33 MERSİN 37.351 177.493 192.887 196.744 35.258 94,40
34 İSTANBUL 202.427 169.731 184.929 189.526 185.113 91,45
35 İZMİR 65.057 174.749 190.154 194.328 60.929 93,65
36 KARS 4.561 167.377 183.248 189.375 4.180 91,65
37 KASTAMONU 5.634 169.203 184.969 190.626 5.111 90,72
38 KAYSERİ 25.905 178.304 193.223 197.049 24.515 94,63
39 KIRKLARELİ 5.870 176.462 190.643 194.394 5.438 92,64
40 KIRŞEHİR 5.667 175.455 191.832 197.065 5.342 94,27
41 KOCAELİ 25.213 173.781 187.901 191.642 23.386 92,75
42 KONYA 33.947 177.623 192.818 197.065 32.074 94,48
   
Çizelge 10. 2009-ÖSS İllere Göre Sınav Başarısı (devam)
           
İl Kodu   Sınavı Sayısal Ağl. Eşit Ağl. Sözel Ağl. 145 ve Üstünde Puan Alan
İlin Adı Geçerli Puan Ort. Puan Ort Puan Ort. Aday Sayısı Yüzde
43 KÜTAHYA 9.752 173.628 188.337 192.732 9.015 92,44
44 MALATYA 24.352 175.367 191.091 195.546 22.968 94,32
45 MANİSA 21.067 174.290 190.146 194.961 19.742 93,71
46 KAHRAMANMARAŞ 20.730 173.446 189.030 193.977 19.346 93,32
47 MARDİN 14.736 165.850 181.318 186.167 13.323 90,41
48 MUĞLA 11.636 174.294 189.712 194.282 10.900 93,67
49 MUŞ 5.166 166.946 182.148 186.871 4.684 90,67
50 NEVŞEHİR 4.761 176.143 192.089 197.410 4.514 94,81
51 NİĞDE 5.621 175.267 191.996 197.542 5.301 94,31
52 ORDU 12.908 169.724 185.827 191.672 11.909 92,26
53 RİZE 7.874 168.041 183.535 188.719 7.194 91,36
54 SAKARYA 13.770 173.034 186.898 190.241 12.645 91,83
55 SAMSUN 25.158 173.624 189.578 194.100 23.511 93,45
56 SİİRT 5.019 168.021 185.077 191.606 4.627 92,19
57 SİNOP 3.572 173.402 189.749 194.982 3.309 92,64
58 SİVAS 13.630 173.390 190.112 196.015 12.861 94,36
59 TEKİRDAĞ 11.196 172.776 187.803 192.303 10.325 92,22
60 TOKAT 11.453 173.703 189.770 195.263 10.663 93,10
61 TRABZON 18.032 174.148 189.655 193.957 16.923 93,85
62 TUNCELİ 2.142 166.916 184.861 192.276 1.997 93,23
63 ŞANLIURFA 20.697 169.746 184.539 188.807 19.068 92,13
64 UŞAK 6.026 175.741 191.209 195.419 5.662 93,96
65 VAN 14.437 168.948 184.985 190.184 13.352 92,48
66 YOZGAT 8.820 168.946 185.162 190.921 8.070 91,50
67 ZONGULDAK 11.149 175.000 190.283 194.360 10.406 93,34
68 AKSARAY 5.611 175.070 191.223 196.620 5.291 94,30
69 BAYBURT 1.636 171.685 188.276 194.718 1.533 93,70
70 KARAMAN 4.606 178.357 193.323 197.374 4.358 94,62
71 KIRIKKALE 7.389 174.305 189.287 193.342 6.874 93,03
72 BATMAN 10.698 173.406 189.038 193.499 10.021 93,67
73 ŞIRNAK 5.273 159.712 174.740 180.378 4.574 86,74
74 BARTIN 2.753 169.283 185.458 191.619 2.532 91,97
75 ARDAHAN 1.901 157.166 173.761 181.217 1.659 87,27
76 IĞDIR 4.091 168.275 184.516 190.880 3.823 93,45
77 YALOVA 3.566 178.184 192.754 196.197 3.367 94,42
78 KARABÜK 4.699 177.646 191.800 194.680 4.390 93,42
79 KİLİS 2.275 175.642 191.044 194.865 2.112 92,84
80 OSMANİYE 13.083 172.665 189.873 196.532 12.261 93,72
81 DÜZCE 5.862 166.422 181.458 186.726 5.323 90,81

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber