2009/2 öğretmen atamalarında oluşan minimum puanlar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2009 15:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

...

Milli Eğitim Bakanlığı 2009/2 Atama Dönemi İlk Atama/Görevlendirmesi Yapılan Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Alan Bazında Sayısal Verileri açıkladı.

.

2009-2 KADROLU / SÖZLEŞMELİ, ATAMA / GÖREVLENDİRME MİNİMUM PUANLARI

.

...

2009-2 KADROLU / SÖZLEŞMELİ, ATAMA / GÖREVLENDİRME MİNİMUM PUANLARI
             
ATAMA ALANI KADROLU ATAMA ÖNCELİK KADROLU MİN. PUAN KADROLU ATANAN SAYISI SÖZLEŞMELİ ATAMA ÖNCELİK SÖZLEŞMELİ MİN. PUAN SÖZLEŞMELİ ATANAN SAYISI
Acil Tıp Teknisyenliği 1 51,452 6 --- --- 0
Ahşap Teknolojisi-1 1 80,179 16 1 77,233 27
Beden Eğitimi 1 77,239 47 1 75,934 185
Bilişim Teknolojileri 1 83,295 190 1 81,602 306
Biyoloji 1 86,484 43 1 84,391 92
Coğrafya 1 78,537 69 1 76,911 164
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 70,849 47 1 68 28
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 73,08 144 2 78,839 300
El Sanatları Teknolojisi-1 1 79,909 4 1 76,617 10
El Sanatları Teknolojisi-2 1 76,57 4 1 73,248 10
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 81,633 27 1 78,727 37
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 1 86,291 10 1 85,783 6
Felsefe 1 82,451 40 1 81,225 66
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 87,698 193 1 86,731 383
Gazetecilik 1 79,892 1 1 76,299 3
Giyim Üretim Teknolojisi 1 84,493 14 1 82,966 25
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 62,559 8 1 58,479 13
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 65,861 15 1 60,21 23
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 84,292 1 1 77,284 1
İ.H.L. Meslek Dersleri 2 77,505 21 2 75,672 42
İHL Meslek Dersleri Arapça 1 65,609 7 1 61,161 14
İlköğretim Matematik Öğr. 1 88,451 179 1 87,038 353
İngilizce 1 78,281 349 1 76,178 707
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 69,878 11 1 69,344 17
Kimya 1 88,701 34 1 84,7 73
Laboratuvar 2 82,51 14 2 81,985 20
Makine Teknolojisi-3 1 66,084 1 --- --- 0
Matematik 1 89,447 121 1 87,647 282
Muhasebe ve Finansman 1 85,562 10 1 81,078 31
Müzik 1 63,576 68 1 60,349 146
Okul Öncesi Öğrt 1 72,092 1319 1 65,454 3959
Pazarlama ve Perakende 1 87,242 2 1 85,102 3
Plastik Teknolojisi 1 84,386 2 1 82,917 1
Rehber Öğretmen 1 78,929 172 1 75,014 328
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 74,353 47 1 72,856 113
Sınıf Öğretmenliği 1 82,42 658 1 80,076 1788
Sosyal Bilgiler 1 82,748 76 1 81,264 237
Tarih 1 82,916 44 1 81,675 119
Teknoloji ve Tasarım 1 71,125 58 1 64,379 198
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 78,519 8 1 77,721 9
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 81,726 201 1 80,087 408
Türkçe 1 86,277 106 1 85,013 258
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 65,23 86 1 58,517 147
TOPLAM     4473     10932

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber