MEB, 2010-1 Kadrolu ilk atama sonucu oluşan minimum puanlar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2010 20:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı, 2010-1 Kadrolu ilk atama sonucu oluşan minimum puanları yayımladı.

2010-1 Kadrolu Ilk Atama Brans Bazında Minimum Puanlar için tıklayınız...

2010-1 Kadrolu Ilk Atama Kurum Bazında Minimum Puanlar için tıklayınız...

2010-1 Kadrolu Açıktan-Kurumlar İlk Atama Brans Bazında Minimum Puanlar için tıklayınız...

2010-1 Kadrolu Açıktan-Kurumlar İlk Atama Kurum Bazında Minimum Puanlar için tıklayınız...

2010-1 Kadrolu Açıktan-Kurumlar Yeniden Atama Brans Bazında Minimum Puanlar için tıklayınız...

2010-1 Kadrolu Açıktan-Kurumlar Yeniden Atama Kurum Bazında Minimum Puanlar için tıklayınız...

2010-1 KADROLU ILK ATAMA BRANS BAZINDA MINIMUM PUANLAR
ONCELIK BRANS MIN_PUAN ATANAN_SAYISI BASVURU_SAYISI
1 Ahşap Teknolojisi 78,511 8 17
1 Beden Eğitimi 75,117 147 475
1 Bilişim Teknolojileri 81,017 194 542
1 Biyoloji 84,551 100 253
1 Büro Yön. ve Sekreterlik 75,941 7 14
1 Coğrafya 76,665 134 400
1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 66,149 97 315
1 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 60,073 1 1
1 Din Kült. ve Ahl.Bil. 63,063 344 677
1 El San.Tek./El Sanatları 76,617 6 12
1 El San.Tek./Nakış 73,248 5 23
1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 78,584 32 72
1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 82,456 12 29
1 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 83,539 1 7
1 Felsefe 81,239 83 322
1 Fen ve Teknoloji 86,962 370 1579
1 Fizik 86,092 83 232
1 Giyim Üretim Teknolojisi 83,354 15 50
1 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 56,599 11 27
1 Görsel Sanatlar/Resim 71,975 93 401
1 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 72,185 1 6
1 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 58,705 19 58
1 İ.H.L. Meslek Dersleri 65,901 38 589
1 İHL Meslek Dersleri Arapça 44,418 13 17
2 İHL Meslek Dersleri Arapça 72,694 1 227
1 İlköğretim Matematik Öğr. 86,215 310 972
1 İngilizce 75,409 714 2773
1 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 78,309 3 13
1 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 68,192 11 87
1 Kimya/Kimya Teknolojisi 85,792 70 192
1 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 81,193 3 4
1 Makine Tek./Makine Ressamlığı 79,889 1 4
1 Makine Tek./Makine ve Kalıp 73,830 9 34
1 Matematik 85,923 403 1529
1 Metal Teknolojisi 74,556 14 47
1 Motorlu Araçlar Teknolojisi 73,106 9 33
1 Muhasebe ve Finansman 78,922 43 109
1 Müzik 58,988 119 366
1 Okul Öncesi Öğrt 70,034 614 1732
1 Plastik Teknolojisi 77,801 1 1
1 Radyo-Televizyon 82,232 3 3
1 Rehber Öğretmen 47,818 671 1289
1 Sağlık Bilgisi 55,256 4 9
1 Sağlık/Acil Tıp 47,987 4 4
1 Sağlık/Hemşirelik 51,517 15 24
1 Sağlık/Tıbbı Sekreterlik 75,938 4 5
2 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 82,700 8 28
1 Sanat Tarihi 84,704 1 11
1 Sınıf Öğretmenliği 79,635 2463 7831
1 Sosyal Bilgiler 81,554 281 1047
1 Tarih 81,678 164 693
1 Teknoloji ve Tasarım 60,263 173 489
1 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 79,764 11 69
1 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 85,039 1 6
1 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 72,918 7 19
1 Türk Dili ve Edebiyatı 79,182 480 1587
1 Türkçe 83,680 298 1153
1 Yiyecek İçecek Hizmetleri 80,241 7 12
1 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 55,971 174 504
  TOPLAM   8908 29024
         
 
 

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber