Kim ne kadar emekli aylığı alacak?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2010 15:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

- Emekli aylıklarına gelecek yıl yapılacak zamla halen 648 lira olan en düşük işçi emekli aylığı Ocak 2011'de 710 liraya, halen 511 lira olan en düşük Bağ-Kur emekli aylığı ise Ocak 2011'de 576 liraya yükselecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, emekli aylıklarına gelecek yıl yapılacak zam ve geçerli olacak emekli aylıklarına ilişkin detayları açıkladı.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alan 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki emekli, dul ve yetimlere 2011 yılı ocak ödeme döneminde, emeklilerin aylık seviyeleri göz önünde bulundurularak, düşük aylık seviyelerine daha yüksek oranda artış sağlamak üzere bin 500 liraya kadar aylık alanlara seyyanen 60 lira ve bu tutarın üzerinde aylık alanlara da yüzde 4 artış yapılacak. Ayrıca 2011 yılı temmuz ödeme döneminde aylıklar yüzde 4 artırılacak.

Bu dönemler için belirtilen oranlar, gerek 2010 yılı ikinci altı ayda gerekse 2011 yılı birinci altı ayda gerçekleşecek TÜFE oranına bakılmaksızın yüzde 4 oranında uygulanacak.

Gelecek yıl yapılacak artışla, dosya bazında emeklilerin aylık türleri ve aylık dilimleri itibarıyla, ek ödeme dahil ele geçecek tutar ve artış oranları şöyle olacak:

AYLIKLAR 2010 ARALIK OCAK TEMMUZ Ocak Artış Oranı Yıl Sonu İt İtibariyle Artış Oranı Yıl Sonu Artış Tutarı (TL)
506 S.K. (SSK-İşçi) 648,1 710,5 739,0 9,6% 14,0% 90,8
2925 S.K. (SSK- TARIM) 492,3 555,3 577,5 12,8% 17,3% 85,2
1479 S.K. (Bağ-Kur - Esnaf) 511,0 574,0 597,0 12,3% 16,8% 86,0
2926 S.K. (Bağ-Kur -Tarım) 371,1 434,1 451,5 17,0% 21,7% 80,4

Not: 2010 yılı ikinci yarısında geçerli olan ek ödeme matrahı, 2011 yılı Ocak ayında %4, Temmuz ayında %4 artırılarak dikkate alınmıştır.

Emekli maaşlarına göre artış tutarları ise şu şekilde olacak;

2011 OCAK VE TEMMUZ AYINDA YAPILAN ARTIŞLARA GÖRE EK ÖDEME DAHİL AYLIK MİKTARLARI VE ARTIŞ ORANLARI (TABLO 2)
Ek Ödeme Dahil Ele Geçen Aylık Miktarı
Ocak Ayı Aylık Miktarı Ocak Artış Oranı Temmuz Ayı Aylık Miktarı Yıllık Sonu Artış Oranı
371 434 17,00% 451 21,70%
400 463 15,80% 482 20,40%
450 513 14,00% 534 18,60%
500 563 12,60% 586 17,10%
550 607 10,40% 631 14,80%
600 662 10,40% 689 14,80%
650 712 9,60% 741 14,00%
700 762 8,90% 793 13,30%
750 812 8,30% 845 12,70%
800 862 7,80% 897 12,10%
850 912 7,30% 949 11,60%
900 962 6,90% 1.001 11,20%
950 1.012 6,60% 1.053 10,80%
1.000 1.062 6,20% 1.105 10,50%
1.050 1.112 5,90% 1.157 10,20%
1.100 1.162 5,70% 1.209 9,90%
1.150 1.212 5,40% 1.261 9,60%
1.200 1.262 5,20% 1.313 9,40%
1.250 1.312 5,00% 1.365 9,20%
1.300 1.362 4,80% 1.417 9,00%
1.350 1.412 4,60% 1.469 8,80%
1.400 1.462 4,50% 1.521 8,60%
1.500 1.562 4,20% 1.625 8,30%
1.750 1.820 4,00% 1.893 8,20%
2.000 2.080 4,00% 2.163 8,20%
2.250 2.340 4,00% 2.434 8,20%
2.451 2.549 4,00% 2.651 8,20%

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber