Kişi başına milli gelir artışında avrupa üçüncüsüyüz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2010 11:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:00

- Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre kişi başına milli geliri 30 yılda yüzde 458,4 oranında artış gösterdi. Türkiye bu artış oranıyla, Lüksemburg ve İrlanda'nın ardından Avrupa'da kişi başına milli gelirini en çok artıran 3'üncü ülke oldu.

Türkiye'de SGP bazlı kişi başına milli gelir, 1980 yılında 2 bin 756 dolar iken, 2010 yılı itibariyle 15 bin 392 dolara çıktı. Bu rakamın 2011 yılında 16 bin 126 dolar olacağı ve kişi başına milli gelirdeki artışın yine 1980 yılına kıyasla, yüzde 485,1 düzeyine yükseleceği tahmin ediliyor.

IMF verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'de SGP bazlı kişi başına milli gelir kriz yılları olan 1994, 1999, 2001 ve nihayet 2009 yılı dışında sürekli artış gösterdi.

SGP bazlı fert başına milli gelir 2009 yılına kıyasla 2010'da da yüzde 23,4 arttı. Türkiye'nin kişi başına milli geliri, tüm dünyada ekonominin daraldığını 2009 yılında ise 12 bin 465 dolar düzeyindeydi.

Avrupa ülkeleri arasında kişi başına milli gelirini en çok artıran ülke Lüksemburg oldu. Lüksemburg, 1980-2010 döneminde SGP bazlı kişi başına milli gelirini yüzde 502,4 artışla, 13 bin 330 dolardan 80 bin 304 dolara çıkardı.

Lüksemburg'u yüzde 478,4'lük artış oranıyla İrlanda izledi. Bugün içinde bulunduğu borç batağı nedeniyle zor günler geçiren İrlanda'da 1980'den beri gözlenen milli gelir artışı dikkat çekti. Ülkede 1980'de 6 bin 711 dolar olan SGP bazlı kişi başına milli gelir yüzde 478,4'lük artışla bu yıl 38 bin 816 dolara yükseldi. İrlanda'da SGP bazlı kişi başına milli gelir geçen yıl da 38 bin 685 dolar düzeyindeydi.

Kıbrıs Rum Kesimi de yüzde 436,5'lik artışla Avrupa ülkeleri arasında SGP bazlı kişi başına milli gelirini en çok artıran dördüncü ülke oldu. Bu ülkede 1980 yılında 5 bin 227 dolar olan kişi başına milli gelir, 2010 itibariyle 28 bin 468 dolar düzeyine geldi.

1980-2010 döneminde SGP bazlı kişi başına milli gelirini Polonya yüzde 347,9, Malta yüzde 343,4, Portekiz yüzde 338,7, Norveç yüzde 316,0, İngiltere yüzde 307,5 ve İspanya yüzde 307,3 artırdı.

SGP bazlı kişi başına milli gelir artışı Almanya'da yüzde 265,4, Fransa'da yüzde 242,4, Hollanda'da yüzde 281,6, İtalya'da 227,1, İsviçre'de yüzde 203,8 artış gösterdi.

SGP bazlı kişi başına milli gelir, IMF veri tabanında 1992 yılından itibaren yer alan Rusya'da 1992-2010 döneminde yüzde 101,2 oranında arttı ve 7 bin 855 dolardan 15 bin 807 dolara yükseldi. Aynı dönemde SGP bazlı kişi başına milli gelir Hırvatistan'da yüzde 143,6, Ukrayna'da yüzde 29,7, ve Slovenya'da yüzde 159,3 oranında arttı.

Bosna-Hersek'in kişi başına milli geliri 1998 yılından bu yana yüzde 104,9, Sırbistan'ın kişi başına milli geliri de 2000-2010 döneminde yüzde 89,6 yükseldi.

40 Avrupa ülkesinin seçilmiş yıllar itibariyle cari fiyatlarla SGP'ye göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ve yüzde değişimleri şöyle;

Değişim Değişim Değişim Değişim

1980 1995 2010 2011 2010-2011 1995-2010 1980-2010 1980-2011

Ülkeler (Dolar) (Dolar) (Dolar) (Dolar) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde)

Lüksemburg 13.330 40.416 80.304 82.573 2,8 98,7 502,4 519,5

İrlanda 6.711 17.641 38.816 40.100 3,3 120,0 478,4 497,5

Türkiye 2.756 6.700 15.392 16.126 4,8 129,7 458,5 485,1

Kıbrıs Rum Kesimi 5.227 16.668 28.045 28.468 1,5 68,3 436,5 444,6

Polonya 4.206 7.256 18.837 19.798 5,1 159,6 347,9 370,7

Malta 5.432 15.078 24.081 24.605 2,2 59,7 343,3 353,0

Portekiz 5.269 13.961 23.114 23.359 1,1 65,6 338,7 343,3

Norveç 12.558 30.915 52.239 53.440 2,3 69,0 316,0 325,5

İngiltere 8.601 20.289 35.053 35.982 2,7 72,8 307,5 318,3

Arnavutluk 1.846 2.726 7.381 7.671 3,9 170,7 299,9 315,7

İspanya 7.281 17.183 29.652 30.149 1,7 72,6 307,3 314,1

Finlandiya 8.598 18.001 34.402 35.363 2,8 91,1 300,1 311,3

İsveç 9.984 20.632 37.775 39.129 3,6 83,1 278,3 291,9

Hollanda 10.686 23.157 40.777 41.851 2,6 76,1 281,6 291,6

Avusturya 10.489 22.968 39.454 40.521 2,7 71,8 276,2 286,3

Macaristan 5.063 8.991 18.816 19.478 3,5 109,3 271,6 284,7

Belçika 9.760 21.886 36.275 37.203 2,6 65,7 271,7 281,2

Danimarka 10.029 23.182 36.764 38.000 3,4 58,6 266,6 278,9

Almanya 9.834 22.088 35.930 37.209 3,6 62,7 265,4 278,4

İzlanda 10.642 20.648 36.681 37.891 3,3 77,7 244,7 256,0

Fransa 9.558 21.255 34.092 34.945 2,5 60,4 256,7 265,6

Bulgaristan 3.698 5.674 12.052 12.516 3,8 112,4 225,9 238,5

Romanya 3.615 5.785 11.767 12.128 3,1 103,4 225,5 235,5

Yunanistan 8.509 14.957 28.834 28.391 -1,5 92,8 238,8 233,6

İtalya 8.994 20.572 29.418 29.895 1,6 43,0 227,1 232,4

İsviçre 13.748 26.378 41.765 42.755 2,4 58,3 203,8 211,0

Estonya 6.249 18.274 19.195 5,0 192,4

Litvanya 5.864 16.998 17.863 5,1 189,9

Letonya 5.177 14.331 15.046 5,0 176,8

Slovakya 8.796 22.267 23.482 5,5 153,2

Rusya 6.427 15.807 16.750 6,0 145,9

Moldova 1.289 2.959 3.107 5,0 129,5

Slovenya 12.978 27.900 28.866 3,5 115,0

Hırvatistan 8.497 17.609 18.131 3,0 107,2

Ukrayna 3.237 6.656 7.077 6,3 105,6

Çek Cumhuriyeti 12.718 24.987 25.862 3,5 96,5

Makedonya 5.032 9.350 9.731 4,1 85,8

Bosna Hersek 7.752 8.095 4,4

Karadağ 10.432 11.044 5,9

Sırbistan 10.808 11.245 4,0

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber