İşte borsanın lokomotif hisseleri

İMKB 2012 yılının son çeyreğinde olduğu gibi 2013 yılında da banka hisseleri önderliğinde rekorlarına devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2013 12:27, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:00

İSTANBUL - Bekir Gürdamar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yıl başından bu yana yüzde 9,04 oranında değer kazanarak tarihinin en yüksek kapanışı rekorunu 85.281,53 puana geliştirirken,endeksin yükselişinde en büyük paya sahip bankacılık sektörü endeksi ise yüzde 11,59 oranında yükseliş kaydederek 181.337,10 puanla tarihinin en yüksek kapanışını yaptı.

Banka hisselerinin 2013 yılında ''endeksin lokomotifi'' görevine devam edip etmeyeceği konusu İMKB'nin de yönünü tahmin etmek adına oldukça önemli görünüyor. Analistler bankacılık endeksinin yüksek likiditeye sahip, halka açıklığı ve piyasa değeri yüksek olan banka hisselerinden oluştuğunu, dolayısıyla endeksin bu hisselerin seyrinden ayrışmasının çok mümkün olamayacağını belirtiyor.

İMKB'de işlem gören banka hisselerinin 21 Ocak 2012 kapanışı itibariyle bazı rasyoları şöyle:

Adı Son Fiyat Piyasa Değeri Bu yıl başına göre değişim (Yüzde) 2012/3 F/K PD/DD
Akbank 9,88 39.520.000.000 +12,27 16,33 1,96
Albaraka Türk 2,05 1.844.999.999 +20,59 10,53 1,69
Alternatifbank 2,39 1.003.800.000 -5,16 13,52 1,83
Asyabank 2,56 2.304.000.000 +15,84 11,17 1,00
Denizbank 11,60 8.306.760.000 +3,11 11,57 1,77
Finansbank 3,66 9.387.900.000 +1,95 10,45 1,42
Garanti Bankası 9,88 41.496.000.000 +6,70 13,37 2,06
Halkbank 19,70 24.625.000.000 +12,57 10,45 2,22
İş Bankası 7,14 32.129.785.800 +15,53 10,01 1,54
Şekerbank 2,13 2.130.000.000 +18,33 8,86 1,23
TEB 2,17 4.783.526.300 +6,37 10,56 1,03
Tekstilbank 1,04 436.800.000 +16,85 18,58 0,81
TSKB 2,36 2.596.000.000 +3,06 8,32 1,59
Vakıfbank 5,80 14.500.000.000 +25,81 11,41 1,31
Yapı Kredi Bankası 5,76 25.039.019.520 +10,77 13,35 1,74

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber