İşte Türkiye'nin 2012 nüfusu

TÜİK'e göre, Türkiye'nin nüfusu 2012 sonu itibariyle 75 milyon 627 bin 384 kişi oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2013 10:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
İşte Türkiye'nin 2012 nüfusu

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 75 627 384 kişi oldu

Türkiye’de ikamet eden nüfus 2012 yılında, bir önceki yıla göre 903 115 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (37 956 168 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (37 671 216 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, 2012 yılında ‰12 olarak gerçekleşti

2011 yılında ‰13,5 olan yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında ‰12’ye düştü.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı % 77,3 oldu

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2011 yılında %76,8 iken 2012 yılında %77,3 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1,7 artış gösterdi

Türkiye nüfusunun %18,3’ünün ikamet ettiği İstanbul, 13 854 740 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla takip eden iller ; %6,6 ile (4 965 542 kişi) Ankara, %5,3 ile (4 005 459 kişi) İzmir, %3,6 ile (2 688 171 kişi) Bursa ve %2,8 ile (2 125 635 kişi) Adana'dır. Bayburt ili ise 75 797 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ülkemizde 2011 yılında 29,7 olan ortanca yaş, 2012 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,1 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,5 iken, kadınlarda 30,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (37,5), Çanakkale (37,2) ve Balıkesir (37,2) iken en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,5), Şanlıurfa (18,9) ve Ağrı (19,5)’dır.

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,5 arttı

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2011 yılına (%67,4) göre 0,2 puan artarak %67,6 (51 088 202 kişi) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise %24,9’a (18 857 179 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %7,5’e (5 682 003 kişi) yükseldi.

Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2011 yılına göre 1 kişi artarak 98 kişi oldu. İstanbul kilometrekareye düşen 2 666 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 453 kişi ile Kocaeli, 333 kişi ile İzmir, 264 kişi ile Gaziantep ve 258 kişi ile Bursa illeri takip etti.

Nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 53, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 250 olarak gerçekleşti.

           
İl Province Toplam Total   İl ve ilçe merkezleri Province and district centers   Belde ve köyler Towns and villages   Yıllık nüfus artış hızı (1) Annual growth rate (1) (‰)
2011 2012   2011 2012   2011 2012   2011 2012
     
Toplam- Total 74 724 269 75 627 384   57 385 706 58 448 431   17 338 563 17 178 953   13,5 12,0  
                       
Adana 2 108 805 2 125 635   1 864 591 1 886 624   244 214 239 011   11,2 7,9
Adıyaman 593 931 595 261   356 595 365 381   237 336 229 880   5,1 2,2
Afyonkarahisar 698 626 703 948   370 411 377 845   328 215 326 103   1,5 7,6
Ağrı 555 479 552 404   290 904 292 525   264 575 259 879   24,5 -5,6
Amasya 323 079 322 283   210 947 211 474   112 132 110 809   -35,6 -2,5
Ankara 4 890 893 4 965 542   4 762 116 4 842 136   128 777 123 406   24,7 15,1      
Antalya 2 043 482 2 092 537   1 450 209 1 492 674   593 273 599 863   32,4 23,7
Artvin 166 394 167 082   91 886 93 673   74 508 73 409   9,9 4,1
Aydın 999 163 1 006 541   599 973 611 846   399 190 394 695   9,4 7,4
Balıkesir 1 154 314 1 160 731   701 213 711 743   453 101 448 988   1,7 5,5
Bilecik 203 849 204 116   153 017 154 952   50 832 49 164   -100,4 1,3
Bingöl 262 263 262 507   147 081 150 166   115 182 112 341   27,4 0,9
Bitlis 336 624 337 253   178 788 182 939   157 836 154 314   23,6 1,9
Bolu 276 506 281 080   175 553 181 613   100 953 99 467   19,3 16,4
Burdur 250 527 254 341   152 408 157 690   98 119 96 651   -32,8 15,1
Bursa 2 652 126 2 688 171   2 359 804 2 402 012   292 322 286 159   17,7 13,5
Çanakkale 486 445 493 691   268 082 278 055   218 363 215 636   -8,1 14,8
Çankırı 177 211 184 406   113 191 115 415   64 020 68 991   -10,4 39,8
Çorum 534 578 529 975   361 244 365 526   173 334 164 449   -1,5 -8,6
Denizli 942 278 950 557   655 322 670 812   286 956 279 745   11,2 8,7
Diyarbakır 1 570 943 1 592 167   1 132 351 1 155 258   438 592 436 909   27,1 13,4
Edirne 399 316 399 708   272 294 276 579   127 022 123 129   22,5 1,0
Elazığ 558 556 562 703   410 625 418 991   147 931 143 712   10,6 7,4
Erzincan 215 277 217 886   125 324 129 439   89 953 88 447   -43,9 12,0
Erzurum 780 847 778 195   505 254 509 474   275 593 268 721   15,2 -3,4
Eskişehir 781 247 789 750   700 355 710 830   80 892 78 920   21,6 10,8
Gaziantep 1 753 596 1 799 558   1 556 149 1 604 933   197 447 194 625   30,6 25,9
Giresun 419 498 419 555   248 547 248 957   170 951 170 598   0,6 0,1
Gümüşhane 132 374 135 216   64 082 67 514   68 292 67 702   21,0 21,2
Hakkari 272 165 279 982   153 860 156 109   118 305 123 873   79,8 28,3
Hatay 1 474 223 1 483 674   732 802 742 590   741 421 741 084   -4,3 6,4
Isparta 411 245 416 663   277 327 283 459   133 918 133 204   -86,3 13,1
Mersin 1 667 939 1 682 848   1 303 018 1 327 870   364 921 354 978   12,1 8,9
İstanbul 13 624 240 13 854 740   13 483 052 13 710 512   141 188 144 228   27,4 16,8
İzmir 3 965 232 4 005 459   3 623 540 3 661 930   341 692 343 529   4,1 10,1
Kars 305 755 304 821   129 047 131 235   176 708 173 586   13,1 -3,1
Kastamonu 359 759 359 808   197 704 202 006   162 055 157 802   -4,1 0,1
Kayseri 1 255 349 1 274 968   1 090 530 1 116 393   164 819 158 575   16,6 15,5
Kırklareli 340 199 341 218   229 000 232 154   111 199 109 064   22,0 3,0
Kırşehir 221 015 221 209   158 179 161 978   62 836 59 231   -3,9 0,9
Kocaeli 1 601 720 1 634 691   1 499 958 1 527 407   101 762 107 284   26,3 20,4
Konya 2 038 555 2 052 281   1 527 937 1 563 863   510 618 488 418   12,2 6,7
Kütahya 564 264 573 421   362 274 375 267   201 990 198 154   -45,4 16,1
Malatya 757 930 762 366   498 588 504 793   259 342 257 573   23,1 5,8
Manisa 1 340 074 1 346 162   891 084 904 513   448 990 441 649   -29,0 4,5
Kahramanmaraş 1 054 210 1 063 174   656 783 675 589   397 427 387 585   9,0 8,5
Mardin 764 033 773 026   446 226 458 112   317 807 314 914   25,8 11,7
Muğla 838 324 851 145   362 513 373 937   475 811 477 208   25,2 15,2
Muş 414 706 413 260   152 064 154 472   262 642 258 788   19,0 -3,5
Nevşehir 283 247 285 190   157 462 162 228   125 785 122 962   3,2 6,8
Niğde 337 553 340 270   168 596 173 480   168 957 166 790   -1,1 8,0
Ordu 714 390 741 371   409 288 423 295   305 102 318 076   -6,7 37,1
Rize 323 012 324 152   202 636 207 631   120 376 116 521   10,5 3,5
Sakarya 888 556 902 267   664 813 680 637   223 743 221 630   17,8 15,3
Samsun 1 251 729 1 251 722   827 796 840 399   423 933 411 323   -0,7 0,0
Siirt 310 468 310 879   189 854 191 703   120 614 119 176   32,0 1,3
Sinop 203 027 201 311   109 807 109 787   93 220 91 524   1,1 -8,5
Sivas 627 056 623 535   425 297 428 426   201 759 195 109   -23,9 -5,6
Tekirdağ 829 873 852 321   572 359 589 049   257 514 263 272   39,0 26,7
Tokat 608 299 613 990   358 872 358 494   249 427 255 496   -15,5 9,3
Trabzon 757 353 757 898   421 504 426 882   335 849 331 016   -8,4 0,7
Tunceli 85 062 86 276   56 112 57 737   28 950 28 539   103,5 14,2
Şanlıurfa 1 716 254 1 762 075   951 925 975 455   764 329 786 620   31,3 26,3
Uşak 339 731 342 269   228 785 233 659   110 946 108 610   5,1 7,4
Van 1 022 532 1 051 975   526 725 548 717   495 807 503 258   -12,5 28,4
Yozgat 465 696 453 211   269 439 266 090   196 257 187 121   -22,1 -27,2
Zonguldak 612 406 606 527   286 032 287 305   326 374 319 222   -11,8 -9,6
Aksaray 378 823 379 915   233 005 236 177   145 818 143 738   3,5 2,9
Bayburt 76 724 75 797   40 354 40 564   36 370 35 233   30,6 -12,2
Karaman 234 005 235 424   162 487 165 564   71 518 69 860   5,9 6,0
Kırıkkale 274 992 274 727   233 768 232 959   41 224 41 768   -6,0 -1,0
Batman 524 499 534 205   388 523 399 042   135 976 135 163   27,6 18,3
Şırnak 457 997 466 982   290 307 298 929   167 690 168 053   62,8 19,4
Bartın 187 291 188 436   65 856 68 151   121 435 120 285   -2,5 6,1
Ardahan 107 455 106 643   37 424 37 522   70 031 69 121   18,8 -7,6
Iğdır 188 857 190 409   99 550 101 483   89 307 88 926   23,8 8,2
Yalova 206 535 211 799   142 881 149 421   63 654 62 378   13,6 25,2
Karabük 219 728 225 145   169 698 172 945   50 030 52 200   -35,2 24,4
Kilis 124 452 124 320   87 939 88 934   36 513 35 386   10,6 -1,1
Osmaniye 485 357 492 135   354 054 363 067   131 303 129 068   12,7 13,9
Düzce 342 146 346 493   198 756 201 434   143 390 145 059   11,6 12,6

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber