2013/2 KPSS'de, oluşan en düşük puanlar
2013/2 KPSS sonuçları açıklandı. 2001, 3001 ve 4001 genel kodlarında oluşan en düşük puanlı 10 kadroyu yayınlıyoruz
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Kasım 2013 13:55, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Memurlar.net olarak, 2001 (lise mezunu olmak), 3001 (önlisans mezunu olmak) ve 4001 (lisans mezunu olmak) genel kodlarına göre, en düşük puanla yerleştirme yapılan ilk 10'lar kadro koduna aşağıda yer verilmiştir..
Sonuçlara göre lise düzeyinde Maliye Bakanlığının Erzurumdaki birimine, Şoför
kadrosuna 84,71 ile,
önlisans düzeyinde Gelir İdaresi Başkanlığının İstanbul'daki birimine, Şöfor
kadrosuna 79,179 puan ile,
lisans düzeyinde ise Hakkari Derecik Belediyesinin İtfaiye eri kadrosuna 84,614
puan ile yerleştirme yapıldı.
İŞTE 4001, 3001 VE 2001'E GÖRE EN DÜŞÜK PUANLA YERLEŞTİRME YAPILAN 10 KADRO
NitelikKodu | KadroKodu | KurumAdı | KadroÜnvanı | İli | Adet | EnDüşük |
2001 | 190130008 | MALİYE BAKANLIĞI | ŞOFÖR | ERZURUM | 1 | 84,71 |
2001 | 190130007 | MALİYE BAKANLIĞI | ŞOFÖR | ARDAHAN | 1 | 85,179 |
2001 | 191980126 | NEVŞEHİR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | NEVŞEHİR | 2 | 85,452 |
2001 | 191980121 | ŞIRNAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | ŞIRNAK | 1 | 85,476 |
2001 | 191980119 | BİLECİK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | BİLECİK | 2 | 85,503 |
2001 | 190130011 | MALİYE BAKANLIĞI | ŞOFÖR | BİLECİK | 1 | 85,952 |
2001 | 190130010 | MALİYE BAKANLIĞI | ŞOFÖR | BARTIN | 1 | 86,263 |
2001 | 110780006 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | MUŞ | 2 | 86,267 |
2001 | 190130005 | MALİYE BAKANLIĞI | ŞOFÖR | SİİRT | 1 | 86,313 |
2001 | 191980123 | RİZE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | RİZE | 1 | 86,413 |
3001 | 290340043 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | İSTANBUL | 30 | 79,179 |
3001 | 290340036 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BOLU | 1 | 79,409 |
3001 | 290340055 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | SİNOP | 1 | 79,506 |
3001 | 290340064 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KARABÜK | 1 | 79,536 |
3001 | 290340050 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KOCAELİ | 1 | 79,551 |
3001 | 290340031 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | 15 | 79,566 |
3001 | 290340032 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ARTVİN | 1 | 79,609 |
3001 | 290340033 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ARTVİN | 1 | 79,648 |
3001 | 290340062 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ZONGULDAK | 1 | 79,701 |
3001 | 290340030 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | AMASYA | 1 | 79,703 |
4001 | 390940012 | DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | İTFAİYE ERİ | HAKKARİ | 1 | 84,614 |
4001 | 390070012 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | ODYOLOG | ANKARA | 2 | 85,576 |
4001 | 310490003 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | HAKKARİ | 1 | 85,897 |
4001 | 390940041 | DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU | HAKKARİ | 1 | 85,953 |
4001 | 390940003 | DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | AYNİYAT MEMURU | HAKKARİ | 1 | 86,734 |
4001 | 390940016 | DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | HAKKARİ | 1 | 86,837 |
4001 | 391980048 | HAKKARİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU | HAKKARİ | 2 | 86,942 |
4001 | 390940040 | DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | VHKİ | HAKKARİ | 1 | 87,001 |
4001 | 390940043 | KALKANDERE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU | RİZE | 2 | 87,061 |
4001 | 310120001 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU | ARDAHAN | 2 | 87,099 |
28 Kasım itibariyle açıklanan sonuçlara KPSS Robotu üzerinden bakın. Tıklayınız.