KPSS'de, 44 puanla yerleştirme yapılan kadro
2013/2 KPSS'de, 44 puanla meteoroloji mühendisliğine yapılan yerleştirme...
Geçtiğimiz gün, 4001, 3001 ve 2001 nitelik kodlarına göre en düşük puanla yerleştirme yapılan ilk 10 kadroyu yayınlamıştık.
Bugün ise bu sınırlama olmaksızın, lise, önlisans ve lisans düzeyinde en düşük puanla yerleştirme yapılan ilk 20 kadroyu yayınlıyoruz.
2013/2 KPSS'de, oluşan en düşük puanlarLİSE DÜZEYİNDE EN DÜŞÜK ALIM YAPILAN İLK 20 KADRO
Lise düzeyinde en düşük yerleştirme Şırnak iline yapıldı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna 65,416 puanla ebe atandı.
En düşük puanla yerleştirme yapılan ilk 20 kadronun 19'unu ebe unvanı oluşturdu.
KadroKodu | KurumAdı | KadroÜnvanı | İli | Adet | EnDüşük | NitelikAdı |
191590176 | TKHK | Ebe | ŞIRNAK | 4 | 65.416 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590164 | TKHK | Ebe | HAKKARİ | 4 | 65.666 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590158 | TKHK | Ebe | BİTLİS | 5 | 65.85 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590154 | TKHK | Ebe | AĞRI | 4 | 66.143 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590177 | TKHK | Ebe | VAN | 1 | 66.37 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590171 | TKHK | Ebe | MUŞ | 2 | 66.584 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590156 | TKHK | Ebe | BATMAN | 1 | 66.588 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590170 | TKHK | Ebe | MARDİN | 1 | 67.116 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590173 | TKHK | Ebe | SİİRT | 1 | 67.447 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590155 | TKHK | Ebe | ARDAHAN | 2 | 67.485 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590175 | TKHK | Ebe | ŞANLIURFA | 2 | 67.835 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590167 | TKHK | Ebe | KİLİS | 7 | 68.04 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590160 | TKHK | Ebe | DİYARBAKIR | 1 | 68.478 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590162 | TKHK | Ebe | ERZURUM | 2 | 68.482 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590161 | TKHK | Ebe | ERZİNCAN | 1 | 69.371 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590157 | TKHK | Ebe | BAYBURT | 1 | 69.494 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590163 | TKHK | Ebe | GÜMÜŞHANE | 1 | 69.942 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590174 | TKHK | Ebe | SİVAS | 1 | 70.189 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191590172 | TKHK | Ebe | RİZE | 1 | 71.073 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. |
191570336 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI | Sağlık Memuru | HAKKARİ | 1 | 72.037 | Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Çevre Sağlığı dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
ÖNLİSANS DÜZEYİNDE 55 PUANLA YERLEŞTİRME YAPILDI
Önlisans düzeyindeki alımlarda, lise düzeyinde olduğu gibi, en düşük puanlı yerleştirme sağlık alanında oldu. Adli Tıp teknikerliği, Otopsi yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programı ile Evde Hasta Bakımı önlisans programı mezunlarının başvurabileceği bazı kadrolar boş kaldı.
Evde Hasta Bakımı önlisans programı mezunları 55,042 puanla TKHK'na Sağlık Teknikeri unvanıyla, atandı.
291590744 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | KARS | 1 | 0 | 3024 | Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak. |
291590757 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | BİTLİS | 1 | 0 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590758 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590761 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | EDİRNE | 1 | 0 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590806 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | ORDU | 1 | 0 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590814 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | VAN | 1 | 0 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590807 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | SİİRT | 1 | 55.042 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590769 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | IĞDIR | 1 | 55.738 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590933 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | VAN | 1 | 56.331 | 3045 | İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak. |
291590804 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | KARAMAN | 1 | 57.534 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590924 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | ELAZIĞ | 1 | 60.056 | 3045 | İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak. |
291590930 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | MERSİN | 1 | 60.829 | 3045 | İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak. |
291590745 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | ORDU | 1 | 61.056 | 3024 | Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak. |
291590812 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | TEKİRDAĞ | 1 | 61.823 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590762 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | ERZURUM | 1 | 61.913 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590743 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | İSTANBUL | 1 | 62.036 | 3024 | Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak. |
291590926 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | HATAY | 1 | 62.093 | 3045 | İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak. |
291590759 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | ÇANKIRI | 1 | 62.367 | 3015 | Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. |
291590931 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | ŞANLIURFA | 1 | 62.549 | 3045 | İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak. |
291590922 | TKHK | SAĞLIK TEKNİKERİ | ANTALYA | 1 | 62.595 | 3045 | İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak. |
LİSANS DÜZEYİNDE, 44 PUANLA YERLEŞTİRME YAPILDI
Lisans düzeyinde; Eğitim Bilimleri ve Arap Dili ve Edebiyatı lisans programı mezunlarının başvurabileceği 2 kadro boş kaldı.
44 puanla Meteoroloji mühendisi yerleştirmesi yapıldı.
310430010 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | TOKAT | 1 | 0 | Eğitim Bilimleri lisans programından mezun olmak. |
390160061 | SAĞLIK BAKANLIĞI | Tercüman | ANKARA | 1 | 0 | Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. |
390660001 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞIRNAK | 2 | 44.172 | Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. |
391990054 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM | ANKARA | 1 | 46.358 | Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. |
391990054 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM | ANKARA | 1 | 46.358 | Arapça Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. |
390660004 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BİNGÖL | 1 | 52.867 | Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. |
391990055 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM | BURSA | 1 | 53.419 | Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. |
391990055 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM | BURSA | 1 | 53.419 | Arapça Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. |
391990047 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM | ANKARA | 1 | 53.452 | Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. |
391990047 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM | ANKARA | 1 | 53.452 | Arapça Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. |
390660003 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MARDİN | 1 | 56.735 | Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. |
390090001 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | 4 | 56.925 | Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. |
390090001 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | 4 | 56.925 | Arapça Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. |
391570131 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | Ebe | HAKKARİ | 15 | 58.117 | Ebelik lisans programından mezun olmak. |
391570136 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | Ebe | ŞIRNAK | 15 | 58.144 | Ebelik lisans programından mezun olmak. |
390110008 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MÜTERCİM | ANKARA | 1 | 58.344 | Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. |
391570129 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | Ebe | BİNGÖL | 46 | 58.537 | Ebelik lisans programından mezun olmak. |
391570135 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | Ebe | SİİRT | 19 | 58.542 | Ebelik lisans programından mezun olmak. |
391990059 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM | İSTANBUL | 1 | 58.738 | Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. |
391990059 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM | İSTANBUL | 1 | 58.738 | Arapça Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. |