2014 yılı net memur maaşları....

En yaygın 43 unvan için, yüzde 0,27'lik enflasyon ve 119 liralık seyyanen zammın ekli olduğu net maaş tablosunu yayınlıyoruz

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Ocak 2014 10:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
2014 yılı net memur maaşları....

Bilindiği üzere, 2013 yılının ikinci döneminde, enflasyon oranı memur maaş zammı miktarını yüzde 0,27 nispetinde geçmiştir. Bu orandaki zam, 1 Ocaktan geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacaktır.

Yine bilindiği üzere, 2013 yılı toplu sözleşmelerinde, 2014 yılında memurlara seyyanen brüt 175 lira (neti 119 lira) zam kararı alınmıştır.

Memurlar.net olarak hem enflasyon hem de taban aylık zammının eklendiği 43 unvanın net maaşlarını yayınlıyoruz.

Maaşlar iki şekilde yayınlanmıştır. İlk bölümde aile yardımı hariç, ikinci bölümde aile yardımı dahil...

İŞTE 2014 YILI OCAK AYI NET MAAŞLARI

UNVAN DERECESİ NET MAAŞ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( BEKAR ) TOPLAM MAAŞ AİLE YARDIMI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMIYOR) TOPLAM MAAŞ
ARKEOLOG (8/1) 2450.03 80.33 2530.36 164.31 96.39 2710.73
KİMYAGER (8/1) 2450.03 80.33 2530.36 164.31 96.39 2710.73
KÜTÜPHANECİ (9/1) 2152.99 80.33 2233.32 164.31 96.39 2413.69
MÜHENDİS (8/1) 2859.99 80.33 2940.32 164.31 96.39 3120.69
TEKNİKER (EN AZ İKİ YILLIK MEZUNU) (8/1) 2153.29 80.33 2233.62 164.31 96.39 2413.99
TEKNİSYEN (9/1) 1997.73 80.33 2078.06 164.31 96.39 2258.43
AVUKAT (STAJ YAPMIŞ) (9/3) 2713.97 80.33 2794.30 164.31 96.39 2974.67
MEMUR (LİSANS MEZUNU) (9/1) 1852.26 80.33 1932.59 164.31 96.39 2112.96
MEMUR (ÖN LİSANS MEZUNU) (10/1) 1850.59 80.33 1930.92 164.31 96.39 2111.29
MEMUR (LİSE) (13/3) 1847.80 80.33 1928.13 164.31 96.39 2108.50
AMBAR MEMURU (ÖN LİSANS) (10/1) 1850.59 80.33 1930.92 164.31 96.39 2111.29
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (9/1) 1863.49 80.33 1943.82 164.31 96.39 2124.19
İCRA MEMURU (9/1) 1850.71 80.33 1931.04 164.31 96.39 2111.41
ŞOFÖR (LİSE MEZUNU) (13/3) 1840.09 80.33 1920.42 164.31 96.39 2100.79
ŞOFÖR (ÖN LİSANS) (10/1) 1842.87 80.33 1923.20 164.31 96.39 2103.57
VHKİ (LİSANS MEZUNU) (9/1) 1850.71 80.33 1931.04 164.31 96.39 2111.41
VHKİ (ÖN LİSANS) (10/1) 1849.04 80.33 1929.37 164.31 96.39 2109.74
YURT YÖNETİM MEMURU (ÖN LİSANS) (10/1) 1844.93 80.33 1925.26 164.31 96.39 2105.63
KALORİFERCİ (13/3) 1701.53 80.33 1781.86 164.31 96.39 1962.23
MÜBAŞİR (13/3) 1707.70 80.33 1788.03 164.31 96.39 1968.40
HAYVAN BAKICISI (LİSE MEZUNU) (13/3) 1707.70 80.33 1788.03 164.31 96.39 1968.40
TEKNİSYEN YARDIMCISI (13/3) 1709.24 80.33 1789.57 164.31 96.39 1969.94
MÜTERCİM (9/1) 1959.60 80.33 2039.93 164.31 96.39 2220.30
ÖĞRETMEN (1/4) 2342.25 80.33 2422.58 164.31 96.39 2602.95
UZMAN ÖĞRETMEN (1/4) 2470.03 80.33 2550.36 164.31 96.39 2730.73
BAŞÖĞRETMEN (1/4) 2597.81 80.33 2678.14 164.31 96.39 2858.51
ÖĞRETMEN (9/1) 2002.45 80.33 2082.78 164.31 96.39 2263.15
HİZMETLİ (ÖN LİSANS) (10/1) 1681.56 80.33 1761.89 164.31 96.39 1942.26
HİZMETLİ (LİSE MEZUNU) (13/3) 1678.84 80.33 1759.17 164.31 96.39 1939.54
HİZMETLİ (3/8) 1876.97 80.33 1957.30 164.31 96.39 2137.67
SANTRAL MEMURU (9/1) 1850.71 80.33 1931.04 164.31 96.39 2111.41
BİOLOG (8/1) 2211.92 80.33 2292.25 164.31 96.39 2472.62
DİYETİSYEN (8/1) 2194.44 80.33 2274.77 164.31 96.39 2455.14
EBE (11/1) 2044.28 80.33 2124.61 164.31 96.39 2304.98
FİZYOTEREPİST (8/1) 2194.44 80.33 2274.77 164.31 96.39 2455.14
HEMŞİRE (LİSANS MEZUNU) (9/1) 2047.62 80.33 2127.95 164.31 96.39 2308.32
HEMŞİRE(LİSE MEZUNU) (11/1) 2044.28 80.33 2124.61 164.31 96.39 2304.98
PSİKOLOG (8/1) 2187.91 80.33 2268.24 164.31 96.39 2448.61
SAĞLIK MEMURU (11/1) 2044.28 80.33 2124.61 164.31 96.39 2304.98
SAĞLIK TEKNİKERİ (10/1) 2044.28 80.33 2124.61 164.31 96.39 2304.98
SOSYAL ÇALIŞMACI (8/1) 2187.91 80.33 2268.24 164.31 96.39 2448.61
ODYOLOG (8/1) 2055.00 80.33 2135.33 164.31 96.39 2315.70
KİMYAGER (8/1) 2211.92 80.33 2292.25 164.31 96.39 2472.62

Maaş hesaplamasında Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel için ek özel hizmet tazminatı zammı eklenmemiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber