Mayıs ayı ihracat şampiyonu belli oldu

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında gerçekleştirdiği 2,7 milyar dolar ihracatla en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv endüstrisini 1 milyar 944 milyon 391 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 1 milyar 627 milyon 522 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2019 14:09, Son Güncelleme : 03 Haziran 2019 14:33
Mayıs ayı ihracat şampiyonu belli oldu

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında gerçekleştirdiği 2,7 milyar dolar ihracatla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 758 milyon 38 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 944 milyon 391 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 1 milyar 627 milyon 522 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yüzde 44,4 ile mücevher, yüzde 33,5 ile tütün sektörlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2017'nin aynı dönemine göre, yüzde 12,5'lik artışla 13 milyar 39 milyon 697 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 12 artışla 2 milyar 16 milyon 197 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 6,9 artışla 460 milyon 59 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat 1 milyar 429 483 bin dolar ile Almanya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde oran bazında en fazla ihracat artışı yaşanan ülke Çad oldu. Çad'a yapılan ihracat yüzde 930 artarak 12 bin 314 dolar olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 Mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 MAYıS SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%) 2017 - 2018 2018 - 2019 Değişim ('19/'18) Pay(18) (%)
I. TARIM 1.896.938 2.016.197 6,3 12,0 22.155.349 22.809.518 3,0 12,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.255.615 1.257.435 0,1 7,5 14.988.734 14.993.438 0,0 8,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 559.444 591.781 5,8 3,5 6.390.179 6.806.268 6,5 3,8
Yaş Meyve ve Sebze 213.053 140.951 -33,8 0,8 2.473.785 2.082.139 -15,8 1,2
Meyve Sebze Mamulleri 137.415 138.985 1,1 0,8 1.516.671 1.560.193 2,9 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 98.740 118.173 19,7 0,7 1.317.170 1.436.463 9,1 0,8
Fındık ve Mamulleri 140.153 133.788 -4,5 0,8 1.830.319 1.637.930 -10,5 0,9
Zeytin ve Zeytinyağı 27.552 28.015 1,7 0,2 409.114 317.087 -22,5 0,2
Tütün 72.477 96.765 33,5 0,6 953.588 1.054.333 10,6 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 6.780 8.978 32,4 0,1 97.911 99.025 1,1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 211.948 231.307 9,1 1,4 2.438.511 2.588.107 6,1 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 211.948 231.307 9,1 1,4 2.438.511 2.588.107 6,1 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 429.374 527.455 22,8 3,1 4.728.104 5.227.974 10,6 2,9
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 429.374 527.455 22,8 3,1 4.728.104 5.227.974 10,6 2,9
II. SANAYİ 11.590.060 13.039.697 12,5 77,6 128.405.744 139.100.298 8,3 76,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.089.211 1.187.245 9,0 7,1 12.303.805 12.399.865 0,8 6,9
Tekstil ve Hammaddeleri 747.205 788.383 5,5 4,7 8.402.602 8.342.332 -0,7 4,6
Deri ve Deri Mamulleri 141.957 162.862 14,7 1,0 1.641.612 1.693.640 3,2 0,9
Halı 200.048 236.000 18,0 1,4 2.259.590 2.363.893 4,6 1,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.461.152 1.944.391 33,1 11,6 16.392.690 19.068.293 16,3 10,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.461.152 1.944.391 33,1 11,6 16.392.690 19.068.293 16,3 10,5
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.039.697 9.908.061 9,6 58,9 99.709.249 107.632.141 7,9 59,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.481.006 1.627.522 9,9 9,7 17.685.811 17.812.943 0,7 9,9
Otomotiv Endüstrisi 2.764.089 2.758.038 -0,2 16,4 30.562.323 30.802.823 0,8 17,0
Gemi ve Yat 133.539 53.990 -59,6 0,3 1.207.206 1.072.017 -11,2 0,6
Elektrik Elektronik 985.790 1.046.651 6,2 6,2 11.219.995 11.357.425 1,2 6,3
Makine ve Aksamları 622.848 782.617 25,7 4,7 6.668.800 7.722.876 15,8 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 716.063 828.400 15,7 4,9 7.514.819 8.237.857 9,6 4,6
Çelik 1.204.113 1.360.729 13,0 8,1 12.400.158 15.918.348 28,4 8,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 273.577 354.426 29,6 2,1 2.849.705 3.241.039 13,7 1,8
Mücevher 250.848 362.202 44,4 2,2 3.304.553 4.382.522 32,6 2,4
Savunma ve Havacılık Sanayii 190.016 249.012 31,0 1,5 1.885.665 2.326.315 23,4 1,3
İklimlendirme Sanayii 406.279 473.926 16,7 2,8 4.294.610 4.638.769 8,0 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 11.529 10.546 -8,5 0,1 115.605 119.206 3,1 0,1
III. MADENCİLİK 430.251 460.059 6,9 2,7 4.677.833 4.471.113 -4,4 2,5
Madencilik Ürünleri 430.251 460.059 6,9 2,7 4.677.833 4.471.113 -4,4 2,5
T O P L A M (TİM*) 13.917.249 15.515.953 11,5 92,3 155.238.926 166.380.929 7,2 92,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 339.464 481.678 41,9 2,9 6.742.652 5.006.874 -25,7 2,8
ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 14.256.713 15.997.631 12,2 95,1 161.981.579 171.387.803 5,8 94,8
Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 827.005 815.847 -1,3 4,9 8.132.378 9.383.384 15,4 5,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI 15.083.718 16.813.478 11,5 100,0 170.113.957 180.771.187 6,3 100,0

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber