İlçe ilçe 31 Mart ve 23 Haziran karşılaştırması

İlçe ilçe 31 Mart ve 23 Haziran karşılaştırması

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Haziran 2019 19:56, Son Güncelleme : 23 Haziran 2019 21:18
İlçe ilçe 31 Mart ve 23 Haziran karşılaştırması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

Anadolu Ajansının açıkladığı %99 sandık açılma oranı verilerine göre Ekrem İmamoğlu %54, Binali Yıldırım ise %45 oy aldı.

Açıklanan verilere göre Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerine göre, %4 puan oy kaybetmiş görünmektedir. Yüzdelik dilimde, iki aday arasındaki oy farkı ise %9'a çıktı.

Oy farkı 31 Mart'ta oluşan 13 binlik rakamdan 777 bine çıkmıştır.

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerine göre oylar ne durumda.

İşte karşılaştırmalı tablo

İlçe Binali YILDIRIM Ekrem İMAMOĞLU
ADALAR 23 Haziran 2019 2.977 %28.63 7.378 %70.96
31 Mart 2019 3.462 %34.78 6.060 %60.87
ARNAVUTKÖY 23 Haziran 2019 83.758 %60.22 53.846 %38.71
31 Mart 2019 86.532 %62.21 47.828 %34.39
ATAŞEHİR 23 Haziran 2019 100.375 %39.36 152.705 %59.88
31 Mart 2019 109.416 %43.51 136.855 %54.42
AVCILAR 23 Haziran 2019 91.455 %37.37 151.742 %62.01
31 Mart 2019 102.729 %42.69 133.968 %55.67
BAĞCILAR 23 Haziran 2019 229.391 %56.53 172.240 %42.45
31 Mart 2019 236.222 %59.25 149.998 %37.62
BAHÇELİEVLER 23 Haziran 2019 163.550 %47.26 179.370 %51.83
31 Mart 2019 170.036 %50.48 157.861 %46.87
BAKIRKÖY 23 Haziran 2019 28.463 %20.16 111.891 %79.25
31 Mart 2019 34.255 %25.08 99.519 %72.86
BAŞAKŞEHİR 23 Haziran 2019 112.816 %51.26 104.638 %47.55
31 Mart 2019 115.471 %53.75 92.843 %43.22
BAYRAMPAŞA 23 Haziran 2019 80.624 %48.52 84.185 %50.67
31 Mart 2019 86.443 %52.71 72.983 %44.50
BEŞİKTAŞ 23 Haziran 2019 18.688 %15.75 99.303 %83.71
31 Mart 2019 21.400 %19.15 88.406 %79.11
BEYKOZ 23 Haziran 2019 74.663 %49.25 75.441 %49.76
31 Mart 2019 80.266 %52.91 67.010 %44.17
BEYLİKDÜZÜ 23 Haziran 2019 71.059 %37.62 116.533 %61.70
31 Mart 2019 77.062 %40.84 108.500 %57.50
BEYOĞLU 23 Haziran 2019 62.853 %47.67 67.800 %51.42
31 Mart 2019 66.258 %50.99 59.796 %46.02
BÜYÜKÇEKMECE 23 Haziran 2019 58.249 %40.76 83.945 %58.74
31 Mart 2019 66.101 %46.14 75.027 %52.37
ÇATALCA 23 Haziran 2019 19.303 %39.91 28.751 %59.45
31 Mart 2019 22.524 %46.69 24.926 %51.67
ÇEKMEKÖY 23 Haziran 2019 70.926 %48.60 73.921 %50.66
31 Mart 2019 72.706 %50.81 63.777 %44.57
ESENLER 23 Haziran 2019 153.810 %61.08 95.607 %37.97
31 Mart 2019 158.452 %63.73 82.122 %33.03
ESENYURT 23 Haziran 2019 183.710 %42.07 249.775 %57.20
31 Mart 2019 198.864 %45.51 230.121 %52.66
EYÜPSULTAN 23 Haziran 2019 105.517 %45.22 125.795 %53.91
31 Mart 2019 111.505 %48.95 110.411 %48.47
FATİH 23 Haziran 2019 108.983 %49.06 109.253 %49.18
31 Mart 2019 114.570 %53.27 93.848 %43.64
GAZİOSMANPAŞA 23 Haziran 2019 146.856 %52.88 128.477 %46.26
31 Mart 2019 153.270 %55.99 111.119 %40.59
GÜNGÖREN 23 Haziran 2019 85.294 %50.23 82.934 %48.85
31 Mart 2019 89.456 %54.01 71.648 %43.26
KADIKÖY 23 Haziran 2019 54.423 %17.60 252.603 %81.71
31 Mart 2019 63.135 %20.61 237.707 %77.61
KAĞITHANE 23 Haziran 2019 131.166 %50.54 126.024 %48.56
31 Mart 2019 136.157 %54.25 106.801 %42.55
KARTAL 23 Haziran 2019 118.533 %40.66 170.531 %58.49
31 Mart 2019 129.073 %45.04 151.174 %52.76
KÜÇÜKÇEKMECE 23 Haziran 2019 175.693 %39.74 262.713 %59.42
31 Mart 2019 193.625 %44.37 231.989 %53.16
MALTEPE 23 Haziran 2019 111.487 %36.18 194.473 %63.11
31 Mart 2019 121.082 %40.33 172.664 %57.51
PENDİK 23 Haziran 2019 213.004 %52.89 185.530 %46.07
31 Mart 2019 221.200 %55.85 164.055 %41.42
SANCAKTEPE 23 Haziran 2019 109.907 %47.58 119.165 %51.59
31 Mart 2019 114.069 %50.20 108.362 %47.69
SARIYER 23 Haziran 2019 77.508 %38.35 122.895 %60.81
31 Mart 2019 87.346 %42.69 113.392 %55.42
SİLİVRİ 23 Haziran 2019 39.457 %37.50 65.101 %61.86
31 Mart 2019 45.490 %43.35 56.414 %53.76
SULTANBEYLİ 23 Haziran 2019 113.757 %65.83 56.841 %32.89
31 Mart 2019 114.087 %66.54 51.379 %29.96
SULTANGAZİ 23 Haziran 2019 167.687 %57.63 120.370 %41.37
31 Mart 2019 167.532 %58.85 108.960 %38.27
ŞİLE 23 Haziran 2019 12.358 %49.35 12.452 %49.72
31 Mart 2019 14.295 %56.64 10.404 %41.22
ŞİŞLİ 23 Haziran 2019 43.081 %25.95 121.714 %73.32
31 Mart 2019 46.417 %29.30 104.948 %66.25
TUZLA 23 Haziran 2019 67.923 %45.96 78.585 %53.17
31 Mart 2019 72.553 %49.70 69.944 %47.92
ÜMRANİYE 23 Haziran 2019 209.552 %51.60 192.951 %47.51
31 Mart 2019 215.195 %54.61 168.018 %42.64
ÜSKÜDAR 23 Haziran 2019 150.944 %44.84 182.387 %54.17
31 Mart 2019 161.413 %48.77 160.146 %48.38
ZEYTİNBURNU 23 Haziran 2019 71.401 %47.13 78.917 %52.09
31 Mart 2019 76.367 %51.22 68.782 %46.13

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber