PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,5640 | 26,5650 | 26,6020 | 26,6030 |
Avro | 28,7280 | 28,7290 | 28,8250 | 28,8260 |
Sterlin | 33,4280 | 33,5410 | 33,4930 | 33,6110 |
İsviçre Frangı | 30,0260 | 30,0850 | 30,1340 | 30,2850 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,5340 | 26,6140 | 26,5720 | 26,6520 |
Avro | 28,6880 | 28,7680 | 28,7850 | 28,8650 |
Sterlin | 33,3680 | 33,5780 | 33,4330 | 33,6430 |
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
Haber Giriş : 2023-08-29T17:11, Son Güncelleme 2023-08-29T17:12