. | . | . | . | GSMH payı (%) | . |
Bütçe kalemi | 2004* | 2005** | Artış (%) | 2004* | 2005** |
Konsolide bütçe giderleri | 142.617 | 155.472 | 9.0 | 33.6 | 32.3 |
Faiz dışı giderler | 84.080 | 99.032 | 17.8 | 19.8 | 20.6 |
- Personel | 29.290 | 32.444 | 10.8 | 6.9 | 6.7 |
- Sos. Güv. devlet primi | 3.945 | 4.583 | 16.2 | 0.9 | 1.0 |
- Mal ve hizm. Alımı | 12.183 | 14.367 | 17.9 | 2.9 | 3.0 |
- Faiz giderleri | 58.537 | 56.440 | -3.6 | 13.8 | 11.7 |
- Cari transferler | 28.091 | 32.495 | 15.7 | 6.6 | 6.8 |
- Sermaye giderleri | 6.854 | 10.144 | 48.0 | 1.6 | 2.1 |
- Sermaye trans. | 406 | 1.088 | 168.0 | 0.1 | 0.2 |
- Borç verme | 2.093 | 2.805 | 34.0 | 0.5 | 0.6 |
- Yedek ödenekler | 1.218 | 1.106 | -9.2 | 0.3 | 0.2 |
Konsolide bütçe gelirleri | 119.082 | 138.850 | 16.6 | 28.1 | 28.9 |
- Vergi gelirler | 100.479 | 118.950 | 18.4 | 23.7 | 24.7 |
- Vergi dışı gelirler | 18.603 | 19.900 | 7.0 | 4.4 | 4.1 |
Vergi iadeleri (-) | 10.452 | 12.515 | 19.7 | 2.5 | 2.6 |
Bütçe gelirleri (iadeler hariç) | 108.630 | 126.335 | 16.3 | 25.6 | 26.3 |
Bütçe açığı | 33.987 | 29.137 | -14.3 | 8.0 | 6.1 |
FDF | 21.219 | 24.048 | 13.33 | 5.0 | 5.0 |
* Gerçekleşme tahmini
** Teklif
Makro büyüklükler | 2004 (T) | 2005 (P) |
GSMH (katrilyon TL) | 424.1 | 480.9 |
GSMH (milyar dolar) | 293.3 | 298.4 |
Büyüme (%) | 10.0 | 5.0 |
Deflatör (%) | 8.1 | 8.0 |
TEFE yıl sonu (%) | 13.5 | 8.0 |
TÜFE yıl sonu (%) | 10.0 | 8.0 |
İthalat (milyar dolar) | 95.5 | 107.0 |
İhracat (milyar dolar) | 62.0 | 71.0 |
. | Ocak- Eylül | . | . | . |
. | 2003 | 2004 | 2004* | Değ. (%) |
Giderler | 95.968 | 100.858 | 149.945 | 5.1 |
- Faiz dışı gider | 49.456 | 55.682 | 83.895 | 12.6 |
- Faiz giderleri | 46.513 | 45.176 | 66.050 | -2.9 |
Gelirler | 71.751 | 87.887 | 114.539 | 22.5 |
- Vergi gelirleri | 60.145 | 72.817 | 99.173 | 21.1 |
- Vergi dışı gelirler | 11.606 | 15.070 | 15.366 | 29.8 |
Red ve iadeler (-) | 5.608 | 8.109 | 10.430 | 44.6 |
Kon. büt. gel. (net) | 66.143 | 79.778 | 104.109 | 20.6 |
Bütçe dengesi | -29.825 | -21.080 | -45.836 | -29.3 |
* Yıl sonu gerçekleşme tahmini
1996 | 25.89 |
1997 | 26.71 |
1998 | 28.34 |
1999 | 34.58 |
2000 | 36.06 |
2001 | 44.17 |
2002 | 40.2 |
2003 | 37.24 |
2004 (P) | 36.02 |
2004 (T) | 33.63 |
2005 (P) | 32.33 |
Milliyet