Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 13.10.2010 14.10.2010 15.10.2010
ADANA CB 15 30 GSY 17 30 GSY 18 31
ADIYAMAN PB 11 24 GSY 13 26 GSY 14 24
AFYONKARAHİSAR SY 12 23 KSY 13 19 SY 11 20
AĞRI CB 1 15 SY 4 15 SY 6 16
AKSARAY SY 11 22 SY 12 21 HSY 12 22
AMASYA KSY 10 20 KSY 12 22 KSY 13 24
ANKARA KSY 10 21 KSY 13 20 SY 12 20
ANTALYA CB 19 28 GSY 20 28 GSY 19 27
ARDAHAN CB 3 12 SY 5 13 KSY 6 14
ARTVİN SY 8 17 KSY 9 17 KSY 11 19
AYDIN GSY 17 29 GSY 18 24 GSY 16 24
BALIKESİR KSY 15 25 KSY 16 22 SY 13 19
BARTIN SY 11 18 KSY 12 19 KSY 12 18
BATMAN PB 8 26 GSY 10 26 GSY 11 28
BAYBURT SY 4 15 KSY 7 16 SY 9 18
BİLECİK KSY 12 21 KSY 14 22 SY 13 20
BİNGÖL CB 7 20 GSY 9 23 GSY 10 22
BİTLİS CB 5 19 GSY 6 21 GSY 9 20
BOLU KSY 9 17 KSY 11 17 KSY 10 16
BURDUR SY 12 24 KSY 13 23 KSY 11 24
BURSA KSY 15 23 KSY 16 22 SY 14 19
ÇANAKKALE KSY 15 22 KSY 16 21 SY 13 19
ÇANKIRI KSY 9 19 KSY 10 20 SY 9 21
ÇORUM KSY 9 18 KSY 11 20 SY 10 21
DENİZLİ GSY 14 27 KSY 15 24 GSY 14 24
DİYARBAKIR PB 9 25 GSY 11 26 GSY 12 26
EDİRNE KSY 12 19 KSY 13 19 SY 11 20
ELAZIĞ GSY 8 20 GSY 9 24 GSY 9 22
ERZİNCAN SY 2 17 GSY 4 20 KSY 5 19
ERZURUM CB -2 14 SY 0 14 KSY 2 15
ESKİŞEHİR KSY 9 22 KSY 11 20 HSY 10 20
GAZİANTEP PB 10 25 GSY 12 26 GSY 13 25
GİRESUN SY 13 20 KSY 15 20 KSY 16 22
GÖKÇEADA KSY 15 21 KSY 16 21 SY 13 19
GÜMÜŞHANE SY 5 16 KSY 9 17 SY 10 18
HAKKARİ CB 5 17 CB 7 18 CB 9 20
HATAY CB 17 29 GSY 18 30 GSY 17 30
IĞDIR CB 6 22 SY 8 23 GSY 10 24
ISPARTA SY 11 22 KSY 12 20 KSY 10 19
İSTANBUL KSY 13 19 KSY 14 20 SY 14 18
İZMİR GSY 20 27 GSY 21 24 GSY 19 25
KAHRAMANMARAŞ CB 14 26 GSY 16 27 GSY 16 26
KARAMAN SY 9 25 SY 11 25 SY 10 23
KARS CB 1 14 SY 3 15 KSY 4 15
KASTAMONU SY 9 18 KSY 10 19 KSY 10 18
KAYSERİ SY 9 22 SY 11 22 KSY 10 21
KİLİS PB 11 26 GSY 11 27 GSY 12 26
KIRIKKALE KSY 10 20 KSY 12 20 SY 12 19
KIRKLARELİ KSY 12 19 KSY 13 18 SY 12 18
KIRŞEHİR KSY 9 21 KSY 11 20 SY 10 21
KOCAELİ KSY 12 22 KSY 13 23 SY 13 20
KONYA SY 11 23 SY 13 21 HSY 13 21
KÜTAHYA SY 12 22 KSY 13 18 SY 12 19
MALATYA GSY 6 20 GSY 8 23 GSY 9 22
MANİSA GSY 17 27 KSY 18 23 GSY 16 24
MARDIN PB 11 20 CB 11 21 CB 12 21
MERSİN CB 19 30 GSY 20 30 GSY 20 31
MUĞLA GSY 14 25 GSY 15 22 GSY 13 21
MUŞ CB 4 18 GSY 6 20 GSY 7 18
NEVŞEHİR SY 10 20 SY 12 19 SY 12 19
NİĞDE SY 10 23 SY 11 23 KSY 11 22
ORDU SY 12 22 KSY 15 23 KSY 16 24
OSMANİYE CB 14 26 GSY 15 26 GSY 16 25
RİZE SY 13 21 KSY 14 20 SY 15 23
SAKARYA KSY 12 22 KSY 14 23 SY 13 21
SAMSUN SY 12 21 KSY 13 19 KSY 15 22
ŞANLIURFA PB 14 27 CB 15 29 GSY 15 28
SİİRT PB 10 23 GSY 12 23 GSY 14 26
SİNOP SY 13 19 KSY 14 18 KSY 15 19
ŞIRNAK CB 8 20 CB 9 20 CB 10 21
SİVAS KSY 8 15 KSY 10 18 SY 10 17
TEKİRDAĞ KSY 14 19 KSY 15 20 SY 13 19
TOKAT KSY 10 20 KSY 12 22 SY 13 23
TRABZON SY 14 20 KSY 15 19 SY 16 24
TUNCELİ CB 6 20 SY 8 23 KSY 9 22
UŞAK SY 12 22 KSY 13 17 SY 12 19
VAN CB 7 15 CB 8 16 CB 10 17
YALOVA KSY 15 22 KSY 15 22 SY 14 20
YOZGAT KSY 8 17 KSY 10 18 SY 9 17
ZONGULDAK KSY 13 18 KSY 14 20 KSY 14 19
(AB-Az Bulutlu, CB-Çok Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, PB-Parçalı Bulutlu, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, GSY-Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)