Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 17.11.2010 18.11.2010 19.11.2010
ADANA PB 12 30 PB 13 30 PB 13 30
ADIYAMAN AB 11 24 AB 10 23 AB 11 23
AFYONKARAHİSAR SİS 8 19 SİS 8 18 SİS 8 18
AĞRI SİS -7 14 SİS -9 13 SİS -8 14
AKSARAY PB 4 19 PB 4 18 PB 3 19
AMASYA SİS 3 19 SİS 3 19 SİS 3 19
ANKARA PB 7 22 PB 7 21 PB 6 21
ANTALYA PB 17 25 PB 15 24 PB 15 25
ARDAHAN SİS -8 12 SİS -6 12 SİS -7 13
ARTVİN AB 9 18 AB 9 18 AB 8 17
AYDIN GSY 12 22 GSY 12 23 AB 11 24
BALIKESİR PB 6 21 GSY 7 19 PB 6 20
BARTIN SİS 6 26 SİS 6 22 SİS 4 23
BATMAN AB 1 21 AB 2 21 AB 1 21
BAYBURT SİS -1 14 SİS -2 14 SİS -2 14
BİLECİK PB 13 20 PB 13 19 PB 12 18
BİNGÖL SİS 2 20 SİS 1 19 SİS 2 20
BİTLİS SİS 1 14 SİS 0 13 SİS 1 12
BOLU SİS 5 19 SİS 5 20 SİS 4 20
BOZCAADA GSY 14 20 GSY 15 19 PB 14 19
BURDUR PB 9 20 PB 7 21 PB 8 22
BURSA PB 8 23 GSY 9 20 PB 8 21
ÇANAKKALE GSY 12 19 GSY 14 18 PB 12 19
ÇANKIRI PB 3 19 PB 2 18 PB 1 19
ÇORUM SİS 1 19 SİS 1 19 SİS 1 19
DENİZLİ PB 10 22 PB 11 21 AB 12 21
DİYARBAKIR AB 3 21 AB 2 21 AB 2 21
DÜZCE PB 8 20 PB 8 19 SİS 7 19
EDİRNE GSY 9 20 GSY 12 21 PB 9 21
ELAZIĞ SİS 0 19 SİS -1 18 SİS -2 18
ERZİNCAN SİS -2 16 SİS -3 16 SİS -5 17
ERZURUM SİS -7 13 SİS -8 12 SİS -8 13
ESKİŞEHİR PB 8 18 PB 8 19 PB 7 18
GAZİANTEP AB 6 22 AB 6 23 AB 6 24
GİRESUN AB 13 19 AB 13 18 AB 13 17
GÖKÇEADA GSY 13 21 GSY 13 20 PB 14 20
GÜMÜŞHANE SİS 1 15 SİS 1 15 SİS 1 15
HAKKARİ SİS 3 16 SİS 2 16 SİS 2 17
HATAY GSY 10 24 PB 9 25 PB 11 24
IĞDIR SİS -2 18 SİS -1 18 SİS -1 17
ISPARTA PB 7 18 PB 5 19 PB 5 20
İSTANBUL PB 12 20 PB 12 19 PB 11 20
İZMİR GSY 14 21 GSY 15 20 AB 14 21
KAHRAMANMARAŞ PB 9 22 PB 9 22 PB 8 23
KARABÜK SİS 5 19 SİS 4 19 SİS 3 18
KARAMAN PB 5 20 PB 4 20 PB 4 20
KARS SİS -8 14 SİS -9 15 SİS -9 14
KASTAMONU SİS 3 18 SİS 3 17 SİS 2 16
KAYSERİ PB 1 19 PB 0 19 PB 1 19
KİLİS AB 16 24 AB 15 25 AB 15 26
KIRIKKALE PB 5 19 PB 4 18 PB 3 17
KIRKLARELİ PB 9 21 GSY 11 20 PB 9 20
KIRŞEHİR PB 7 19 PB 6 19 PB 6 18
KOCAELİ PB 13 25 PB 13 23 PB 13 23
KONYA PB 7 19 PB 6 19 PB 6 19
KÜTAHYA SİS 5 19 SİS 5 19 SİS 6 19
LEFKOŞA PB 14 28 AB 13 28 AB 15 28
MALATYA SİS 6 19 SİS 5 18 SİS 5 17
MANİSA PB 11 20 GSY 12 20 AB 10 21
MARDİN AB 14 21 AB 12 21 AB 13 21
MERSİN PB 17 29 PB 16 29 PB 16 29
MUĞLA GSY 9 20 GSY 9 20 AB 7 21
MUŞ SİS 1 15 SİS 2 15 SİS 1 14
NEVŞEHİR PB 9 19 PB 7 18 PB 7 18
NİĞDE PB 6 20 PB 4 19 PB 3 20
ORDU AB 12 20 AB 12 20 AB 11 20
OSMANİYE PB 7 25 PB 8 26 PB 7 27
RİZE AB 10 20 AB 10 20 AB 9 20
SAKARYA PB 12 24 PB 11 24 PB 10 24
SAMSUN AB 11 20 AB 10 20 AB 9 19
ŞANLIURFA AB 13 23 AB 13 24 AB 12 25
SİİRT AB 9 23 AB 10 22 AB 11 21
SİNOP PB 13 20 PB 13 20 PB 11 19
ŞIRNAK SİS 7 17 SİS 6 17 SİS 6 18
SİVAS PB 1 19 PB 1 19 PB 1 18
TEKİRDAĞ PB 10 19 GSY 11 20 PB 9 18
TOKAT SİS 4 18 SİS 3 17 SİS 3 18
TRABZON AB 13 18 AB 12 18 AB 12 17
TUNCELİ SİS 1 19 SİS 0 19 SİS 1 20
UŞAK SİS 7 20 SİS 8 18 SİS 6 19
VAN SİS -2 12 SİS -1 11 SİS -1 10
YALOVA PB 11 20 PB 12 20 PB 11 21
YOZGAT PB 6 20 PB 3 19 PB 4 18
ZONGULDAK SİS 15 20 SİS 13 20 SİS 11 19
(AB-Az Bulutlu, S-Sisli, PB-Parçalı Bulutlu, GSY- Gökgürültülü Sağanak Yağışlı)