Puan aralığı | Sayı | Yığ-Sayı |
95,000-100,000 | 169 | 169 |
90,000-94,999 | 2546 | 2755 |
85,000-89,999 | 14431 | 17186 |
80,000-84,999 | 43738 | 60924 |
75,000-79,999 | 90875 | 15,709 |
70,000-74,999 | 156.042 | 307.751 |
65,000-69,999 | 223.613 | 531.364 |
60,000-64,999 | 245.334 | 776.698 |
55,000-59,999 | 188.072 | 964.770 |
50,000-54,999 | 74.540 | 1.039.310 |
45,000-49,999 | 7.108 | 1.046.418 |
40,000-44,999 | 467 | 1.046.885 |
35,000-39,999 | 211 | 1.047.096 |
30,000-34,999 | 12 | 1.047.108 |
Önlisans KPSSP93
Puan aralığı | Sayı | Yığ-Sayı |
95,000-100,000 | 75 | 75 |
90,000-94,999 | 653 | 728 |
85,000-89,999 | 2.471 | 3.199 |
80,000-84,999 | 7.932 | 11.131 |
75,000-79,999 | 20.931 | 32.062 |
70,000-74,999 | 40.769 | 72.831 |
65,000-69,999 | 54.618 | 127.449 |
60,000-64,999 | 49.459 | 176.908 |
55,000-59,999 | 32.152 | 209.060 |
50,000-54,999 | 16.240 | 225.300 |
45,000-49,999 | 7.446 | 232.746 |
40,000-44,999 | 2.911 | 235.657 |
35,000-39,999 | 658 | 236.315 |
30,000-34,999 | 71 | 236.386 |
25,000-29,999 | 3 | 236.389 |
Lisans KPSSP94
Puan aralığı | Sayı | Yığ-Sayı |
95,000-100,000 | 56 | 56 |
90,000-94,999 | 1.123 | 1.179 |
85,000-89,999 | 6.279 | 7.458 |
80,000-84,999 | 17.879 | 25.337 |
75,000-79,999 | 35.974 | 61.311 |
70,000-74,999 | 57.386 | 118.697 |
65,000-69,999 | 69.538 | 188.235 |
60,000-64,999 | 65.964 | 254.199 |
55,000-59,999 | 51.790 | 305.989 |
50,000-54,999 | 34.459 | 340.448 |
45,000-49,999 | 18.966 | 359.414 |
40,000-44,999 | 8.433 | 367.847 |
35,000-39,999 | 2.746 | 370.593 |
30,000-34,999 | 786 | 371.379 |
25,000-29,999 | 238 | 371.617 |
20,000-24,999 | 76 | 371.693 |
Öğretmen adayları KPSSP10
Lisans KPSSP94 | ||
Puan aralığı | Sayı | Yığ-Sayı |
95,000-100,000 | 37 | 37 |
90,000-94,999 | 564 | 601 |
85,000-89,999 | 3.270 | 3.871 |
80,000-84,999 | 9.764 | 13.635 |
75,000-79,999 | 18.945 | 32.580 |
70,000-74,999 | 26.877 | 59.457 |
65,000-69,999 | 31.397 | 90.854 |
60,000-64,999 | 30.122 | 120.976 |
55,000-59,999 | 24.354 | 145.330 |
50,000-54,999 | 16.991 | 162.321 |
45,000-49,999 | 10.498 | 172.819 |
40,000-44,999 | 5.530 | 178.349 |
35,000-39,999 | 2.482 | 180.831 |
30,000-34,999 | 889 | 181.720 |
25,000-29,999 | 285 | 182.005 |
20,000-24,999 | 104 | 182.109 |
15,000-19,999 | 30 | 182.139 |
10,000-14,999 | 16 | 182.155 |
5,000-9,999 | 4 | 182.159 |
Yığ sayı: Alınan puan ve üzerindeki puanları toplam kaç kişinin aldığını gösterir. Öneğin, 80-84.9 puan arasındakiler ve üzerindeki puanı almış olanların toplamı sayısı 60 bin 924 kişidir.
Sınav İstatistikleri
- | Ortaöğretim | Önlisans | Lisans | Toplam |
Başvuran | 1.092.479 | 246.434 | 392.846 | 1.731.759 |
Sınava girmeyen | 42.842 | 9.233 | 19.383 | 71.458 |
Sınavı geçersiz | 386 | 27 | 62 | 475 |
Puanı hesaplanmayan | 1.932 | 781 | 1.678 | 4.391 |
Yerleştirme İstatistikleri
- | Ortaöğretim | Önlisans | Lisans | Toplam |
Başvuran | 512.984 | 106.078 | 95.395 | 714.957 |
Kadro sayısı | 1.599 | 570 | 2.336 | 5005 |