| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 3,4570 | 3,4590 |
| Avro | 3,6560 | 3,6580 |
| Sterlin | 4,3160 | 4,3180 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 3,4400 | 3,4650 |
| Avro | 3,6350 | 3,6650 |
| Sterlin | 4,2610 | 4,3330 |
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
Haber Giriş : 2016-11-25T09:28, Son Güncelleme 2021-08-15T19:00