Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,25 ile "Fiba Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF", "Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF", yüzde 1,24 ile "Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF" ve yüzde 1,22 ile "Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Fiba Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF | 0,020208 | 1,25 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,035287 | 1,25 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,037107 | 1,24 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,032331 | 1,22 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,025510 | 1,22 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,028874 | 1,20 |
Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,020791 | 1,19 |
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,040854 | 1,15 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | 0,024421 | 1,13 |
NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,030767 | 1,08 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Bahar Kara