:::BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANIMIYLA İLGİLİ 2006 YILI ADALET BAKANLIĞI RAPORU | |
Bilgi edinme başvurusu toplamı | 6733 |
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular | 4318 |
Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular | 99 |
Reddedilen * başvurular toplamı | 1110 |
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular | 24 |
Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular | 1182 |
Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı | 5 |
* Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için "olumsuz cevaplanan başvurular" ile Yönetmeliğin 9,10,11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.