CUMA | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,5460 | 3,5480 | 3,5380 | 3,5400 |
Avro | 3,8650 | 3,8670 | 3,8600 | 3,8620 |
Sterlin | 4,5910 | 4,5930 | 4,5740 | 4,5760 |
İsviçre Frangı | 3,5780 | 3,5800 | 3,5630 | 3,5650 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,5380 | 3,5630 | 3,5320 | 3,5520 |
Avro | 3,8580 | 3,8880 | 3,8480 | 3,8720 |
Sterlin | 4,5550 | 4,6240 | 4,5360 | 4,6030 |
Burhan Sansarlıoğlu