| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 3,5160 | 3,5170 | 3,5400 | 3,5410 |
| Avro | 3,9280 | 3,9290 | 3,9450 | 3,9460 |
| Sterlin | 4,4754 | 4,4976 | 4,4590 | 4,4820 |
| İsviçre Frangı | 3,6031 | 3,6212 | 3,6221 | 3,6403 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 3,5080 | 3,5280 | 3,5240 | 3,5480 |
| Avro | 3,9180 | 3,9430 | 3,9300 | 3,9550 |
| Sterlin | 4,4590 | 4,5240 | 4,4380 | 4,5030 |
Burhan Sansarlıoğlu