SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,5400 | 3,5410 | 3,5300 | 3,5310 |
Avro | 3,9450 | 3,9460 | 3,9300 | 3,9310 |
Sterlin | 4,4590 | 4,4820 | 4,4641 | 4,4865 |
İsviçre Frangı | 3,6221 | 3,6403 | 3,6135 | 3,6316 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,5240 | 3,5480 | 3,5220 | 3,5420 |
Avro | 3,9300 | 3,9550 | 3,9190 | 3,9440 |
Sterlin | 4,4380 | 4,5030 | 4,4490 | 4,5140 |
Burhan Sansarlıoğlu