İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 3,5280 | 3,5290 |
Avro | 4,1460 | 4,1470 |
Sterlin | 4,5390 | 4,5620 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 3,5150 | 3,5350 |
Avro | 4,1240 | 4,1490 |
Sterlin | 4,5080 | 4,5810
|
Bahar Kara
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 3,5280 | 3,5290 |
Avro | 4,1460 | 4,1470 |
Sterlin | 4,5390 | 4,5620 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 3,5150 | 3,5350 |
Avro | 4,1240 | 4,1490 |
Sterlin | 4,5080 | 4,5810
|
Bahar Kara