Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.5657 | 3.5721 | 3.5632 | 3.5774 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.7932 | 2.8114 | 2.7803 | 2.8283 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.56211 | 0.56487 | 0.56172 | 0.56617 |
1 | EURO | 4.1891 | 4.1966 | 4.1861 | 4.2029 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4.7698 | 4.7947 | 4.7665 | 4.8019 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.6520 | 3.6755 | 3.6466 | 3.6810 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.43527 | 0.43978 | 0.43496 | 0.44079 |
1 | KANADA DOLARI | 2.8740 | 2.8870 | 2.8634 | 2.8980 |
1 | KUVEYT DİNARI | 11.7435 | 11.8971 | 11.5673 | 12.0756 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.44825 | 0.45127 | 0.44794 | 0.45230 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0.95078 | 0.95249 | 0.94365 | 0.95964 |
100 | JAPON YENİ | 3.1531 | 3.1740 | 3.1415 | 3.1861 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.1298 | 2.1577 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.90561 | 0.91746 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06102 | 0.06182 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01050 | 0.01064 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.53409 | 0.54108 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03364 | 0.03408 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2735 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3335 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9741 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.1570 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 112.81 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2390 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.9351 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1748 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3400 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3121 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6648 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9152 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.11 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 33757 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6387 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 105.40 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41075 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.0348 | TÜRK LİRASI |
Gün ortası döviz fiyatları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları
Haber Giriş : 2017-09-27T15:52, Son Güncelleme 2021-08-15T19:00