|
EK 1: İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ
HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ
|
||
| Sosyo- ekonomik gelişmişlik sıralaması | İller | İllerin gelişmişlik sıralamasına göre alacağı ek hizmet puanı |
| İstanbul | 0 | |
| Ankara | 10 | |
| İzmir | 20 | |
| 4 | Kocaeli | 30 |
| 5 | Bursa | 40 |
| 6 | Eskişehir | 50 |
| 7 | Tekirdağ | 60 |
| 8 | Adana | 70 |
| 9 | Yalova | 80 |
| 10 | Antalya | 90 |
| 11 | Kırklareli | 100 |
| 12 | Denizli | 110 |
| 13 | Muğla | 120 |
| 14 | Bolu | 130 |
| 15 | Balıkesir | 140 |
| 16 | Edirne | 150 |
| 17 | İçel | 160 |
| 18 | Bilecik | 170 |
| 19 | Kayseri | 180 |
| 20 | Gaziantep | 190 |
| 21 | Zonguldak | 200 |
| 22 | Aydın | 210 |
| 23 | Sakarya | 220 |
| 24 | Çanakkale | 230 |
| 25 | Manisa | 240 |
| 26 | Konya | 250 |
| 27 | Karabük | 260 |
| 28 | Isparta | 270 |
| 29 | Hatay | 280 |
| 30 | Uşak | 290 |
| 31 | Burdur | 300 |
| 32 | Samsun | 310 |
| 33 | Kırıkkale | 320 |
| 34 | Nevşehir | 330 |
| 35 | Karaman | 340 |
| 36 | Elazığ | 350 |
| 37 | Rize | 360 |
| 38 | Trabzon | 370 |
| 39 | Amasya | 380 |
| 40 | Kütahya | 390 |
| 41 | Malatya | 400 |
| 42 | Kırşehir | 410 |
| 43 | Artvin | 420 |
| 44 | Afyon | 430 |
| 45 | Düzce | 440 |
| 46 | Çorum | 450 |
| 47 | Osmaniye | 460 |
| 48 | Kahramanmaraş | 470 |
| 49 | Niğde | 480 |
| 50 | Giresun | 490 |
| 51 | Kastamonu | 500 |
| 52 | Tunceli | 510 |
| 53 | Sivas | 520 |
| 54 | Kilis | 530 |
| 55 | Bartın | 540 |
| 56 | Aksaray | 550 |
| 57 | Sinop | 560 |
| 58 | Erzincan | 570 |
| 59 | Çankırı | 580 |
| 60 | Erzurum | 590 |
| 61 | Tokat | 600 |
| 62 | Ordu | 610 |
| 63 | Diyarbakır | 620 |
| 64 | Yozgat | 630 |
| 65 | Adıyaman | 640 |
| 66 | Bayburt | 650 |
| 67 | Kars | 660 |
| 68 | Şanlıurfa | 670 |
| 69 | Iğdır | 680 |
| 70 | Batman | 690 |
| 71 | Gümüşhane | 700 |
| 72 | Mardin | 710 |
| 73 | Siirt | 720 |
| 74 | Ardahan | 730 |
| 75 | Van | 740 |
| 76 | Bingöl | 750 |
| 77 | Hakkari | 760 |
| 78 | Şırnak | 770 |
| 79 | Bitlis | 780 |
| 80 | Ağrı | 790 |
| 81 | Muş | 800 |
Sağlık Bakanlığı personeli için illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasının hizmet puanına katkısı cetveli
Haber Giriş : 2004-06-09T00:00, Son Güncelleme 2018-03-27T00:42