Anasayfa

Lider ve parti oyları arasındaki farkın en fazla olduğu iller!

Bu dosyada, Cumhurbaşkanı adayı ile partisi arasındaki oy farkının en yüksek olduğu iller listelenecektir.

Haber Giriş : 2018-06-25T15:52, Son Güncelleme 2018-06-26T16:41

24 Haziran seçimleriyle birlikte ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve siyasi parti seçimleri bir arada yapıldı. Bu yenilikle birlikte bir çok ilde aday ile parti arasında oy geçişkenlikleri oldu.

Aşağıda Erdoğan, İnce ve Demirtaş özelinde en yüksek oy farkının olduğu illere yer verilmiştir.

Oy analizleri için tıklayınız.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN--- AK PARTİ
MUHARREM İNCE---- CHP
SELAHATTİN DEMİRTAŞ-- HPD
İl Ak Parti Erdoğan Fark İl CHP İnce Fark İl HDP Demirtaş Fark
Osmaniye %36.26 %62.98 %26.72 Tunceli %26.32 %58.08 %31.76 Tunceli %51.03 %21.14 %29.89
Bayburt %57.45 %82.10 %24.65 Iğdır %2.84 %17.84 %15.00 Hatay %11.03 %2.31 %8.72
Yozgat %53.39 %75.49 %22.10 İzmir %41.30 %54.01 %12.71 Adıyaman %15.41 %7.41 %8.00
Kırıkkale %43.69 %64.96 %21.27 Hatay %30.57 %42.76 %12.19 Ardahan %23.38 %15.63 %7.75
Gümüşhane %56.86 %77.07 %20.21 Muğla %40.86 %52.60 %11.74 İzmir %11.49 %6.03 %5.46
Aksaray %56.15 %76.19 %20.04 Kırklareli %47.50 %58.44 %10.94 İstanbul %12.67 %7.23 %5.44
Kayseri %50.63 %70.31 %19.68 Ardahan %25.87 %36.79 %10.92 Mersin %16.94 %11.87 %5.07
Kilis %50.84 %70.09 %19.25 Mersin %26.76 %37.44 %10.68 Malatya %7.02 %2.20 %4.82
Niğde %43.83 %61.61 %17.78 İstanbul %26.44 %36.89 %10.45 Kars %31.91 %27.20 %4.71
Sivas %54.69 %72.26 %17.57 Aydın %33.93 %44.23 %10.30 Erzincan %5.65 %1.26 %4.39
Erzurum %54.82 %72.31 %17.49 Edirne %45.40 %55.64 %10.24 Ankara %6.40 %2.06 %4.34
Çankırı %59.21 %76.34 %17.13 Yalova %28.62 %38.86 %10.24 Adana %13.52 %9.29 %4.23
Düzce %56.11 %73.07 %16.96 Ankara %26.09 %36.23 %10.14 Şanlıurfa %28.92 %24.73 %4.19
Kastamonu %52.24 %68.95 %16.71 Çanakkale %33.82 %43.79 %9.97 Artvin %4.92 %0.75 %4.17
Kütahya %54.82 %71.49 %16.67 Adana %26.05 %35.83 %9.78 Gaziantep %11.88 %7.90 %3.98
Ordu %48.77 %65.13 %16.36 Antalya %29.14 %38.79 %9.65 Muğla %6.74 %2.80 %3.94
Erzincan %44.76 %60.60 %15.84 Artvin %32.02 %41.30 %9.28 Elazığ %10.05 %6.44 %3.61
Kahramanmaraş %58.46 %74.18 %15.72 Balıkesir %30.37 %39.55 %9.18 Aydın %9.37 %5.78 %3.59
Elazığ %54.58 %70.04 %15.46 Tekirdağ %38.18 %47.20 %9.02 Bingöl %26.81 %23.47 %3.34
Malatya %53.87 %69.19 %15.32 Eskişehir %32.26 %41.07 %8.81 Antalya %7.35 %4.10 %3.25
Nevşehir %53.14 %68.07 %14.93 Osmaniye %13.54 %22.35 %8.81 Çorum %3.64 %0.47 %3.17
Konya %59.42 %74.22 %14.80 Bursa %22.71 %31.47 %8.76 Yalova %7.97 %4.90 %3.07
Tokat %49.91 %64.56 %14.65 Adıyaman %12.05 %20.45 %8.40 Kocaeli %7.37 %4.34 %3.03
Samsun %51.98 %66.57 %14.59 Manisa %26.34 %34.64 %8.30 Kahramanmaraş %3.85 %1.18 %2.67
Kırşehir %41.23 %55.67 %14.44 Kars %14.33 %22.39 %8.06 Balıkesir %4.25 %1.69 %2.56
Bolu %52.13 %65.89 %13.76 Kocaeli %20.07 %28.06 %7.99 Bitlis %42.55 %40.02 %2.53
Bartın %47.03 %60.51 %13.48 Giresun %17.77 %25.64 %7.87 Eskişehir %4.28 %1.76 %2.52
Trabzon %55.98 %69.36 %13.38 Isparta %16.51 %24.36 %7.85 Erzurum %11.96 %9.65 %2.31
Karaman %53.52 %66.26 %12.74 Burdur %20.20 %28.01 %7.81 Tekirdağ %6.58 %4.28 %2.30
Afyonkarahisar %55.38 %68.04 %12.66 Denizli %28.05 %35.40 %7.35 Bursa %5.69 %3.49 %2.20
Çorum %52.01 %64.56 %12.55 Uşak %28.19 %34.98 %6.79 Manisa %7.00 %4.86 %2.14
Gaziantep %51.44 %63.93 %12.49 Gaziantep %15.10 %21.76 %6.66 Çanakkale %3.74 %1.67 %2.07
Sakarya %58.18 %70.55 %12.37 Karabük %16.66 %23.22 %6.56 Edirne %3.68 %1.68 %2.00
Hatay %36.20 %48.54 %12.34 Kırıkkale %15.28 %21.71 %6.43 Kırklareli %3.38 %1.40 %1.98
Adıyaman %55.10 %67.41 %12.31 Kayseri %12.37 %18.61 %6.24 Kırşehir %4.70 %2.75 %1.95
Şanlıurfa %52.68 %64.77 %12.09 Malatya %16.73 %22.95 %6.22 Amasya %2.27 %0.38 %1.89
Rize %64.85 %76.92 %12.07 Çorum %20.33 %26.54 %6.21 Denizli %4.03 %2.14 %1.89
Karabük %53.81 %65.44 %11.63 Amasya %24.74 %30.94 %6.20 Siirt %51.08 %49.23 %1.85
Bingöl %55.28 %66.69 %11.41 Erzincan %25.50 %31.47 %5.97 Sivas %2.18 %0.33 %1.85
Ankara %40.43 %51.52 %11.09 Samsun %17.28 %23.06 %5.78 Uşak %3.12 %1.29 %1.83
Isparta %47.79 %58.75 %10.96 Trabzon %15.13 %20.87 %5.74 Şırnak %70.25 %72.06 %1.81
Burdur %43.15 %54.01 %10.86 Çankırı %6.70 %12.35 %5.65 Tokat %2.07 %0.34 %1.73
Giresun %53.58 %64.42 %10.84 Sakarya %13.71 %19.28 %5.57 Kayseri %2.37 %0.81 %1.56
Kocaeli %48.28 %58.83 %10.55 Erzurum %4.42 %9.88 %5.46 Sinop %2.00 %0.47 %1.53
Amasya %46.99 %57.46 %10.47 Gümüşhane %7.45 %12.82 %5.37 Samsun %1.77 %0.29 %1.48
Adana %34.68 %44.13 %9.45 Kahramanmaraş %9.76 %14.94 %5.18 Konya %3.71 %2.27 %1.44
Bursa %46.18 %55.55 %9.37 Nevşehir %16.57 %21.71 %5.14 Osmaniye %3.59 %2.18 %1.41
Mersin %28.63 %37.93 %9.30 Zonguldak %30.77 %35.77 %5.00 Zonguldak %1.90 %0.51 %1.39
Iğdır %20.72 %30.02 %9.30 Niğde %20.21 %25.06 %4.85 Isparta %2.12 %0.76 %1.36
Zonguldak %45.97 %55.18 %9.21 Elazığ %10.74 %15.57 %4.83 Bilecik %3.37 %2.10 %1.27
Memurlar.Net - Özel