| 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA 1/7/2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ÜCRET TAVANLARI (YTL) | ||||||
| UNVAN | SINIF | DRC | 657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR | 2007 İKİNCİ ALTI AY ÜCRET ARTIŞ ORANI (%) | KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI | TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI |
| Avukat | AH | 1/1 | 1.200,29 | 3,7 | 600,15 | 1.500,36 |
| Mimar | TH | 1/1 | 1.305,22 | 3,6 | 652,61 | 1.631,53 |
| Mühendis | TH | 1/1 | 1.305,22 | 3,6 | 652,61 | 1.631,53 |
| Veteriner | SH | 1/1 | 1.218,21 | 3,7 | 609,11 | 1.522,76 |
| Şehir Plancısı | TH | 1/1 | 1.305,22 | 3,6 | 1.631,53 | |
| Fizikçi | TH | 1/1 | 1.184,86 | 3,7 | 1.481,08 | |
| Kimyager | TH | 1/1 | 1.184,86 | 3,7 | 1.481,08 | |
| İstatistikçi | TH | 1/1 | 1.184,86 | 3,7 | 1.481,08 | |
| Jeolog | TH | 1/1 | 1.184,86 | 3,7 | 1.481,08 | |
| Arkeolog | TH | 1/1 | 1.157,48 | 3,7 | 1.446,85 | |
| Restoratör - (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.019,54 | 3,8 | 1.274,43 | |
| Tekniker | TH | 1/1 | 1.018,90 | 3,8 | 1.273,63 | |
| Grafiker- (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.019,54 | 3,8 | 1.274,43 | |
| Kaptan- (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.019,54 | 3,8 | 1.274,43 | |
| Teknisyen-(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | TH | 3/1 | 804,89 | 4,1 | 1.006,11 | |
| Teknik Ressam- (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | TH | 3/1 | 804,89 | 4,1 | 1.006,11 | |
| Teknik Ressam- (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.013,88 | 3,8 | 1.267,35 | |
| Hidrobiyolog | TH | 1/1 | 1.021,59 | 3,8 | 1.276,99 | |
| Hidrolog | TH | 1/1 | 1.184,86 | 3,7 | 1.481,08 | |
| Jeofizikçi | TH | 1/1 | 1.184,86 | 3,7 | 1.481,08 | |
| Jeomorfolog | TH | 1/1 | 1.184,86 | 3,7 | 1.481,08 | |
| Laborant-(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | TH | 3/1 | 804,89 | 4,1 | 1.006,11 | |
| Matematikçi | TH | 1/1 | 1.184,86 | 3,7 | 1.481,08 | |
| Ölçü ve Ayar Memuru-(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | TH | 3/1 | 804,89 | 4,1 | 1.006,11 | |
| Pilot | TH | 1/1 | 1.021,59 | 3,8 | 1.276,99 | |
| Topograf-(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | TH | 3/1 | 804,89 | 4,1 | 1.006,11 | |
| Çözümleyici | GİH | 1/1 | 887,13 | 3,9 | 1.108,91 | |
| Programcı | GİH | 1/1 | 887,13 | 3,9 | 1.108,91 | |
| Hukuk Müşaviri | GİH | 1/1 | 1.498,43 | 3,5 | 1.873,04 | |
| Mütercim | GİH | 1/1 | 824,74 | 4,0 | 1.030,93 | |
| Tercüman-(Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 3/1 | 773,41 | 4,1 | 966,76 | |
| Eğitmen- (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 3/1 | 766,95 | 4,1 | 958,69 | |
| Eğitmen-(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | GİH | 3/1 | 756,68 | 4,1 | 945,85 | |
| Çocuk Eğiticisi- (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 3/1 | 766,95 | 4,1 | 958,69 | |
| Çocuk Eğiticisi-(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | GİH | 3/1 | 756,68 | 4,1 | 945,85 | |
| Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 1/1 | 795,44 | 4,1 | 994,30 | |
| Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi- (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 1/1 | 795,44 | 4,1 | 994,30 | |
| Kameraman- (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 4/1 | 753,08 | 4,1 | 941,35 | |
| Kameraman-(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | GİH | 4/1 | 747,94 | 4,1 | 934,93 | |
| Sosyolog | GİH | 1/1 | 795,44 | 4,1 | 994,30 | |
| Uzman Tabip | SH | 1/1 | 1.404,22 | 3,6 | 1.755,28 | |
| Tabip | SH | 1/1 | 1.239,24 | 3,6 | 1.549,05 | |
| Diş Tabibi | SH | 1/1 | 1.122,54 | 3,7 | 1.403,18 | |
| Psikolog | SH | 1/1 | 1.026,11 | 3,8 | 1.282,64 | |
| Biyolog | SH | 1/1 | 1.009,17 | 3,8 | 1.261,46 | |
| Bakteriyolog | SH | 1/1 | 1.026,11 | 3,8 | 1.282,64 | |
| Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) | SH | 1/1 | 1.026,11 | 3,8 | 1.282,64 | |
| Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) | SH | 1/1 | 1.026,11 | 3,8 | 1.282,64 | |
| Sağlık Teknikeri | SH | 1/1 | 975,98 | 3,9 | 1.219,98 | |
| Ebe- (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) | SH | 1/1 | 1.028,06 | 3,8 | 1.285,08 | |
| Hemşire -(Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) | SH | 1/1 | 1.028,06 | 3,8 | 1.285,08 | |
| Ebe-(Lise ve Dengi Okul Mezunu) | SH | 3/1 | 843,34 | 4,0 | 1.054,18 | |
| Hemşire-(Lise ve Dengi Okul Mezunu) | SH | 3/1 | 843,34 | 4,0 | 1.054,18 | |
| Sağlık Memuru -(Lise ve Dengi Okul Mezunu) | SH | 3/1 | 843,34 | 4,0 | 1.054,18 | |
| Diş Protez Teknisyeni-(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | SH | 3/1 | 843,34 | 4,0 | 1.054,18 | |
| Sağlık Teknisyeni -(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | SH | 3/1 | 850,46 | 4,0 | 1.063,08 | |
| Sosyal Çalışmacı-(Yükseköğrenim Mezunu) | SH | 1/1 | 1.026,11 | 3,8 | 1.282,64 | |
| Eczacı | SH | 1/1 | 1.071,76 | 3,8 | 1.339,70 | |
| Fizyoterapist | SH | 1/1 | 1.028,06 | 3,8 | 1.285,08 | |
| Laborant-(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | SH | 3/1 | 843,34 | 4,0 | 1.054,18 | |
| Uzman- (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) | SH | 1/1 | 1.240,53 | 3,6 | 1.550,66 | |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | SH | 1/1 | 975,32 | 3,8 | 1.219,15 | |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni-(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | SH | 3/1 | 852,72 | 4,0 | 1.065,90 | |
Belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin aylıkları yeniden belirlendi
Haber Giriş : 2007-07-09T00:01, Son Güncelleme 2018-03-27T00:42