| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,4700 | 5,4710 |
| Avro | 6,1980 | 6,1990 |
| Sterlin | 7,2230 | 7,2590 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,4500 | 5,5000 |
| Avro | 6,1600 | 6,2200 |
| Sterlin | 7,1560 | 7,2960 |
Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
Haber Giriş : 2019-03-15T12:05, Son Güncelleme 2021-08-15T19:00