| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 5,7660 | 5,7670 | 5,8070 | 5,8080 |
| Avro | 6,5270 | 6,5280 | 6,5670 | 6,5680 |
| Sterlin | 7,5370 | 7,5750 | 7,5930 | 7,6310 |
| İsviçre Frangı | 5,7430 | 5,7720 | 5,7660 | 5,7950 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 5.7200 | 5,8000 | 5,7650 | 5,8250 |
| Avro | 6,4700 | 6,5700 | 6,5150 | 6,5850 |
| Sterlin | 7,4460 | 7,6410 | 7,5100 | 7,6700
|
Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Haber Giriş : 2019-04-15T17:35, Son Güncelleme 2021-08-15T19:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: