TÜİK 2019 Enflasyon Sepeti; 418 madde ve 895 madde çeşidi için 4.274 konut ve 28.711 işyerinden 544.256 fiyat alınarak oluşturulmaktadır.
418 maddenin ana grupları ve enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekildedir:
1-Gıda ve alkolsüz içecekler: % 23.29
2-Alkollü içecekler ve tütün: % 4.23
3-Giyim ve ayakkabı: % 7.24
4-Konut: % 15.16
5-Ev eşyası: % 8.33
6-Sağlık: % 2.58
7-Ulaştırma: % 16.78
8-Haberleşme: % 3.69
9-Eğlence ve kültür: % 3.29
10-Eğitim: % 2.40
11-Lokanta ve oteller: % 7.86
12-Çeşitli mal ve hizmetler: % 5.15
Bu veriler TÜFE'nin % 23.29'nun gıda ve alkolsüz içeceklere göre belirlendiğini, ulaştırma maddelerinin TÜFE'ye olan etkisinin % 16.78 olduğunu, konut maddelerinin TÜFE'ye olan etkisinin ise % 15.16 olduğunu göstermektedir.
İşte enflasyon sepetinde yer alan 418 madde ve ağırlıkları
| Madde Kodu | Madde | Madde Ağırlığı (%) |
|---|---|---|
| 1 | Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 23.29 |
| 111101 | Pirinç | 0.3366 |
| 111201 | Buğday Unu | 0.4012 |
| 111208 | Bebek Maması (Toz Karışım) | 0.1303 |
| 111209 | Bulgur | 0.128 |
| 111301 | Ekmek | 2.1142 |
| 111401 | Bisküvi | 0.2323 |
| 111402 | Kraker | 0.051 |
| 111404 | Gofret | 0.1194 |
| 111405 | Pasta | 0.278 |
| 111408 | Kek | 0.0813 |
| 111411 | Baklava | 0.3524 |
| 111415 | Ekmek Hamuru (Yufka) | 0.1017 |
| 111501 | Makarna | 0.1387 |
| 111502 | Şehriye | 0.0197 |
| 111602 | Tahıl Gevreği | 0.0206 |
| 112201 | Dana Eti | 1.8145 |
| 112401 | Kuzu Eti | 1.0114 |
| 112501 | Tavuk Eti | 0.8825 |
| 112602 | Sakatat | 0.0345 |
| 112701 | Sucuk | 0.3245 |
| 112702 | Sosis | 0.0315 |
| 112703 | Salam | 0.0701 |
| 112709 | Hazır Et Yemekleri | 0.0726 |
| 113101 | Balık | 0.3171 |
| 113301 | Konserve Balık | 0.0181 |
| 114101 | Süt | 0.6683 |
| 114301 | Yoğurt | 0.5313 |
| 114304 | Hazır Sütlü Tatlılar | 0.0274 |
| 114401 | Beyaz Peynir | 0.8198 |
| 114402 | Kaşar Peyniri | 0.3428 |
| 114403 | Tulum Peyniri | 0.1372 |
| 114404 | Krem Peynir | 0.0555 |
| 114501 | Yumurta | 0.6801 |
| 115101 | Tereyağı (Kahvaltılık) | 0.3285 |
| 115201 | Margarin | 0.0852 |
| 115301 | Zeytinyağı | 0.2802 |
| 115302 | Ayçiçek Yağı | 0.5208 |
| 115303 | Mısırözü Yağı | 0.0247 |
| 116101 | Portakal | 0.1313 |
| 116102 | Üzüm | 0.1156 |
| 116105 | Armut | 0.0531 |
| 116107 | Ayva | 0.0137 |
| 116110 | Çilek | 0.0557 |
| 116112 | Elma | 0.1951 |
| 116113 | Erik | 0.0453 |
| 116121 | Karpuz | 0.1871 |
| 116122 | Kavun | 0.092 |
| 116123 | Kayısı | 0.0294 |
| 116127 | Kiraz | 0.0582 |
| 116128 | Kivi | 0.0149 |
| 116130 | Limon | 0.0838 |
| 116131 | Mandalina | 0.1255 |
| 116134 | Muz | 0.2055 |
| 116135 | Nar | 0.0257 |
| 116137 | Şeftali | 0.0658 |
| 116201 | Badem İçi | 0.0392 |
| 116202 | Ceviz İçi | 0.1894 |
| 116203 | Fındık İçi | 0.0694 |
| 116204 | Antep Fıstığı | 0.0521 |
| 116206 | Yer Fıstığı | 0.083 |
| 116207 | Leblebi | 0.037 |
| 116208 | Ay Çekirdeği | 0.1349 |
| 116209 | Kabak Çekirdeği | 0.0339 |
| 116210 | Kuru Üzüm | 0.0355 |
| 116212 | Kuru Kayısı | 0.0364 |
| 117114 | Çarliston Biber | 0.0561 |
| 117115 | Dolmalık Biber | 0.0509 |
| 117117 | Sivri Biber | 0.1857 |
| 117121 | Dereotu | 0.0127 |
| 117122 | Domates | 0.8152 |
| 117125 | Taze Fasulye | 0.1386 |
| 117130 | Havuç | 0.0747 |
| 117134 | Ispanak | 0.0798 |
| 117135 | Kabak | 0.056 |
| 117139 | Karnabahar | 0.0415 |
| 117146 | Kuru Soğan | 0.2293 |
| 117148 | Beyaz Lahana | 0.049 |
| 117150 | Kırmızı Lahana | 0.0132 |
| 117151 | Mantar | 0.0454 |
| 117152 | Marul | 0.0847 |
| 117153 | Maydanoz | 0.0663 |
| 117155 | Nane | 0.0093 |
| 117158 | Patlıcan | 0.1766 |
| 117160 | Pırasa | 0.0426 |
| 117161 | Roka | 0.0165 |
| 117162 | Salatalık | 0.3032 |
| 117164 | Sarımsak | 0.0413 |
| 117171 | Tere | 0.0101 |
| 117174 | Kırmızı Turp | 0.0161 |
| 117179 | Yeşil Soğan | 0.0361 |
| 117201 | Patates | 0.5053 |
| 117401 | Kuru Fasulye | 0.075 |
| 117402 | Nohut | 0.0491 |
| 117403 | Mercimek | 0.0851 |
| 117404 | Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya) | 0.0068 |
| 117501 | Konserveler | 0.028 |
| 117505 | Salça | 0.1788 |
| 117506 | Zeytin | 0.4813 |
| 117507 | Cipsler | 0.1242 |
| 118101 | Toz Şeker | 0.3176 |
| 118102 | Kesme Şeker | 0.0572 |
| 118201 | Reçel | 0.043 |
| 118203 | Bal | 0.1806 |
| 118204 | Pekmez | 0.0579 |
| 118205 | Tahin Helvası | 0.063 |
| 118206 | Fındık Ezmesi | 0.013 |
| 118302 | Çikolata Tablet | 0.1762 |
| 118303 | Çikolata Krem | 0.1072 |
| 118305 | Lokum | 0.054 |
| 118311 | Sakız | 0.033 |
| 118312 | Kağıtlı Şeker | 0.1277 |
| 118401 | Dondurma | 0.1734 |
| 119001 | Baharat | 0.1216 |
| 119002 | Tuz | 0.0328 |
| 119004 | Kabartma Maddeleri | 0.017 |
| 119005 | Sirke | 0.0233 |
| 119008 | Ketçap | 0.0192 |
| 119009 | Mayonez | 0.0144 |
| 119012 | Tahin | 0.0329 |
| 119014 | Hazır Çorbalar | 0.0347 |
| 119015 | Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding) | 0.022 |
| 121101 | Kahve | 0.0678 |
| 121102 | Hazır Kahve | 0.0674 |
| 121201 | Çay | 0.486 |
| 121202 | Poşet Bitki ve Meyve Çayı | 0.0088 |
| 121301 | Kakao | 0.0071 |
| 121304 | Kakaolu İçecekler Toz | 0.0035 |
| 122101 | Su | 0.3802 |
| 122102 | Maden Suyu ve Sodası | 0.074 |
| 122202 | Gazoz Meyveli | 0.0615 |
| 122203 | Kola | 0.2122 |
| 122204 | Soğuk Çay | 0.0252 |
| 122205 | Ayran | 0.0491 |
| 122301 | Meyve Suyu | 0.1476 |
| 2 | Alkollü İçecekler ve Tütün | 4.23 |
| 211001 | Rakı | 0.1432 |
| 211006 | Viski | 0.026 |
| 212101 | Şarap | 0.0313 |
| 213001 | Bira | 0.1546 |
| 220100 | Sigaralar | 3.8712 |
| 3 | Giyim ve Ayakkabı | 7.24 |
| 311003 | Pamuklu Kumaş | 0.039 |
| 311007 | Karışım Kumaşlar | 0.025 |
| 312104 | Kaban Yünlü (Erkek için) | 0.0386 |
| 312106 | Erkek Mont | 0.1265 |
| 312108 | Takım Elbise (Erkek için) | 0.1858 |
| 312109 | Ceket (Erkek için) | 0.0638 |
| 312110 | Pantolon (Erkek için) | 0.5561 |
| 312112 | Kazak (Erkek için) | 0.122 |
| 312115 | Gömlek (Erkek için) | 0.2877 |
| 312116 | Sweatshirt (Erkek için) | 0.0178 |
| 312117 | Tişört (Erkek için) | 0.2053 |
| 312120 | Eşofman (Erkek için) | 0.0607 |
| 312122 | Pijama (Erkek için) | 0.0254 |
| 312125 | İç Çamaşırı (Erkek için) | 0.0784 |
| 312130 | Çorap (Erkek için) | 0.0594 |
| 312202 | Pardösü (Kadın için) | 0.0763 |
| 312204 | Kaban (Kadın için) | 0.099 |
| 312213 | Kadın Elbise (Tek Parça) | 0.3057 |
| 312214 | Ceket (Kadın için) | 0.0613 |
| 312215 | Etek | 0.1802 |
| 312216 | Pantolon (Kadın için) | 0.3565 |
| 312217 | Hırka (Kadın için) | 0.0967 |
| 312219 | Kazak (Kadın için) | 0.2872 |
| 312222 | Gömlek (Kadın için) | 0.171 |
| 312224 | Tişört (Kadın için) | 0.3109 |
| 312230 | Eşofman (Kadın için) | 0.0711 |
| 312235 | Pijama (Kadın için) | 0.0567 |
| 312237 | İç Çamaşırı (Kadın için) | 0.1493 |
| 312242 | Çorap (Kadın için) | 0.0715 |
| 312303 | Kaban Anorak Tipi (Çocuk için) | 0.0051 |
| 312313 | Elbise (Çocuk için) | 0.0724 |
| 312315 | Pantolon (Çocuk için) | 0.2291 |
| 312318 | Kazak (Çocuk için) | 0.0773 |
| 312321 | Gömlek (Çocuk için) | 0.0466 |
| 312322 | Sweatshirt (Çocuk için) | 0.0235 |
| 312323 | Tişört (Çocuk için) | 0.2172 |
| 312328 | Eşofman (Çocuk için) | 0.1031 |
| 312329 | Pijama (Çocuk için) | 0.0302 |
| 312332 | İç çamaşırı (Çocuk için) | 0.0301 |
| 312336 | Çorap (Çocuk için) | 0.0533 |
| 312403 | Bebek Tulumu | 0.0548 |
| 312409 | Bebek Pijaması | 0.0333 |
| 312410 | Bebek İç Çamaşırı | 0.0538 |
| 313001 | Örgü Yünü | 0.05 |
| 313006 | Kravat | 0.0141 |
| 313012 | Kemer | 0.0375 |
| 313014 | Eşarp | 0.14 |
| 314005 | Giysi Tamir Ücretleri | 0.0757 |
| 314007 | Kuru Temizleme Ücreti | 0.0553 |
| 321101 | Ayakkabı (Erkek için) | 0.3443 |
| 321102 | Bot (Erkek için) | 0.0977 |
| 321104 | Spor Ayakkabısı (Erkek için) | 0.2659 |
| 321201 | Ayakkabı (Kadın için) | 0.3219 |
| 321202 | Bot (Kadın için) | 0.106 |
| 321204 | Spor Ayakkabısı (Kadın için) | 0.1363 |
| 321206 | Terlik (Kadın için) | 0.0751 |
| 321301 | Ayakkabı (Çocuk için) | 0.072 |
| 321302 | Bot (Çocuk için) | 0.051 |
| 321304 | Spor Ayakkabısı (Çocuk için) | 0.1768 |
| 322001 | Ayakkabı Tamiri (Erkek) | 0.004 |
| 322002 | Ayakkabı Tamiri (Kadın) | 0.0033 |
| 4 | Konut | 15.16 |
| 411101 | Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira | 4.8174 |
| 431001 | Badana ve Boya Malzemeleri | 0.4008 |
| 431002 | Yer ve Duvar Döşemesi (Fayans) | 0.4305 |
| 431006 | Pencere (PVC) | 0.8167 |
| 431008 | Sıhhi Techizat Malzemeleri (Musluk) | 0.4008 |
| 441001 | Su Faturası | 1.9235 |
| 451001 | Elektrik Ücreti | 2.9957 |
| 452101 | Doğalgaz | 1.8054 |
| 452102 | Doğalgaz Abonman Ücreti | 0.031 |
| 452201 | Tüp Gaz | 0.5179 |
| 454001 | Kömür Ücreti | 0.7792 |
| 454002 | Odun Ücreti | 0.2362 |
| 5 | Ev Eşyası | 8.33 |
| 511102 | Tek Masa | 0.2217 |
| 511105 | Tek Sandalye | 0.2396 |
| 511201 | Yatak Odası Takımı | 0.4467 |
| 511204 | Yatak (Tek Kişilik) | 0.049 |
| 511205 | Yatak (Çift Kişilik) | 0.0927 |
| 511207 | Yatak Bazası | 0.1124 |
| 511208 | Genç Odası Takımı | 0.0774 |
| 511301 | Oturma Odası Takımı | 0.7748 |
| 511302 | Yemek Odası Takımı | 0.145 |
| 511303 | Kanepe | 0.156 |
| 511307 | Sehpa | 0.0288 |
| 512001 | Halı | 0.25 |
| 520001 | Perde | 0.0629 |
| 520002 | Stor Perde | 0.1485 |
| 520003 | Tül | 0.0756 |
| 520007 | Yatak Örtüsü | 0.0429 |
| 520010 | Yorgan | 0.0261 |
| 520012 | Battaniye | 0.0436 |
| 520013 | Pike Takımı | 0.051 |
| 520014 | Nevresim Takımı | 0.1674 |
| 520015 | Yastık | 0.0242 |
| 520025 | Havlu | 0.072 |
| 531101 | Normal Buzdolabı | 0.1686 |
| 531102 | No-Frost Buzdolabı | 0.3117 |
| 531104 | Derin Dondurucu | 0.137 |
| 531201 | Çamaşır Makinesi | 0.3928 |
| 531202 | Bulaşık Makinesi | 0.197 |
| 531301 | Fırın | 0.0942 |
| 531302 | Set Üstü Ocak | 0.0582 |
| 531303 | Fırınlı Ocaklar | 0.0413 |
| 531401 | Klima | 0.156 |
| 531403 | Soba | 0.049 |
| 531405 | Şofben | 0.0205 |
| 531406 | Kombi | 0.1469 |
| 531408 | Aspiratör | 0.0138 |
| 531501 | Elektrikli Süpürge | 0.1878 |
| 532001 | Elektrikli Kesici vb. Aletler (Blender) | 0.0554 |
| 532002 | Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinası) | 0.0403 |
| 532003 | Sıcak İçecek Makinaları | 0.055 |
| 532004 | Ütü | 0.0589 |
| 533001 | Ev Aletlerinin Tamiri (Malzeme ve İşçilik) | 0.1488 |
| 540102 | Cam Ev Eşyası | 0.1367 |
| 540104 | Porselen Ev Eşyası | 0.1292 |
| 540201 | Çelik Çatal, Kaşık, Bıçak vb. | 0.0535 |
| 540301 | Çelik Mutfak Eşyaları | 0.1435 |
| 540302 | Teflon Mutfak Eşyaları | 0.0573 |
| 540304 | Plastik Ev-Mutfak Eşyaları | 0.087 |
| 540312 | Diğer Elektriksiz Ev Aletleri | 0.0547 |
| 552103 | Pil | 0.0346 |
| 552104 | Ampul | 0.0871 |
| 552203 | Kapı Aksesuarlar (Anahtar, Kilit) | 0.0637 |
| 552204 | Soba Aksesuar ve Malzemeleri | 0.0464 |
| 561101 | Çamaşır İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri | 0.6547 |
| 561102 | Bulaşık İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri | 0.2276 |
| 561103 | Hijyenik Zeminler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri | 0.0869 |
| 561201 | Her Türlü Ev Temizlik Aletleri | 0.0488 |
| 561202 | Bulaşık Bezleri | 0.021 |
| 561203 | Saklama ve Muhafaza Malzemeleri | 0.0567 |
| 561204 | Kağıt Sofra Malzemeleri | 0.1514 |
| 562104 | Gündelikçi Ücreti | 0.4775 |
| 562202 | Halı ve Kilim Temizleme | 0.0695 |
| 6 | Sağlık | 2.58 |
| 611001 | İlaçlar | 0.5338 |
| 612002 | Diğer Sağlık Ürünleri | 0.0788 |
| 613101 | Numaralı Gözlük Cam ve Çerçevesi | 0.1197 |
| 613102 | Kontakt Lens | 0.0126 |
| 613201 | Sağlık İle İlgili Araç Gereçler (Tansiyon Aleti) | 0.0827 |
| 621201 | Uzman Doktor Muayene Ücreti | 0.4636 |
| 622001 | Diş Çekme Ücreti | 0.1483 |
| 622002 | Diş Dolgu Ücreti | 0.3758 |
| 623101 | Röntgen Ücreti | 0.0348 |
| 623102 | Ultrason Ücreti | 0.0312 |
| 623105 | Emar Ücreti | 0.0571 |
| 623108 | Labaratuvar Tahlil Ücretleri | 0.1594 |
| 630001 | Hastane Yatak Ücreti | 0.0378 |
| 630002 | Ameliyat Ücreti | 0.351 |
| 630003 | Doğum Ücreti (Normal Doğum) | 0.0182 |
| 630004 | Doğum Ücreti (Sezaryen) | 0.0753 |
| 7 | Ulaştırma | 16.78 |
| 711101 | Otomobil (Dizel) | 4.1936 |
| 711301 | Otomobil (Benzinli) | 2.7815 |
| 712001 | Motorsiklet | 0.2226 |
| 713001 | Bisiklet | 0.0416 |
| 721001 | Araç Yedek Parça ve Ekipmanları | 0.4361 |
| 721003 | Araba İle İlgili, Temizlik ve Bakım Ürünleri | 0.0185 |
| 722001 | Benzin | 1.4048 |
| 722002 | LPG Dolum Ücreti | 1.206 |
| 722003 | Mazot | 1.7716 |
| 722004 | Motor Yağları | 0.0216 |
| 723001 | Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik) | 0.9388 |
| 723002 | Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (işçilik) | 0.1914 |
| 724001 | Araba Kiralama Ücreti | 0.0775 |
| 724005 | Otopark Ücreti | 0.0464 |
| 724006 | Otoban Geçiş Ücreti | 0.0046 |
| 724008 | Köprü Geçiş Ücreti | 0.0045 |
| 724009 | Sürücü Eğitim Kurs Ücreti | 0.1054 |
| 731101 | Tren Ücreti Banliyo | 0.002 |
| 731102 | Metro Ücreti | 0.0022 |
| 731104 | Tramvay Ücreti | 0.0015 |
| 731201 | Tren Ücreti (Şehirlerarası) | 0.0197 |
| 732101 | Belediye Otobüs Ücreti | 0.1141 |
| 732104 | Dolmuş Ücreti | 1.077 |
| 732105 | Servis Ücreti | 0.7359 |
| 732201 | Taksi Ücreti | 0.2528 |
| 732301 | Şehirlerarası Otobüs Ücreti | 0.5649 |
| 733001 | Uçak Bileti Ücreti | 0.384 |
| 734001 | Vapur Ücreti Şehir Hatları | 0.0333 |
| 736002 | Kargo Gönderme Ücreti | 0.0203 |
| 736003 | Nakliye Ücreti (Şehiriçi) | 0.1103 |
| 8 | Haberleşme | 3.69 |
| 810002 | Koli Gönderme Ücreti | 0.0012 |
| 820001 | Telefon Ekipmanları (Cep Telefonu) | 0.7375 |
| 820002 | Telefon Yedek Parçaları (SIM kart, Batarya) | 0.0481 |
| 820003 | Telefon Onarımı | 0.043 |
| 830001 | Telefon Görüşme Ücreti | 0.1897 |
| 830004 | Cep Telefonu Görüşme Ücreti | 2.1265 |
| 830008 | Telefon Aboneliğine İlişkin Hizmetler | 0.0053 |
| 830009 | İnternet Ücreti | 0.5409 |
| 9 | Eğlence ve Kültür | 3.29 |
| 911101 | Televizyon | 0.5405 |
| 912002 | Fotoğraf Makinesi | 0.0149 |
| 913001 | Bilgisayar | 0.1968 |
| 913008 | Bilgisayar Ekipmanları | 0.0312 |
| 913011 | Tablet (Bilgisayar) | 0.0158 |
| 915001 | Görsel İşitsel Veri İşleme Araçları Tamiri (Malzeme ve İşçilik) | 0.0259 |
| 915002 | Görsel, İşitsel Veri İşleme Araçları (İşçilik Ücreti) | 0.0071 |
| 922001 | Müzik Aletleri (Flüt) | 0.0398 |
| 931003 | Oyuncak | 0.1044 |
| 931006 | Oyun Konsulu | 0.1644 |
| 932002 | Sporla İlgili Aletler (Futbol Topu) | 0.075 |
| 934002 | Evcil Hayvanlar İçin Gıda Harcamaları | 0.1062 |
| 935001 | Veteriner Ücreti | 0.0257 |
| 941001 | Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti | 0.0507 |
| 941002 | Sportif Faaliyetler İçin Yapılan Ödemeler | 0.5028 |
| 942105 | Resim Çektirme Ücreti | 0.0471 |
| 942203 | Kablo Özel Yayın Hizmetleri | 0.1955 |
| 942204 | Sinema | 0.0687 |
| 942205 | Tiyatro | 0.0087 |
| 942206 | Diğer Kültürel Faaliyetler (İnternet Kafe) | 0.0271 |
| 943000 | Şans Oyunları | 0.037 |
| 951002 | Çocuk Kitapları | 0.0376 |
| 951003 | Test Kitabı | 0.1355 |
| 951004 | Diğer Kitaplar (Edebi Kitaplar) | 0.1369 |
| 952001 | Gazeteler | 0.0427 |
| 952002 | Magazinler ve Dergiler | 0.0156 |
| 954001 | Okul Defteri | 0.0543 |
| 954003 | Kalem | 0.0487 |
| 954004 | Resim Boyaları | 0.0315 |
| 954005 | Yazım ve Çizim Kağıtları | 0.0126 |
| 954010 | Diğer Kırtasiye Malzemeleri | 0.064 |
| 960002 | Yurtiçi Haftasonu Turları | 0.0179 |
| 960003 | Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar | 0.0374 |
| 960005 | Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar | 0.0174 |
| 960008 | Hacca Gidiş Ücreti | 0.1504 |
| 960009 | Umreye Gidiş Ücreti | 0.2041 |
| 10 | Eğitim | 2.4 |
| 1010002 | Özel İlköğretim Ücreti | 0.6719 |
| 1020002 | Özel Lise Ücreti | 0.7816 |
| 1040001 | Özel Üniversite Ücreti | 0.5625 |
| 1040002 | Üniversite Katkı Payı | 0.1461 |
| 1050001 | Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları | 0.2329 |
| 11 | Lokanta ve Oteller | 7.86 |
| 1110101 | Çorbalar | 0.2319 |
| 1110102 | Hazır Yemekler (Pilav, Kuru Fasulye) | 1.1481 |
| 1110103 | Kebaplar | 0.9484 |
| 1110104 | Pideler | 0.6822 |
| 1110105 | Çiğ Köfte | 0.3811 |
| 1110106 | Ekmekarası Yiyecekler (Döner) | 0.8278 |
| 1110108 | Burgerler | 0.7323 |
| 1110110 | Pizza | 0.2448 |
| 1110113 | Pastane Ürünleri | 0.3166 |
| 1110115 | Hamur Tatlıları | 0.069 |
| 1110201 | Sıcak İçecekler | 0.9289 |
| 1110202 | Kola | 0.0511 |
| 1110204 | Ayran | 0.0902 |
| 1110206 | Alkollü İçkiler | 0.1441 |
| 1120101 | Otel Ücreti | 0.698 |
| 1120204 | Yurt Ücreti | 0.3684 |
| 12 | Çeşitli Mal ve Hizmetler | 5.15 |
| 1211101 | Erkek Berberi | 0.3053 |
| 1211201 | Kadın Berberi | 0.2388 |
| 1211202 | Kişisel Bakım Hizmetleri (Kadın İçin) | 0.1432 |
| 1212003 | Elektrikli Saç Bakım Aletleri | 0.0435 |
| 1213001 | Traş Malzemeleri | 0.0522 |
| 1213002 | Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri | 0.1242 |
| 1213005 | Tuvalet ve Güzellik Sabunu | 0.0906 |
| 1213006 | Sabun | 0.035 |
| 1213007 | Parfümler | 0.1296 |
| 1213008 | Deodorantlar | 0.0368 |
| 1213009 | Misafir Kolonyası | 0.0243 |
| 1213010 | Cilt ve Vücut Ürünleri | 0.1712 |
| 1213011 | Makyaj Malzemeleri | 0.0922 |
| 1213013 | Saç Bakım Ürünleri | 0.304 |
| 1213014 | Tuvalet Kağıdı | 0.1808 |
| 1213015 | Mendil | 0.097 |
| 1213017 | Bebek Bezi | 0.4298 |
| 1213018 | Hijyenik Kadın Bağı | 0.0593 |
| 1231001 | Mücevher (Altın) | 1.1922 |
| 1231005 | Saat | 0.1325 |
| 1232101 | Seyahat Malzemeleri | 0.0369 |
| 1232104 | Çanta Kadın İçin | 0.1268 |
| 1232106 | Okul Çantası | 0.0538 |
| 1232201 | Şemsiye | 0.0187 |
| 1232203 | Bebek Arabası ve Oto Koltuğu | 0.1302 |
| 1240001 | Kreş ve Gündüz Bakım Evleri | 0.1953 |
| 1252001 | Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta | 0.0117 |
| 1253002 | Sağlık Sigortası | 0.0315 |
| 1254001 | Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası | 0.1707 |
| 1262006 | Banka ile Para Havale Ücreti | 0.0075 |
| 1270001 | Resmi Evraklarla İlgili Hizmetler | 0.2766 |
| 1270002 | Ulaşım Araçları ile İlgili Hizmetler | 0.1386 |
| 1270006 | Avukatlık Ücreti | 0.0487 |
| 1270008 | Dökümantasyon İçin Ödenen Ücretler | 0.0224 |
Kaynak: drdatastats.com