İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,9050 | 6,9060 |
Avro | 7,5090 | 7,5100 |
Sterlin | 8,5830 | 8,6270 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,8900 | 6,9400 |
Avro | 7,4800 | 7,5400 |
Sterlin | 8,4900 | 8,6710 |
Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
Haber Giriş : 2020-04-20T12:00, Son Güncelleme 2021-08-15T19:00
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları