İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,9630 | 6,9640 |
Avro | 7,5450 | 7,5460 |
Sterlin | 8,6110 | 8,6540 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,9500 | 6,7000 |
Avro | 7,5200 | 7,5800 |
Sterlin | 8,4960 | 8,6890 |
Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
Haber Giriş : 2020-04-21T09:47, Son Güncelleme 2021-08-15T19:00