Türkiye'nin 58., 59. ve 60. AKP hükümetleri döneminde merkezi yönetim borç stoku 132 milyar dolar yükseldi
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu 59. ve 60. AKP hükümetleri, borçlanmada cumhuriyet döneminin rekorunu kırdı.
AKP hükümetlerinin, yaklaşık beş yıllık icraat döneminde, kendinden önceki hükümetlerin yüzde 127'si kadar iç borçlanmaya gittiği, dış borçlarla birlikte toplam merkezi yönetim borcunu ise ikiye katladığı belirlendi.
56. ve 57. Bülent Ecevit hükümetleri döneminde merkezi yönetim borç stoku yaklaşık 80 milyar dolar artarken, 58., 59. ve 60. AKP hükümetleri dönemindeki artış 132 milyar doları geçti.
Ecevit, Erdoğan'ın ardından borcu en çok artıran ikinci başbakan olurken borcu en az artıran başbakan ise Necmettin Erbakan olarak belirlendi. Bir yıl iktidarda kalan Erbakan döneminde merkezi yönetim borcu 325 milyon dolar azaldı.
En az borçlanma Erbakan döneminde | ||||
---|---|---|---|---|
Hükümet | Başbakan | Başlangıç | Bitiş | Devrettiği Borç (Milyon $) |
45. | Turgut Özal | Aralık 83 | Aralık 87 | 38.014 |
46. | Turgut Özal | Aralık 87 | Kasım 89 | 38.390 |
47. | Yıldırım Akbulut | Kasım 89 | Haziran 91 | 40.640 |
48. | Mesut Yılmaz | Haziran 91 | Kasım 91 | 42.724 |
49. | Süleyman Demirel | Kasım 91 | Haziran 93 | 53.567 |
50. | Tansu Çiller | Haziran 93 | Ekim 95 | 58.417 |
51. | Tansu Çiller | Ekim 95 | Ekim 95 | 58.417 |
52. | Tansu Çiller | Ekim 95 | Mart 96 | 60.686 |
53. | Mesut Yılmaz | Mart 96 | Haziran 96 | 60.696 |
54. | Necmettin Erbakan | Haziran 96 | Haziran 97 | 60.371 |
55. | Mesut Yılmaz | Haziran 97 | Ocak 99 | 70.025 |
56. | Bülent Ecevit | Ocak 99 | Mayıs 99 | 71.821 |
57. | Bülent Ecevit | Mayıs 99 | Kasım 02 | 149.905 |
58. | Abdullah Gül | Kasım 02 | Mart 03 | 152.312 |
59. | Tayyip Erdoğan | Mart 03 | Temmuz 07 | 264.672 |
60. | Tayyip Erdoğan | Eylül 07 | - | 282.111 |
Sadece hükümetlerin tasarrufundaki iç ve dış borçlar. Özel sektörün yanı sıra, Merkez bankası, yerel yönetimler gibi merkezi yönetim dışındaki kamu kuruluşlarının borcunu da içermiyor.