Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,095981 | -0,11 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,092531 | -0,07 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,054428 | -0,04 |
| HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,048681 | -0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051238 | -0,39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032713 | -0,94 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014055 | -0,32 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,026922 | -0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF | 0,014394 | -0,44 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,048369 | -0,27 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028341 | -0,26 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,045724 | -0,26 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,050305 | -0,26 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)