| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,9620 | 6,9630 |
| Avro | 7,5290 | 7,5300 |
| Sterlin | 8,4770 | 8,5190 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,9550 | 7,0050 |
| Avro | 7,5100 | 7,5700 |
| Sterlin | 8,3960 | 8,6100 |
Gün ortasında döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
Haber Giriş : 2020-05-14T12:15, Son Güncelleme 2021-08-15T19:00