Anasayfa

Öğretmen atama sonucu oluşan taban puanlar

2014 Yılı Eylül Dönemi Öğretmen Ataması Sonucu Oluşan Taban Puanlar açıklandı.

Haber Giriş : 2014-09-19T21:51, Son Güncelleme 2021-08-15T18:59

2014 Yılı Eylül Dönemi Öğretmen Ataması Sonucu Oluşan Taban Puanlar açıklandı.

Alan Bazlı İlk Atama Taban Puanları İçin Tıklayınız

Kurum Bazlı İlk Atama Taban Puanları İçin Tıklayınız

Alan Bazlı Açıktan-Yeniden-Kurumlar Arası Taban Puanlar İçin Tıklayınız

Kurum Bazlı Açıktan-Yeniden-Kurumlar Arası Taban Puanlar İçin Tıklayınız


19.09.2014 Tarihli İlk Atamaya İlişkin Alan Bazlı Minimum Puanlar
ÖNCELİK ALAN KODU ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI
1 7028 Adalet 76,92152 28 156
1 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 66,24 23 52
1 2246 Alm anca 74,28789 252 1.721
1 7092 Arapça 51,19712 201 234
1 4933 Bahçecilik 62,36643 8 18
1 2265 Beden Eğitimi 69,32213 1.439 4.490
1 1119 Bilişim Teknolojileri 82,64325 1.091 4.933
1 1123 Biyoloji 76,10373 969 4.670
4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 54,04928 2 2
1 1963 Büro Yönetimi 66,77951 108 164
1 1207 Coğrafya 78,73725 322 2.024
1 4927 Çince 71,79063 1 18
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 58,5474 152 262
1 7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 81,22687 1 13
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 73,82673 15 75
1 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 51,49061 50 52
1 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 67,87364 1 6
1 1245 Din Kült, ve Ahi.Bil. 60,19397 3.376 5.312
1 4942 Eğlence Hizmetleri 70,92763 1 24
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 72,81203 52 404
1 7036 El San.Tek./Nakış 77,3965 4 145
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 81,73103 89 520
1 7038 Elektrik-Elektronik T ek. /Elektronik 82,17168 99 434
1 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 81,49828 21 83
1 1371 Felsefe 85,13815 159 2.414
1 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 78,51821 1.363 7.382
1 1390 Fizik 77,48028 462 3.409
1 1417 Fransızca 77,81001 4 150
1 4951 Gazetecilik 82,53411 4 87
1 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 78,05594 5 52
1 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 80,93318 1 24
1 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 73,43212 4 28
1 7044 Gıda Teknolojisi 66,85701 58 91
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 83,92957 46 880
1 7102 Görsel Sanatlar 70,69197 592 2.202
1 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 52,20848 10 10
1 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 63,74178 84 271
1 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 50,0655 62 62
1 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 72,29719 44 146
7098 Harita-T apu -Kadastro/Harita-T apu -Kadastro Hukuk 62,44171 3 3
1 7097 Harita-T apu -Kadastro/Harita-T apu -Kadastro T ekniği 59,36545 5 5
7097 Harita-T apu -Kadastro/Harita-T apu -Kadastro T ekniği 63,43752 3 3
1 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 70,34776 89 348
1 7099 Hayvan Yetiştiriciliği 50,41949 4 4
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50,10301 547 664
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50,09842 312 511
1 1715 İlköğretim Matematik Öğr . 71,23375 2.405 4.901
1 1524 İngilizce 70,03557 3.897 8.791
1 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 76,95113 55 493
1 4899 İspanyolca 67,63285 1 12
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 76,70162 525 3.106
1 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 75,4426 22 137
1 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 65,1947 11 42
1 7096 Laboratuvar Hizmetleri 54,74562 9 12
1 7056 Makine Tek./Makine Model 69,78948 1 6
1 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 83,62926 3 68
1 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 76,65953 84 352
1 1700 Matbaa 76,39522 12 121
1 2353 Matematik 79,98566 1.279 5.931
1 4972 Metal Teknolojisi 79,22328 51 372
1 7104 Metalürji Teknolojisi 77,07555 1 15

1 7095 Mobilya ve Iç Mekan Tasarımı 74,12658 81 302
1 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 75,85077 83 370
1 4976 Muhasebe ve Finansman 81,59116 90 340
1 1822 Müzik 55,70034 905 1.691
1 4439 Okul Öncesi Öğrt 76,35526 1.922 10.583
1 7106 Özel Eğitim 53,2007 1.928 2.194
1 4978 Pazarlama ve Perakende 64,7384 85 161
1 4979 Plastik Teknolojisi 80,78429 10 93
2368 Psikoloji 72,51466 2
1 2368 Psikoloji 50,16778 6
1 2838 Radyo-Televizyon 81,32915 10 139
1 7061 Ray. Sis.Tek./Ray. Sis.Elektrik-Elektronik 81,20088 11
1 7065 Ray. Sis.Tek./Ray. Sis.İşletme 70,65097 5
1 7063 Ray. Sis.Tek./Ray. Sis.Makine 75,91354 41
1 7064 Ray. Sis.Tek./Ray. Sis. Mekatronik 81,09171 11
1 7103 Rehberlik 61,75507 2.876 3.819
1 4883 Rusça 84,95337 2 36
1 4901 Sağlık Bilgisi 51,4881 7 10
1 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 69,07455 77 298
1 7067 Sağlık/Çevre Sağlığı 76,31417 1 8
1 7074 Sağlık/Hemşirelik 69,46534 98 472
1 7072 Sağlık/Ortopedik Protez- Ortez 76,58315 1 15
1 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 65,21123 35 155
7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 88,37797 2 42
1 1959 Sanat Tarihi 86,58951 1 89
1 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 71,53845 1 27
1 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 73,44476 7 38
1 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 71,32038 11 94
1 2403 Sınıf Öğretmenliği 74,4461 6.098 14.085
1 2510 Sosyal Bilgiler 81,0469 727 5.364
1 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 58,93281 2 5
1 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 63,91322 16 50
1 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 52,32252 1
1 2036 Tarih 81,753 339 3.837
1 7101 Tasarım Teknolojileri 76,8845 11
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 68,60848 198 1.657
1 7081 Tekstil Tek./Tekstil 81,45766 10 118
1 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 81,38927 26
1 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 75,43689 14
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 71,11944 100 402
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 79,97412 1.115 6.532
1 2143 Türkçe 76,83205 1.757 5.968
1 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 74,85101 7 29
1 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 81,08139 2 23
4991 Ulaştırma Hizmetleri 50,23014 23 24
1 4991 Ulaştırma Hizmetleri 59,98159 1 1
1 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi ) 80,45778 14 193
1 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki ) 79,63013 3 23
1 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 81,25231 7 82
1 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 71,69285 78 186
TOPLAM 39.269 128.600
Memurlar.Net