| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,9790 | 6,9800 |
| Avro | 7,5700 | 7,5710 |
| Sterlin | 8,6530 | 8,6960 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,9700 | 7,0200 |
| Avro | 7,5550 | 7,6150 |
| Sterlin | 8,5560 | 8,7390 |
Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
Haber Giriş : 2020-04-27T09:37, Son Güncelleme 2020-04-27T12:25