| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 3,6230 | 3,6250 | 3,6320 | 3,6340 |
| Avro | 3,8190 | 3,8210 | 3,8310 | 3,8330 |
| Sterlin | 4,4630 | 4,4650 | 4,4900 | 4,4920 |
| İsviçre Frangı | 3,5630 | 3,5650 | 3,5760 | 3,5780 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 3,6100 | 3,6400 | 3,6230 | 3,6480 |
| Avro | 3,7950 | 3,8300 | 3,8150 | 3,8450 |
| Sterlin | 4,4170 | 4,4940 | 4,4390 | 4,5110 |
Bahar Kara