İşte Tasarruf Şampiyonu İller!
İşte o şehirler...
- 
									  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 yılında kişi başına düşen tasarruf artışının en yüksek ve en düşük olduğu illeri sıraladı. 
- 
									  Kişi başına düşen tasarrufun en az arttığı il şaşırttı. Söz konusu kentteki bir vatandaş, geçen yıl bankada tasarruf için biriktirdiği parayı yüzde 8,3 artırabildi. İllere göre 2015 aralık ile 2016 aralık döneminde kişi başına düşen tasarruf mevduat rakamı ile bu dönemler arasındaki fark ve artış oranları şöyle: 
- 
									  ANTALYA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 9.745 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 10.552 Fark (TL): 806 Artış (%): 8,3 KOCAELİ Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 6.410 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 6.990 Fark (TL): 580 Artış (%): 9,0 
- 
									  SAKARYA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.783 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 5.256 Fark (TL): 473 Artış (%): 9,9 KARAMAN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 5.883 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 6.576 Fark (TL): 693 Artış (%): 11,8 
- 
									  İSTANBUL Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 21.538 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 24.136 Fark (TL): 2.598 Artış (%): 12,1 KAHRAMANMARAŞ Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 2.803 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 3.147 Fark (TL): 344 Artış (%): 12,3 
- 
									  DENİZLİ Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 8.184 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 9.227 Fark (TL): 1.043 Artış (%): 12,7 ADANA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 6.323 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 7.142 Fark (TL): 819 Artış (%): 12,9 
- 
									  TEKİRDAĞ Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 6.502 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 7.354 Fark (TL): 852 Artış (%): 13,1 ZONGULDAK Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.895 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 8.939 Fark (TL): 1.044 Artış (%): 13,2 
- 
									  ISPARTA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.120 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 8.078 Fark (TL): 958 Artış (%): 13,5 YALOVA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 8.682 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 9.869 Fark (TL): 1.187 Artış (%): 13,7 
- 
									  AYDIN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.903 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 8.989 Fark (TL): 1.085 Artış (%): 13,7 KONYA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.640 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 5.279 Fark (TL): 639 Artış (%): 13,8 
- 
									  BURSA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.795 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 8.873 Fark (TL): 1.078 Artış (%): 13,8 NEVŞEHİR Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.081 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 8.067 Fark (TL): 986 Artış (%): 13,9 
- 
									  AKSARAY Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 6.555 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 7.470 Fark (TL): 915 Artış (%): 14,0 UŞAK Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 8.768 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 9.998 Fark (TL): 1.230 Artış (%): 14,0 
- 
									  NİĞDE Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 3.502 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 3.995 Fark (TL): 493 Artış (%): 14,1 BİTLİS Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.043 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 1.191 Fark (TL): 148 Artış (%): 14,2 
- 
									  MUŞ Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 972 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 1.112 Fark (TL): 140 Artış (%): 14,4 KARS Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 2.348 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 2.689 Fark (TL): 341 Artış (%): 14,5 
- 
									  ARDAHAN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 2.469 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 2.828 Fark (TL): 359 Artış (%): 14,6 BOLU Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 5.272 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 6.042 Fark (TL): 770 Artış (%): 14,6 
- 
									  ANKARA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 13.318 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 15.282 Fark (TL): 1.964 Artış (%): 14,7 KAYSERİ Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 5.884 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 6.756 Fark (TL): 873 Artış (%): 14,8 
- 
									  ERZURUM Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 2.101 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 2.413 Fark (TL): 312 Artış (%): 14,8 KIRKLARELİ Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.870 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 9.084 Fark (TL): 1.214 Artış (%): 15,4 
- 
									  ORDU Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.047 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 4.672 Fark (TL): 625 Artış (%): 15,4 MERSİN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 6.247 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 7.217 Fark (TL): 970 Artış (%): 15,5 
- 
									  BARTIN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 6.406 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 7.411 Fark (TL): 1.005 Artış (%): 15,7 TRABZON Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.354 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 8.512 Fark (TL): 1.157 Artış (%): 15,7 
- 
									  DÜZCE Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 3.490 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 4.047 Fark (TL): 556 Artış (%): 15,9 İZMİR Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 12.162 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 14.109 Fark (TL): 1.947 Artış (%): 16,0 
- 
									  SAMSUN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.706 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 5.472 Fark (TL): 766 Artış (%): 16,3 AFYONKARAHİSAR Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.671 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 5.433 Fark (TL): 762 Artış (%): 16,3 
- 
									  SİVAS Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 5.197 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 6.055 Fark (TL): 858 Artış (%): 16,5 MUĞLA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 12.767 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 14.881 Fark (TL): 2.114 Artış (%): 16,6 
- 
									  ESKİŞEHİR Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.659 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 8.938 Fark (TL): 1.279 Artış (%): 16,7 ELAZIĞ Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.137 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 4.829 Fark (TL): 692 Artış (%): 16,7 
- 
									  ÇORUM Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.373 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 5.110 Fark (TL): 737 Artış (%): 16,9 BİNGÖL Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.991 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 2.328 Fark (TL): 337 Artış (%): 16,9 
- 
									  BURDUR Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 5.971 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 6.986 Fark (TL): 1.015 Artış (%): 17,0 HATAY Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 5.642 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 6.612 Fark (TL): 971 Artış (%): 17,2 
- 
									  AMASYA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 3.753 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 4.400 Fark (TL): 647 Artış (%): 17,3 KIRŞEHİR Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 6.618 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 7.769 Fark (TL): 1.151 Artış (%): 17,4 
- 
									  KASTAMONU Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.064 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 4.784 Fark (TL): 719 Artış (%): 17,7 KÜTAHYA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 3.844 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 4.528 Fark (TL): 684 Artış (%): 17,8 
- 
									  SİİRT Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.456 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 1.717 Fark (TL): 261 Artış (%): 17,9 EDİRNE Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.411 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 8.739 Fark (TL): 1.327 Artış (%): 17,9 
- 
									  SİİRT Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.456 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 1.717 Fark (TL): 261 Artış (%): 17,9 EDİRNE Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.411 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 8.739 Fark (TL): 1.327 Artış (%): 17,9 
- 
									  ÇANKIRI Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 3.672 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 4.354 Fark (TL): 683 Artış (%): 18,6 KARABÜK Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.810 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 5.724 Fark (TL): 914 Artış (%): 19,0 
- 
									  TUNCELİ Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 8.431 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 10.034 Fark (TL): 1.602 Artış (%): 19,0 RİZE Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.591 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 5.464 Fark (TL): 873 Artış (%): 19,0 
- 
									  IĞDIR Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 2.808 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 3.344 Fark (TL): 535 Artış (%): 19,1 MALATYA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 3.933 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 4.682 Fark (TL): 750 Artış (%): 19,1 
- 
									  BATMAN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.859 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 2.214 Fark (TL): 355 Artış (%): 19,1 ŞANLIURFA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.078 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 1.285 Fark (TL): 207 Artış (%): 19,2 
- 
									  BALIKESİR Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 7.493 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 8.946 Fark (TL): 1.453 Artış (%): 19,4 BİLECİK Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 3.536 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 4.225 Fark (TL): 689 Artış (%): 19,5 
- 
									  MANİSA Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.514 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 5.404 Fark (TL): 890 Artış (%): 19,7 TOKAT Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 2.676 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 3.206 Fark (TL): 529 Artış (%): 19,8 
- 
									  ARTVİN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.484 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 5.385 Fark (TL): 901 Artış (%): 20,1 OSMANİYE Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 2.298 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 2.768 Fark (TL): 471 Artış (%): 20,5 
- 
									  GAZİANTEP Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 2.914 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 3.528 Fark (TL): 614 Artış (%): 21,1 ADIYAMAN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.853 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 2.247 Fark (TL): 394 Artış (%): 21,3 
- 
									  GÜMÜŞHANE Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 3.174 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 3.871 Fark (TL): 697 Artış (%): 21,9 VAN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.292 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 1.578 Fark (TL): 287 Artış (%): 22,2 
- 
									  HAKKARİ Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 872 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 1.068 Fark (TL): 196 Artış (%): 22,5 GİRESUN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 5.280 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 6.495 Fark (TL): 1.215 Artış (%): 23,0 
- 
									  BAYBURT Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 2.501 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 3.100 Fark (TL): 599 Artış (%): 23,9 YOZGAT Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 4.269 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 5.293 Fark (TL): 1.024 Artış (%): 24,0 
- 
									  ÇANAKKALE Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 6.228 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 7.772 Fark (TL): 1.544 Artış (%): 24,8 DİYARBAKIR Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.807 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 2.269 Fark (TL): 462 Artış (%): 25,6 
- 
									  MARDİN Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.333 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 1.694 Fark (TL): 360 Artış (%): 27,0 ŞIRNAK Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 870 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 1.209 Fark (TL): 338 Artış (%): 38,8 
- 
									  KİLİS Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2015): 1.585 Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016): 2.335 Fark (TL): 750 Artış (%): 47,3 
 
		
 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										