Yıllara göre Asgari Geçim İndirimi
Asgari geçim indirimi brüt asgari ücrete göre hesaplanmaktadır.
Brüt ücret 2021 yılı için 3577.50 olarak belirlenmiştir. Asgari geçim indimi tutarının nasıl hesapladığına dair detaylı bilgi için tıklayınız.
https://www.memurlar.net/haber/945910/
2021 yılı Yok 268.31 ₺ 321.98 ₺ 268.31 ₺ 321.98 ₺ 1 308.56 ₺ 362.22 ₺ 308.56 ₺ 362.22 ₺ 2 348.81 ₺ 402.47 ₺ 348.81 ₺ 402.47 ₺ 3 402.47 ₺ 456.13 ₺ 402.47 ₺ 456.13 ₺ 4 429.30 ₺ 456.13 ₺ 429.30 ₺ 456.13 ₺ 5 ve üstü 456.13 ₺ 456.13 ₺ 456.13 ₺ 456.13 ₺
2020 yılı Yok 220.73 ₺ 264.87 ₺ 220.73 ₺ 264.87 ₺ 1 253.83 ₺ 297.98 ₺ 253.83 ₺ 297.98 ₺ 2 286.94 ₺ 331.09 ₺ 286.94 ₺ 331.09 ₺ 3 331.09 ₺ 375.23 ₺ 331.09 ₺ 375.23 ₺ 4 353.16 ₺ 375.23 ₺ 353.16 ₺ 375.23 ₺ 5 ve üstü 375.23 ₺ 375.23 ₺ 375.23 ₺ 375.23 ₺
2019 yılı Yok 191.88 ₺ 230.26 ₺ 191.88 ₺ 230.26 ₺ 1 220.66 ₺ 259.04 ₺ 220.66 ₺ 259.04 ₺ 2 249.44 ₺ 287.82 ₺ 249.44 ₺ 287.82 ₺ 3 287.82 ₺ 326.20 ₺ 287.82 ₺ 326.20 ₺ 4 307.01 ₺ 326.20 ₺ 307.01 ₺ 326.20 ₺ 5 ve üstü 326.20 ₺ 326.20 ₺ 326.20 ₺ 326.20 ₺
2018 yılı Yok 152.21 ₺ 182.66 ₺ 152.21 ₺ 182.66 ₺ 1 175.04 ₺ 205.49 ₺ 175.04 ₺ 205.49 ₺ 2 197.88 ₺ 228.32 ₺ 197.88 ₺ 228.32 ₺ 3 228.32 ₺ 258.76 ₺ 228.32 ₺ 258.76 ₺ 4 243.54 ₺ 258.76 ₺ 243.54 ₺ 258.76 ₺ 5 ve üstü 258.76 ₺ 258.76 ₺ 258.76 ₺ 258.76 ₺
2017 yılı Yok 133.31 ₺ 159.98 ₺ 133.31 ₺ 159.98 ₺ 1 153.31 ₺ 179.97 ₺ 153.31 ₺ 179.97 ₺ 2 173.31 ₺ 199.97 ₺ 173.31 ₺ 199.97 ₺ 3 199.97 ₺ 226.63 ₺ 199.97 ₺ 226.63 ₺ 4 213.30 ₺ 226.63 ₺ 213.30 ₺ 226.63 ₺ 5 ve üstü 226.63 ₺ 226.63 ₺ 226.63 ₺ 226.63 ₺
2016 yılı Yok 123.53 ₺ 148.23 ₺ 123.53 ₺ 148.23 ₺ 1 142.05 ₺ 166.76 ₺ 142.05 ₺ 166.76 ₺ 2 160.58 ₺ 185.29 ₺ 160.58 ₺ 185.29 ₺ 3 185.29 ₺ 209.99 ₺ 185.29 ₺ 209.99 ₺ 4 197.64 ₺ 209.99 ₺ 197.64 ₺ 209.99 ₺ 5 ve üstü 209.99 ₺ 209.99 ₺ 209.99 ₺ 209.99 ₺
2015 yılı Yok 90.11 ₺ 108.14 ₺ 90.11 ₺ 108.14 ₺ 1 103.63 ₺ 121.65 ₺ 103.63 ₺ 121.65 ₺ 2 117.15 ₺ 135.17 ₺ 117.15 ₺ 135.17 ₺ 3 126.16 ₺ 144.18 ₺ 126.16 ₺ 144.18 ₺ 4 135.17 ₺ 153.19 ₺ 135.17 ₺ 153.19 ₺ 5 144.18 ₺ 153.19 ₺ 144.18 ₺ 153.19 ₺ 6 ve üstü 153.19 ₺ 153.19 ₺ 153.19 ₺ 153.19 ₺
2014 yılı Yok 80.33 ₺ 96.39 ₺ 80.33 ₺ 96.39 ₺ 1 92.37 ₺ 108.44 ₺ 92.37 ₺ 108.44 ₺ 2 104.42 ₺ 120.49 ₺ 104.42 ₺ 120.49 ₺ 3 112.46 ₺ 128.52 ₺ 112.46 ₺ 128.52 ₺ 4 120.49 ₺ 136.55 ₺ 120.49 ₺ 136.55 ₺ 5 128.52 ₺ 136.55 ₺ 128.52 ₺ 136.55 ₺ 6 ve üstü 136.55 ₺ 136.55 ₺ 136.55 ₺ 136.55 ₺
ARŞİV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Git