17 KPSS puanıyla atama yapıldı
Üniversiteye giriş sırasında hangi bölümlerin tercih edilmesi gerektiğinin önemi, 12 bin kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımında bir kez daha ortaya çıktı. KPSS'ye bazı branşlardan çok fazla aday girerken bazı branşlardan ise çok az aday girmektedir. Örneğin yeteri kadar aday olmadığı için, fizyoterapist kadrolarına 17 puanla, diyetisyen kadrolarına 28 KPSS puanıyla yerleştirme yapıldı.

21 Ocak- KPSS-2011/3,Sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları açıklandı
21 Ocak- Yerleşen sağlık personeline posta ile belge gönderilmeyecek
22 Ocak- Sağlık personeli alımında, yerleştirme hatası yapıldı
23 Ocak- KPSS Sağlık adaylarının buluştuğu platform
24 Ocak- KPSS?2011/3 Sözleşmeli personel alımı göreve başlama işlemleri
Aşağıda, 12 bin kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımında yer alan kadro unvanlarına dair bilgiler yer almaktadır.
Tablodan da görüleceği üzere bazı bölümlerde, yeterli başvuran aday olmadığı için boş kadro oluşmuştur. Lise düzeyindeki kadrolar arasında boş kalan kadro olmaz iken, önlisans ve lisans düzeyinden bazı kadrolar yer almıştır.
Lise düzeyindeki kadrolar arasında yer alan hemşire unvanına yapılan yerleştirme işleminde oluşan en düşük puan 66'dır. Yine önlisans düzeyindeki kadrolar arasında yer alan hemşire unvanına yapılan yerleştirme işleminde oluşan en düşük puan 48'dır.
LİSE ÖĞRENİM DÜZEYİ
Kadro Ünvanı | Toplam Kadro | Boş Kadro | En düşük puan | En düşük puanlı alan yer | En yüksek puan | En yüksek puanlı alan yer |
EBE | 62 | 0 | 73.964 | İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (İSTANBUL) | 85.008 | İSTANBUL BEŞİKTAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (İSTANBUL) |
HEMŞİRE | 1812 | 0 | 66.989 | ERZİNCAN İLİÇ İLÇE HASTANESİ (ERZİNCAN) | 90.165 | ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA) |
SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ | 1904 | 0 | 69.554 | KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ (KARAMAN) | 94.827 | ÇANAKKALE AYVACIK DEVLET HASTANESİ (ÇANAKKALE) |
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİ | 245 | 0 | 71.656 | ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ (ŞIRNAK) | 92.058 | İSTANBUL T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI-MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İSTANBUL) |
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ | 30 | 0 | 82.583 | ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇE HASTANESİ (ERZİNCAN) | 92.604 | YALOVA ARMUTLU İLÇE HASTANESİ (YALOVA) |
SAĞLIK MEMURU DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ | 2 | 0 | 85.504 | İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İSTANBUL) | 88.254 | İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İSTANBUL) |
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR TEKNİSYENİ | 62 | 0 | 84.62 | İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İSTANBUL) | 96.372 | KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (KONYA) |
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ | 10 | 0 | 69.377 | ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ (ŞIRNAK) | 83.452 | KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ (KONYA) |
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ | 189 | 0 | 71.325 | ŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ (ŞIRNAK) | 92.067 | ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ADANA) |
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER | 320 | 0 | 76.905 | İSTANBUL TACİRLER EĞİTİM VAKFI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ (İSTANBUL) | 91.972 | İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İZMİR) |
ÖNLİSANS ÖĞRENİM DÜZEYİ
Kadro Ünvanı | Toplam Kadro | Boş Kadro | En düşük puan | En düşük puanlı alan yer | En yüksek puan | En yüksek puanlı alan yer |
EBE | 59 | 0 | 63.742 | ERZURUM OLUR İLÇE HASTANESİ (ERZURUM) | 76.667 | İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) |
HEMŞİRE | 632 | 347 | 46.115 | YOZGAT DEVLET HASTANESİ (YOZGAT) | 87.496 | KOCAELİ DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ (KOCAELİ) |
SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ | 1747 | 854 | 48.238 | DENİZLİ ÇİVRİL 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU (DENİZLİ) | 89.131 | KONYA 18 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU (KONYA) |
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ TEKNİKERİ | 210 | 0 | 70.24 | ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ (ERZURUM) | 96.677 | ANKARA ETLİK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA) |
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ KLİNİK YARDIMCISI | 169 | 18 | 51.941 | KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (KÜTAHYA) | 92.749 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİ (İSTANBUL) |
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ | 7 | 0 | 89.883 | İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İSTANBUL) | 93.932 | İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İSTANBUL) |
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ TEKNİKERİ | 60 | 1 | 57.714 | ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ (ŞIRNAK) | 83.421 | İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İSTANBUL) |
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ | 41 | 0 | 69.846 | IĞDIR DEVLET HASTANESİ (IĞDIR) | 91.674 | DENİZLİ DEVLET HASTANESİ (DENİZLİ) |
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR TEKNİKERİ | 83 | 0 | 83.98 | ERZURUM NARMAN İLÇE HASTANESİ (ERZURUM) | 96.386 | ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ (ŞANLIURFA) |
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ TEKNİKERİ | 79 | 0 | 63.357 | ŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİ (ŞIRNAK) | 82.301 | ELAZIĞ HARPUT DEVLET HASTANESİ (ELAZIĞ) |
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİ TEKNİKERİ | 60 | 11 | 52.228 | DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (DİYARBAKIR) | 85.123 | SAMSUN BAFRA NAFİZ KURT DEVLET HASTANESİ (SAMSUN) |
SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ TEKNİKERİ | 67 | 0 | 77.133 | SİİRT DEVLET HASTANESİ (SİİRT) | 97.08 | İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İSTANBUL) |
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOLOJİ TEKNİKERİ | 334 | 0 | 70.093 | ERZURUM KARAÇOBAN İLÇE HASTANESİ (ERZURUM) | 95.826 | DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ (DİYARBAKIR) |
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ TEKNİKERİ | 42 | 1 | 53.227 | DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (DİYARBAKIR) | 88.19 | ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA) |
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER | 196 | 0 | 82.758 | ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE HASTANESİ (ERZURUM) | 98.715 | KAYSERİ EMEL-MEHMET TARMAN ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ (KAYSERİ) |
LİSANS ÖĞRENİM DÜZEYİ
Kadro Ünvanı | Toplam Kadro | Boş Kadro | En düşük puan | En düşük puanlı alan yer | En yüksek puan | En yüksek puanlı alan yer |
BİYOLOG | 24 | 0 | 91.212 | MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ (MARDİN) | 96.906 | ANKARA ETLİK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA) |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 24 | 4 | 50.224 | KARS DEVLET HASTANESİ (KARS) | 76.071 | ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ (ÇANKIRI) |
DİYETİSYEN | 186 | 99 | 28.296 | UŞAK DEVLET HASTANESİ (UŞAK) | 94.169 | ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA) |
EBE | 164 | 0 | 70.626 | İSTANBUL TARABYA ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ (İSTANBUL) | 89.109 | SAMSUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ (SAMSUN) |
FİZYOTERAPİST | 300 | 132 | 17.184 | İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İSTANBUL) | 91.549 | ANKARA ETLİK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA) |
HEMŞİRE | 2808 | 0 | 61.449 | HAKKARİ DEVLET HASTANESİ (HAKKARİ) | 95.013 | İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İZMİR) |
PSİKOLOG | 128 | 0 | 54.66 | ŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİ (ŞIRNAK) | 92.231 | İZMİR DR.E.HAYRİ ÜSTÜNDAĞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ (İZMİR) |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 24 | 0 | 81.135 | ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA) | 91.208 | ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA) |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 95 | 2 | 53.142 | ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ERZURUM) | 90.144 | ANKARA YENİMAHALLE DEVLET HASTANESİ (ANKARA) |