Ocak ayında hangi marka araç ne kadar sattı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,23 artarak 35 bin 523 adet olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2013 22:59, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:00
Ocak ayında hangi marka araç ne kadar sattı?

2013 yılı ocak ayı binek ve hafif ticari araç satışları şöyle gerçekleşti:

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) raporuna göre, 2013 yılı Ocak ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2012 yılının ocak ayına göre yüzde 20,23 artarak 35 bin 523 adet olarak gerçekleşti. 2012 yılının ilk ayında pazar 29 bin 545 adet olmuştu.

Otomobil satışları ise bu yılın ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artarak 25 bin 835 adete ulaştı. Geçen yılın ocak ayında ise otomobil satışı 21 bin 77 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı ise 2013 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,41 oranında artarak 9 bin 688 adete yükseldi. Bu rakam geçen yıl ocak ayında 8 bin 468 adetti.

Bu yılın ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 25,5 artış yaşanırken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 1,7 azalış ve 2000cc üstü otomobillerde de yüzde 35,1 düşüş görüldü. Türkiye iç pazarında 2013 yılı ocak ayında 85 kW altı 4 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Pazar artışında düşük faiz ortamı etkili oldu

2013 yılı ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,0, otomatik şanzımanlı araçların payı ise yüzde 37,0 oldu. Ocak ayında otomobil pazarı segment dağılımının yüzde 85,4'ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu.

Segmentlere göre en yüksek satış adetine yüzde 50,2 pay ile C segmenti (12.980 adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan otomobiller yüzde 42, (10.998 adet) oldu.

2012 yılı ilk çeyrekte yüzde 25,39 ve ikinci çeyrekte yüzde 14,6 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarında, üçüncü çeyrekte yüzde 4,68 artış gözlenmişti. Ancak 2012 yılı son çeyreğinde pazar yüzde 5,34 daralarak, 2012 yılını yüzde 10,03 küçülme ile tamamladı.

2013 yılının ilk ayında ise düşük faiz ortamının pozitif etkilediği otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 20,23 büyüme kaydetti.

MARKA   Otomobil     H.Ticari     Toplam  
  Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 0 65 65 0 0 0 0 65 65
ASTON MARTIN 0 1 1 0 0 0 0 1 1
AUDI 0 649 649 0 0 0 0 649 649
BENTLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 0 469 469 0 0 0 0 469 469
CHERY 0 32 32 0 0 0 0 32 32
CHEVROLET 0 854 854 0 0 0 0 854 854
CITROEN 0 1.189 1.189 195 156 351 195 1.345 1.540
DACIA 0 1.487 1.487 0 16 16 0 1.503 1.503
DFM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERRARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIAT 1.313 598 1.911 2.305 305 2.610 3.618 903 4.521
FORD 0 1.624 1.624 3.041 117 3.158 3.041 1.741 4.782
GEELY 0 36 36 0 0 0 0 36 36
HONDA 409 126 535 0 0 0 409 126 535
HYUNDAI 746 1.152 1.898 0 173 173 746 1.325 2.071
INFINITI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
ISUZU 0 0 0 26 125 151 26 125 151
IVECO 0 0 0 0 61 61 0 61 61
JAGUAR 0 14 14 0 0 0 0 14 14
JEEP 0 43 43 0 0 0 0 43 43
KARSAN 0 0 0 206 0 206 206 0 206
KIA 0 709 709 0 38 38 0 747 747
LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANCIA 0 10 10 0 0 0 0 10 10
LAND ROVER 0 49 49 0 0 0 0 49 49
MASERATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAZDA 0 27 27 0 0 0 0 27 27
MERCEDES-BENZ 0 629 629 0 367 367 0 996 996
MINI 0 65 65 0 0 0 0 65 65
MITSUBISHI 0 60 60 14 170 184 14 230 244
NISSAN 0 628 628 0 44 44 0 672 672
OPEL 0 1.805 1.805 14 0 14 14 1.805 1.819
OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEUGEOT 0 1.088 1.088 89 173 262 89 1.261 1.350
PORSCHE 0 16 16 0 0 0 0 16 16
PROTON 0 30 30 0 0 0 0 30 30
RENAULT 3.749 228 3.977 0 715 715 3.749 943 4.692
SEAT 0 302 302 0 0 0 0 302 302
SKODA 0 447 447 0 0 0 0 447 447
SMART 0 10 10 0 0 0 0 10 10
SSANGYONG 0 65 65 0 109 109 0 174 174
SUBARU 0 34 34 0 0 0 0 34 34
SUZUKI 0 131 131 0 0 0 0 131 131
TATA 0 59 59 0 25 25 0 84 84
TOYOTA 109 559 668 0 95 95 109 654 763
VOLKSWAGEN 0 4.053 4.053 0 1.109 1.109 0 5.162 5.162
VOLVO 0 164 164 0 0 0 0 164 164
TOPLAM 6.326 19.509 25.835 5.890 3.798 9.688 12.216 23.307 35.523

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber