'Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri' yeniden düzenlendi

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; Merkezimiz tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” yeniden düzenlenmiştir. 24 Nisan 2013 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri'ne aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (24 Nisan 2013)
YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.
KPDS-ÜDS-YDS'nin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri ile Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) arasında Tablo 1'de verilen eşdeğerlik geçerlidir.
Tablo 1. Eşdeğerlik Tablosu
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri | KPDS-ÜDS-YDS Puanı |
A1 | 30 |
A2 | 45 |
B1 | 60 |
B2 | 75 |
C1 | 95 |
C2 | 100 |
Diğer Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Herhangi bir yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS veya YDS'ye eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmî dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir.
Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.
Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları KPDS, ÜDS veya YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.
İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları Tablo 2'de verilmiştir.
Tablo 2: Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları
Tablo 2: Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları | |||
TOEFL – IBT | TOEFL - CBT | TOEFL - PBT | ÜDS/KPDS/YDS |
120 | 297-300 | 674-677 | 100 |
119 | 293-296 | 670-673 | 99 |
118 | 290-292 | 667-669 | 98 |
117 | 287-289 | 660-666 | 97,5 |
116 | 283-286 | 657-659 | 97 |
115 | 280-282 | 650-656 | 96 |
114 | 279 | 648-649 | 95 |
113 | 277-278 | 647 | 94 |
112 | 273-276 | 640-646 | 93 |
111 | 271-272 | 638-639 | 92,5 |
110 | 270 | 637 | 92 |
109 | 267-269 | 630-636 | 91 |
108 | 263-266 | 623-629 | 90 |
107 | 262 | 622 | 89 |
106 | 261 | 621 | 88 |
105 | 260 | 617-620 | 87,5 |
104 | 257-259 | 613-616 | 87 |
103 | 254-256 | 611-612 | 86 |
102 | 253 | 607-610 | 85 |
101 | 251-252 | 604-606 | 84 |
100 | 250 | 600-603 | 83 |
99 | 247-249 | 597-599 | 82,5 |
98 | 244-246 | 594-596 | 82 |
97 | 243 | 590-593 | 81 |
96 | 241-242 | 588-589 | 80 |
95 | 240 | 587 | 79 |
94 | 238-239 | 584-586 | 78 |
93 | 237 | 580-583 | 77,5 |
92 | 234-236 | 578-579 | 77 |
91 | 233 | 577 | 76 |
90 | 231-232 | 574-576 | 75 |
89 | 230 | 570-573 | 74 |
88 | 228-229 | 568-569 | 73 |
87 | 227 | 567 | 72,5 |
86 | 224-226 | 564-566 | 72 |
85 | 223 | 563 | 71 |
84 | 221-222 | 561-562 | 70 |
83 | 220 | 557-560 | 69 |
82 | 217-219 | 553-556 | 68 |
81 | 214-216 | 551-552 | 67,5 |
80 | 213 | 550 | 67 |
79 | 211-212 | 548-549 | 66 |
78 | 210 | 547 | 65 |
77 | 208-209 | 544-546 | 64 |
76 | 207 | 540-543 | 63 |
Tablo 2 (Devam): Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları TOEFL - IBT | TOEFL - CBT | TOEFL - PBT | ÜDS/KPDS/YDS | ||
75 | 203-206 | 537-539 | 62,5 | ||
74 | 201-202 | 534-536 | 62 | ||
73 | 200 | 533 | 61 | ||
72 | 198-199 | 531-532 | 60 | ||
71 | 197 | 527-530 | 59 | ||
70 | 193-196 | 523-526 | 58 | ||
69 | 191-192 | 521-522 | 57,5 | ||
68 | 190 | 520 | 57 | ||
67 | 187-189 | 517-519 | 56 | ||
66 | 184-186 | 514-516 | 55 | ||
65 | 183 | 513 | 54 | ||
64 | 180-182 | 507-512 | 53 | ||
63 | 177-179 | 503-506 | 52,5 | ||
62 | 174-176 | 501-502 | 52 | ||
61 | 173 | 500 | 51 | ||
60 | 170-172 | 497-499 | 50 | ||
59 | 168-169 | 494-496 | 49 | ||
58 | 167 | 493 | 48 | ||
57 | 163-166 | 487-492 | 47,5 | ||
56 | 160-162 | 483-486 | 47 | ||
55 | 157-159 | 480-482 | 46 | ||
54 | 154-156 | 478-479 | 45 | ||
53 | 153 | 477 | 44 | ||
52 | 150-152 | 470-476 | 43 | ||
51 | 147-149 | 467-469 | 42,5 | ||
50 | 143-146 | 463-466 | 42 | ||
49 | 141-142 | 461-462 | 41 | ||
48 | 140 | 460 | 40 | ||
47 | 137-139 | 457-459 | 39 | ||
46 | 133-136 | 450-456 | 38 | ||
45 | 131-132 | 448-449 | 37,5 | ||
44 | 130 | 447 | 37 | ||
43 | 127-129 | 443-446 | 36 | ||
42 | 123-126 | 437-442 | 35 | ||
41 | 121-122 | 434-436 | 34 | ||
40 | 120 | 433 | 33 | ||
39 | 117-119 | 430-432 | 32,5 | ||
38 | 113-116 | 423-429 | 32 | ||
37 | 110-112 | 420-422 | 31 | ||
36 | 108-109 | 418-419 | 30 | ||
35 | 107 | 417 | 29 | ||
Tablo 2 (Devam): Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları TOEFL - IBT | TOEFL - CBT | TOEFL - PBT | ÜDS/KPDS/YDS | ||
34 | 103-106 | 410-416 | 28 | ||
33 | 100-102 | 407-409 | 27,5 | ||
32 | 97-99 | 400-406 | 27 | ||
31 | 93-96 | 397-399 | 26 | ||
30 | 91-92 | 394-396 | 25 | ||
29 | 90 | 390-393 | 24 | ||
28 | 87-89 | 387-389 | 23 | ||
27 | 83-86 | 380-386 | 22,5 | ||
26 | 81-82 | 378-379 | 22 | ||
25 | 80 | 377 | 21 | ||
24 | 77-79 | 370-376 | 20 | ||
23 | 73-76 | 363-369 | 19 | ||
22 | 70-72 | 357-362 | 18 | ||
21 | 67-69 | 353-356 | 17,5 | ||
20 | 63-66 | 347-352 | 17 | ||
19 | 61-62 | 344-346 | 16 | ||
18 | 60 | 340-343 | 15 | ||
17 | 57-59 | 333-339 | 14 | ||
16 | 53-56 | 330-332 | 13 | ||
15 | 50-52 | 323-329 | 12,5 | ||
14 | 47-49 | 317-322 | 12 | ||
13 | 43-46 | 313-316 | 11 | ||
12 | 40-42 | 310-312 | 10 | ||
11 | 37-39 | 9 | |||
9 | 33-36 | 8 | |||
8 | 30-32 | 7,5 | |||
7 | 27-29 | 7 | |||
6 | 23-26 | 6 | |||
5 | 20-22 | 5 | |||
4 | 17-19 | 4 | |||
3 | 13-16 | 3 | |||
2 | 10-12 | 2,5 | |||
1 | 7-9 | 2 | |||
0 | 0-6 | 0 | |||
Tablo 3. Eşdeğer Kabul Edilen IELTS Sınavları
IELTS | ÜDS/KPDS/YDS |
9 | 100 |
8,5 | 100 |
8 | 97,5 |
7,5 | 95 |
7 | 92 |
6,5 | 85 |
6 | 78 |
5,5 | 72,5 |
5 | 70 |
4,5 | 66 |
4 | 60 |
3.5 | 50 |
3 | 45 |
Tablo 4. Eşdeğer Kabul Edilen CAE Sınavları
CAE | ÜDS/KPDS/YDS |
A | 100 |
B | 95 |
C | 92 |
Tablo 5. Eşdeğer Kabul Edilen FCE Sınavları
FCE | ÜDS/KPDS/YDS |
A | 92 |
B | 86 |
C | 75 |
Tablo 6. Eşdeğer Kabul Edilen CPE Sınavları
CPE | ÜDS/KPDS/YDS |
A | 100 |
B | 98 |
C | 95 |
Almanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Almanca için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ile bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 7'de verilmiştir. Tabloda bulunan sınavlara ait sonuç belgelerinde, adayın puanına karşılık gelen Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (A1, A2, B1, B2, C1, C2) belirtilmesi zorunludur. Belgelerin puanlaması Tablo 1'e göre yapılacaktır.
Tablo 7. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Sınavları
Start Deutsch 1
Start Deutsch 2
Zertifikat Deutsch (ZD)
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
Goethe Zertifikat
Deutsches Sprachdiplom (DSD Stufe ll)
TELC Deutsch GmbH
Zentrale Mittelstufenprüfung (PWD)
Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD)
Deutsches Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)
Großes Deutsches Sprachdiplom
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Fransızca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF ve DALF sınavları ile bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 8'de verilmiştir.
Tablo 8. Eşdeğer Kabul Edilen Fransızca Sınavları
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri | Sınav Adı |
A1 | DELF A1 |
A2 | DELF A2 |
B1 | DELF B1 |
B2 | DELF B2 |
C1 | DALF C1 |
C2 | DALF C2 |
İtalyanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İtalyanca için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar (CELI1, CELI2, CELI3, CELI4 ve CELI5) ve bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 9'da verilmiştir.
Tablo 9. Eşdeğer Kabul Edilen İtalyanca Sınavları
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri | Sınav Adı |
A1 | - |
A2 | CELI1 |
B1 | CELI2 |
B2 | CELI3 |
C1 | CELI4 |
C2 | CELI5 |
İspanyolca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İspanyolca için eşdeğerliği kabul edilen DELE sınavları ve bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 10'da verilmiştir.
Tablo 10. Eşdeğer Kabul Edilen İspanyolca Sınavları
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri | Sınav Adı |
A1 | Diploma de Español (DELE) Nivel A1 |
A2 | Diploma de Español (DELE) Nivel A2 |
B1 | Diploma de Español (DELE) Nivel B1 |
B2 | Diploma de Español (DELE) Nivel B2 |
C1 | Diploma de Español (DELE) Nivel C1 |
C2 | Diploma de Español (DELE) Nivel C2 |