Özel okulların taban ve tavan puanları belli oldu

Haber Giriş : 11 Temmuz 2006 16:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) sonuçlarına göre, 15 ildeki 94 özel okulun taban ve tavan puanları belli oldu.

Buna göre, Amerikan Robert Lisesi 829.642 tavan puanıyla ilk sırada, Bilge Lisesi ise 704.032 tavan puanı ile son sırada yer aldı.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Sınav Yürütme Kurulu'na bağlı olarak öğrenci alacak 94 özel okuldan en yüksek tavan puana sahip 20 okul ve kontenjanları şöyle:

Okulun adı Taban Puan Tavan Puan Kontenjan
---------- ---------- ---------- ---------

Amerikan Robert Lisesi(kız) 780.205 829.642 90
Amerikan Robert Lisesi(erkek) 789.289 829.642 90 VKV
Koç Özel Lisesi (kız) 771.669 823.011 30
Kasımoğlu Coşkun Lisesi 774.700 818.877 20
Ege Lisesi 736.755 812.062 36
İstanbul Çevre Lisesi 694.361 805.564 24
St. Joseph Fransız Lisesi 747.033 801.400 154 VKV
Koç Özel Lisesi (erkek) 779.048 801.368 30
İzmir Amerikan Koleji 751.906 801.329 100
Antalya Koleji 756.068 800.596 24
Çağ Lisesi 722.186 800.126 24
Büyük Kolej 759.772 798.932 20
Bodrum Marmara Koleji 727.517 793.463 20
Bahçeşehir Lisesi 761.418 791.828 24
Çakabey Lisesi 735.226 791.332 20
Altın Eğitim Lisesi 732.258 789.750 20
Denizli Özel Lisesi 724.799 789.731 20
Eyüboğlu Koleji 712.310 788.476 120
Tevfik Fikret Lisesi 722.923 789.280 24
Üsküdar Amerikan Lisesi 775.903 789.210 48

Türkçe-Matematik ağırlıklı standart puan ortalamasına göre en başarılı 3 il sırasıyla Kırıkkale, Kırşehir ve Iğdır, en başarısız 3 il ise yine sırasıyla Şırnak, Gümüşhane ve Muş oldu.

Başarılı iller sıralamasında Ankara 42, İzmir 55, İstanbul 70. sırada yer aldı.

Okulların taban ve tavan puanlarına www.turkozokbir.org.tr internet sayfasından ulaşılabiliyor.


2006 TARİHLİ ÖZEL OKULLAR SINAVI OKULLARIN TABAN VE TAVAN PUANLARI

SAYFANO:l/2


OKUL KODU OKUL ADI OKUYAN ÖĞRECİLER YERLEŞEN EN AZ TOP.STD. PUAN EN ÇOK TOP.STD. PUAN
6001 ALTİN EĞİTİM LİSESİ İng -Karma 20 732.258 789.750
6002 AYKAN LİSESİ İng .Karma 20 727.707 758.588
6003 BUYUK KOLEJ İng .Karma 20 759.772 798.932
7001 ANTALYA KOLEJİ İng -Karma 24 756.068 800.596
IfıOOl EMİNE ÜRNEK LİSESİ İng Karma 25 753.369 785.197
16002 İNAL ERTEKIN LİSESİ ing . Karma 25 736.388 774.700
16003 TED BURSA ÖZEL LİSESİ ing. Karma 24 742.374 782.617
20001 DENİZLİ ÖZEL LİSESİ lng . Karma 20 724.799 789.731
22001 ÖZEL EDİRNE LİSESİ İng .Karma 20 719.738 763.512
22002 EDİRNE BEYKENT LİSESİ İng .Karma 24 713.601 756.999
26001 | ATA YURT KOLEJİ İng .Karma 20 718.582 770.916
27001 SEÇKİN KOLEJİ İng .Karma 20 708.717 746.769
33001 ÇAĞ LİSESİ İng .Karma 24 722.186 800.126
33002 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ İng .Karma 60 739.622 787.283
34001 ACARLAR LİSESİ İng . Karma 20 692.070 771.852
34002 AHMET ŞİMŞEK LİSESİ İng .Karma 20 692.196 769.414
34003 AKA KOLEJİ İng .Karma 20 696.464 758.506
34004 AKASYA KOLEJİ İng .Karma 20 696.715 751.830
34005 ALMAN LİSESİ Alm . Karma 135 760.368 788.055
34006 ALEV LİSESİ AIm .Karma 25 678.894 740.630
34007 amerikan robert lisesi Ing . Kız 90 780.205 829.642
34008 AMERİKAN ROBERT LİSESİ İng . Erlcek 90 789.280 829.642
34009 ANABILIM LİSESİ ing .Karma 20 689.964 761.118
34010 ANAKENT LİSESİ ing .Karma 20 674.327 773.396
34011 İSTANBUL AR-EL LİSESİ İng. Karma 20 717.090 779.718
34012 ATACAN LİSESİ ing .Karma 20 684.766 733.237
34013 AVRUPA LİSESİ Alm .Karma 20 712.386 771.883
34014 BAHÇEŞEHİR LİSESİ 1 ing .Karma 24 761.418 791.828
34015 BEYKENT LİSESİ ing .Karma 24 710.536 759.741
34016 bilgi koleji İng. Karma 20 713.752 762.953
34017 BOSTANCI DOĞA LİSESİ İng -Karma 20 705.230 766.851
34018 BJ KLİŞESİ İng . Karma 20 746.409 778.804
34019 CENT LİSESİ ing .Karma 20 687.377 735.238
34020 cihangir lisesi İng -Karma 20 684.682 770.477
34021 ÇAMLICA BİLFEN LİSESİ İng . Karma 120 716.938 786.831
34022 DOĞAN KOLEJİ İng .Karma 20 692.471 751.874
34023 DOĞUŞ LİSESİ İng . Karma 20 708.129 758.259
34024 EYÜBOÖLU KOLEJİ İng .Karma 120 712.310 788.476
34025 evrim lisesi İng .Karma 20 669.031 773.247
34026 FLORYA KOLEJİ Eng . Karma 20 706.022 770.477
34027 34028 FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ LİSESİ Ine .Karma 51 700.502 763.285
FMV IŞIK LİSESİ ing .Karma 50 729.914 776.283
34029 FMV AYAZAĞA İŞIK LİSESİ ing. Karma 66 711.410 784.674
34030 FMV ERENKÖY IŞIK LİSESİ İng . Karma 60 704.668 777.341
34031 HİSAR EĞ.VAK.ÖZEL KEMERKÖY LİSESİ İng Karma 30 653.913 761.308
34032 IRMAK LİSESİ İng. Karma 20 698.909 743.288
34033 İSTEK ACIBADEM LİSESİ İng .Karma 24 746.551 774.432
34034 İSTEK ATANUR OĞUZ LİSESİ ing .Karma 24 689.417 740.046
34035 İSTEK BELDE LİSESİ ing .Karma 24 685.155 737.586
34036 İSTEK BİLGE KAĞAN LİSESİ İng .Karma 24 718.238 759.659
34037 İSTEK KAŞGARL1 MAHMUT LİSESİ İng Karma 24 703.160 763.944
34038 İSTEK KEMAL ATATÜRK LİSESİ İng .Karma 24 680.063 725-813
34039 İSTEK SEMİHA SAKİR LİSESİ İng.Karma 24 701.896 768.818
34040 İSTEK ULUGBEY LİSESİ ing .Karma 24 750.241 773.847
34041 İSTANBUL ÇEVRE LİSESİ İng . Karma 24 694.361 805.564
34042 İTALYAN LİSESİ İng.Karma 80 730.533 778.515
34043 GALILEO GALILEI İTALYAN LİSESİ İng .Karma 48 707.912 768.077
34044 KASIMOGLU COŞKUN LİSESİ ing.Karma 20 774.700 818.877
34045 ZEYNEP MUTLU EĞT. VAK. ÖZEL KEMER LİSESİ İng .Karma 40 621.604 768.499
34046 VKV KOÇ ÖZEL LİSESİ ing .Kız 30 771.669 823.011
34047 VKV KOÇ ÖZEL LİSESİ İng .Erkek 30 779.048 801.368
34048 KOZA KOLEJİ ing. Karma 20 685.498 765.527
34049 KÜLTÜR LİSESİ ing .Karma 20 731.164 776.353
34050 KULTUR 2000 KOLEJİ ing .Karma 20 712.665 765.251
34051 İSTANBUL MARMARA KOLEJİ ing .Karma 40 720.284 766.714
34052 MEF LİSESİ ing .Karma 20 749.318 778.785
34053 NÖTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİS. Fra .Karma 126 735.811 760.936

2006 TARİHLİ ÖZEL OKULLAR SINAVI OKULLARIN TABAN VE TAVAN PUANLARI


SAYFANO;2/2


EGITEK- ODDB . . SAYFANO;2/2
OKUL KODU OKUL ADI 1 OKUYAN ÖĞRECİLER YERLEŞEN EN AZ TOP.STD. PUAN EN ÇOK TOP.STD. PUAN
34054 OGU7.KAAN1TSF.ST İng. Karma 20 707.359 766.637
34055 OKYANUS KOLEJİ ing.Karma 100 67.1.817 785.485
34056 ORTADOĞU LİSESİ İng. Karına 20 709.622 755.639
. 34057 ST. BENOİT FRANSİZ LİSESİ Fra. Karma 216 717.829 774.523
34058 ST. GEORG AVUSTURYA L. VETICARETOKULIK.LİSE BÖL.) Alm. Karma ıı 80 752.235 774.400
34059 ST. GEORG AVUSTURYA L. VE TİCARET OK.(TİCARET BÖL) Alm.Karma 20 706.470 753.973
34060 ST. JOSEPH FRANSİZ LİSESİ Fra. Karma 154 747.033 801.400
34061 ST. MİCHEL FRANSIZ LİSESİ Fra. Kariha 80 716.943 762.271
34062 ST. PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ Fra. Karma 82 702,831 755.679
34063 selim pars lisesi İng. Karma 20 691.061 716.707
34064 sezin lisesi Ing. Karma 24 688.131 742.723
34065 TARHAN KOLEJİ ing. Karma 20 686.074 708.576
34066 TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Ing.Karma 40 733.348 760.437
34067 UĞUR LİSESİ ing. Karma 20 699.673 767.130
34068 ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ing. Kız 48 764.987 780.179
34069 ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ing. Erkek 48 775.903 789.210
34070 YENİ DÜNYA LİSESİ ing. Karma 20 671.720 752.143
34071 YILDIZ LİSESİ ing. Karma 20 686.496 728.744
34072 YÜZYIL IŞIL LİSESİ ing.Karma 24 693.326 747.804
35001 ÇAKABEY LİSESİ İng. Karma 20 735.226 791.332
35002 EGE LİSESİ ing.Karma 36 736.755 812.062
35003 EMİR AMERİKAN KOLEJİ îng. Karma 100 751.906 801.329
35004 gelişim lisesi İng.Karma 20 722.398 776.620
35005 ST. JOSEPH FRANSIZ LİSESİ Fra.Karma 90 724.283 784.674
35006 TEVFİK FİKRET LİSESİ Fra. Karma 24 722.923 789.280
42001 İDEAL KOLEJİ İng.Karma 24 712.808 773.207
48001 BODRUM MARMARA KOLEJİ ing.Karma 20 727.517 793.463
53001 BİLGE LİSESİ ing.Karma 20 606.656 704.032
55001 MERALCAN KOLEJİ İng.Karma 20 694.628 781.705
63001 FIRAT LİSESİ ing.Karma 20 657.036 708.644

Kaynak : Anadolu Ajansı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber