KPSS 2016/3'te puanlar kaça kadar düştü?
2016/3 KPSS tercih sonuçlarına göre puanlar kaça kadar düştü?
					Kaynak : Memurlar.Net - Özel
				
				Haber Giriş : 22 Nisan 2016 14:26, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
			 
			2016/3 KPSS tercih sonuçlarına göre en düşük puanla; Ortaöğretim'de Ebe, Önlisans'da Sağlık Teknikeri, Lisans alanında ise Perfüzyonist atandı.
SONUÇLARI TEK EKRANDAN GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN.
| Ortaöğretim | ||
| Şırnak Silopi Devlet Hastanesi | Ebe | 62.63 | 
| Şırnak Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi | Ebe | 63.16 | 
| Şırnak Devlet Hastanesi | Ebe | 63.26 | 
| Hakkari Devlet Hastanesi | Ebe | 63.31 | 
| Şırnak İdil Devlet Hastanesi | Ebe | 63.48 | 
| Bitlis Mutki İlçe Devlet Hastanesi | Ebe | 63.61 | 
| Mardin Savur İlçe Devlet Hastanesi | Ebe | 63.69 | 
| Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi | Ebe | 63.86 | 
| Mardin Derik Devlet Hastanesi | Ebe | 63.90 | 
| Van Çaldıran Devlet Hastanesi | Ebe | 64.06 | 
| Ön lisans | ||
| Batman Sason 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Sağlık Teknikeri | 69.22 | 
| Hakkari 6 Nolu (Geçitli Köyü) Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | Sağlık Teknikeri | 69.40 | 
| Hakkari 5 (Bağışlı) Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Sağlık Teknikeri | 69.43 | 
| Van Çatak 2 Nolu (Görentaş) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Sağlık Teknikeri | 69.51 | 
| Hakkari Çukurca 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Sağlık Teknikeri | 69.52 | 
| Hakkari Yüksekova 4 Nolu (Esendere) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Sağlık Teknikeri | 69.57 | 
| Hakkari 4 (Durankaya)Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | Sağlık Teknikeri | 69.59 | 
| Şırnak Silopi 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Sağlık Teknikeri | 69.65 | 
| Van Çaldıran 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Sağlık Teknikeri | 69.66 | 
| Hakkari Yüksekova 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | Sağlık Teknikeri | 69.66 | 
| Lisans | ||
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | 52.89 | 
| Ordu T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | 55.40 | 
| Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | 56.14 | 
| Sivas Numune Hastanesi | Perfüzyonist | 56.19 | 
| Denizli Devlet Hastanesi | Perfüzyonist | 56.56 | 
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | 56.98 | 
| Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | 57.25 | 
| Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | 59.65 | 
| Mardin Devlet Hastanesi | Odyolog | 60.08 | 
| Mardin Devlet Hastanesi | Sağlık Fizikçisi | 60.70 | 
 
		
 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										